2019年珠海国际足球锦标赛
来自CFA足球大数据
相关条目
| |
2019年12月8日 | 中国U22 |
2 - 1 | 城市: 中国,珠海 |
| |
2019年12月11日 | 叙利亚U22 |
1 - 0 | 城市: 中国,珠海 |
| |
2019年12月14日 | 中国U22 |
3 - 0 | 城市: 中国,珠海 |
报名名单
- 中国U22(代理主教练:郝伟)
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 童磊 | 1997年12月16日 | 后卫 | 浙江绿城 |
| 3 | 黄政宇 | 1997年1月24日 | 中场 | 广州富力 |
| 4 | 朱辰杰 | 2000年8月23日 | 后卫 | 上海绿地申花 |
| 5 | 李扬 | 1997年7月22日 | 前锋 | 上海绿地申花 |
| 6 | 邓宇彪 | 1997年6月8日 | 中场 | 广东华南虎 |
| 7 | 林良铭 | 1997年6月4日 | 中场 | 葡萄牙C.S. Maritimo U23 |
| 8 | 陈蒲 | 1997年5月4日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
| 9 | 张玉宁 | 1997年1月5日 | 前锋 | 北京中赫国安 |
| 10 | 胡靖航 | 1997年3月23日 | 中场 | 上海上港集团 |
| 11 | 陈彬彬 | 1998年6月10日 | 中场 | 上海上港集团 |
| 12 | 陈威 | 1998年2月14日 | 守门员 | 上海上港集团 |
| 13 | 魏震 | 1997年2月12日 | 后卫 | 上海上港集团 |
| 14 | 赵剑非 | 1999年1月21日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
| 15 | 冯博轩 | 1997年3月18日 | 后卫 | 广州恒大淘宝 |
| 16 | 高天意 | 1998年7月1日 | 中场 | 深圳 |
| 17 | 杨立瑜 | 1997年2月13日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
| 18 | 张源 | 1997年1月28日 | 中场 | 天津天海 |
| 19 | 黄聪 | 1997年1月6日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
| 20 | 曹永竞 | 1997年2月15日 | 中场 | 北京人和 |
| 21 | 黄紫昌 | 1997年4月4日 | 中场 | 江苏苏宁 |
| 22 | 刘世博 | 1997年5月20日 | 守门员 | 广州恒大淘宝 |
| 23 | 王海涛 | 1997年1月24日 | 中场 | 北京北体大 |
| 24 | 段刘愚 | 1998年7月24日 | 中场 | 山东鲁能泰山 |
| 25 | 郭靖 | 1997年2月24日 | 后卫 | 内蒙古中优 |
| 26 | 李耕 | 1997年3月28日 | 中场 | 广州恒大淘宝 |
| 27 | 张凌峰 | 1997年2月28日 | 中场 | 江苏苏宁 |
| 28 | 杨帅 | 1997年1月28日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
| 29 | 刘若钒 | 1999年1月28日 | 中场 | 上海绿地申花 |
| 30 | 李冠希 | 1998年9月25日 | 守门员 | 山东鲁能泰山 |
| 31 | 张岩 | 1997年3月30日 | 守门员 | 江苏苏宁 |
| 33 | 迪力穆拉提 | 1998年4月8日 | 后卫 | 重庆当代力帆 |
| 35 | 田鑫 | 1998年3月29日 | 前锋 | 山东鲁能泰山 |
沪公网安备 31011202005720号