2011年亚洲杯足球赛
来自CFA足球大数据
2011年亚洲杯足球赛,即第十五届亚洲杯足球赛,于2011年1月7日到1月29日在卡塔尔举行。日本在决赛1比0战胜澳大利亚,第四次获得亚洲杯冠军。中国国家男子足球队连续第十届参加亚洲杯决赛圈比赛,小组赛积4分淘汰出局,最终总成绩位列第九。
中国队成绩
| |
A组第一轮 2011年1月8日 | 中国 |
2 - 0 | 城市: 卡塔尔,多哈 |
| 16:15 (UTC+3) | 张琳芃 邓卓翔 |
球场: 加拉法体育场 入场人数: 7423 主裁判: 边裁: 第四官员: 最佳球员: | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
A组第二轮 2011年1月12日 | 中国 |
0 - 2 | 城市: 卡塔尔,多哈 |
| 19:15 (UTC+3) | Yusef Ahmed Ali Yusef Ahmed Ali |
球场: 哈利法国际体育场 入场人数: 30778 主裁判: 边裁: 第四官员: 最佳球员: | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
A组第三轮 2011年1月16日 | 中国 |
2 - 2 | 城市: 卡塔尔,多哈 |
| 19:15 (UTC+3) | 于海 蒿俊闵 |
Odil Ahmedov Alexander Geynrikh |
球场: 加拉法体育场 入场人数: 3529 主裁判: 边裁: 第四官员: 最佳球员: | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球员数据
| 号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 比赛时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨智 | 27 | 守门员 | 北京国安 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李学鹏 | 22 | 后卫 | 大连实德 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 汪强 | 26 | 后卫 | 长沙金德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 赵鹏 | 27 | 后卫 | 河南建业 | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杜威 | 28 | 后卫 | 杭州绿城 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 周海滨 | 25 | 中场 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 赵旭日 | 25 | 中场 | 陕西浐灞 | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 蒿俊闵 | 23 | 中场 | 沙尔克04 | 3 | 1 | 180 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 杨旭 | 22 | 前锋 | 辽宁宏运 | 3 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 邓卓翔 | 22 | 中场 | 山东鲁能 | 3 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 曲波 | 29 | 前锋 | 陕西浐灞 | 2 | 2 | 135 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 关震 | 25 | 守门员 | 江苏舜天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 刘建业 | 23 | 后卫 | 江苏舜天 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 汪嵩 | 27 | 中场 | 杭州绿城 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 于涛 | 29 | 中场 | 上海申花 | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 黄博文 | 23 | 中场 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 张琳芃 | 21 | 后卫 | 广州恒大 | 3 | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 郜林 | 24 | 前锋 | 广州恒大 | 2 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 杨昊 | 27 | 中场 | 北京国安 | 3 | 3 | 252 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 荣昊 | 23 | 后卫 | 杭州绿城 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 于海 | 23 | 中场 | 陕西浐灞 | 3 | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 曾诚 | 23 | 守门员 | 河南建业 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 李建滨 | 21 | 后卫 | 成都谢菲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲杯 |
| 1976 • 1980 • 1984• 1988• 1992• 1996• 2000• 2004• 2007• 2011• 2015 |
| 亚洲杯预选赛 |
| 1976 • 1980 • 1984• 1988• 1992• 1996• 2000• 2007• 2011• 2015 |
沪公网安备 31011202005720号