2007年亚洲杯足球赛
来自CFA足球大数据
2007年亚洲杯足球赛,即第十四届亚洲杯足球赛,于2007年7月7日到7月29日在马来西亚、印尼、[[越南]、]泰国举行。伊拉克在决赛1比0战胜沙特阿拉伯,第一次获得亚洲杯冠军。中国国家男子足球队连续第九届参加亚洲杯决赛圈比赛,小组赛积4分淘汰出局,最终总成绩位列第九。
中国队成绩
| |
C组第一轮 2007年7月10日 | 马来西亚 |
[1 - 5] | 城市: 马来西亚,吉隆坡 |
| 20:35 (UTC+8) | 因德拉 |
韩鹏 邵佳一 王栋 韩鹏 王栋 |
球场: 武吉加里尔国家体育场 入场人数: 21,155 主裁判: 边裁: 第四官员: 最佳球员: | ||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
C组第二轮 2007年7月15日 | 中国 |
[2 - 2] | 城市: 马来西亚,吉隆坡 |
| 18:15 (UTC+8) | 邵佳一 毛剑卿 |
赞迪 内科南 |
球场: 武吉加里尔国家体育场 入场人数: 5,938 主裁判: 边裁: 第四官员: 最佳球员: | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
C组第轮三 2007年7月18日 | 乌兹别克斯坦 |
[3 - 0] | 城市: 马来西亚,莎阿南 |
| (UTC+8) | Shatskikh Kapadze Kapadze |
球场: 莎阿南体育场 入场人数: 2,200 主裁判: 边裁: 第四官员: 最佳球员: | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球员名单
| 号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 比赛时间 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李雷雷 | 27 | 守门员 | 山东鲁能 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 杜威 | 22 | 后卫 | 上海申花 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 孙祥 | 26 | 后卫 | 上海申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 张耀坤 | 27 | 后卫 | 大连实德 | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 李玮峰 | 28 | 后卫 | 上海申花 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 邵佳一 | 25 | 中场 | 科特布斯 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 孙继海 | 25 | 中场 | 曼城 | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李铁 | 23 | 中场 | 谢菲尔德联队 | 3 | 1 | 180 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 韩鹏 | 22 | 前锋 | 山东鲁能 | 3 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 郑智 | 22 | 中场 | 山东鲁能 | 3 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 董方卓 | 29 | 前锋 | 曼联 | 2 | 2 | 135 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 赵旭日 | 25 | 守门员 | 大连实德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 张帅 | 23 | 后卫 | 北京国安 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 朱挺 | 27 | 中场 | 大连实德 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 王栋 | 29 | 中场 | 长春亚泰 | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 季铭义 | 23 | 中场 | 大连实德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 周海滨 | 21 | 后卫 | 山东鲁能 | 3 | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 郑斌 | 27 | 中场 | 武汉光谷 | 3 | 3 | 252 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 毛剑卿 | 23 | 后卫 | 上海申花 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 王鹏 | 23 | 中场 | 大连实德 | 3 | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 曹阳] | 23 | 守门员 | 天津泰达 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 宗磊] | 23 | 守门员 | 天津泰达 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲杯 |
| 1976 • 1980 • 1984• 1988• 1992• 1996• 2000• 2004• 2007• 2011• 2015 |
| 亚洲杯预选赛 |
| 1976 • 1980 • 1984• 1988• 1992• 1996• 2000• 2007• 2011• 2015 |
沪公网安备 31011202005720号