孙继海

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索
基本信息
[[文件:|200x200px|center|border]]
中文名 孙继海
英文名 Sun Jihai
全名 孙继海
曾用名
出生日期 1977年9月30日 (1977-09-30)(46岁)
出生地 中华人民共和国中国 [[]]
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm)
体重(kg)
位置 后卫/中场/前锋
中国足协参赛证


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
2008 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
2007 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 6 0
2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2004 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 11 1
2003 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 3 2
2002 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0
2001 11 0 0 0 0 0 2 0 1 0 13 0 1 0 14 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1998 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0
1997 25 0 0 0 0 0 6 1 3 0 31 1 3 0 34 1
1996 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 6 0
累计 82 1 0 0 0 0 10 1 8 2 92 2 8 2 100 4
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
2008 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
2007 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 6 0
2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2004 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 4 7
2003 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1
2002 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 4 1
2001 9 2 0 0 0 0 1 1 1 0 10 3 1 0 11 3
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1998 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0
1997 25 0 0 0 0 0 5 1 3 0 30 1 3 0 33 1
1996 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 5 1
累计 70 12 0 0 0 0 8 2 7 1 78 14 7 1 85 15
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
2008 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
2007 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 2
2005 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2004 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 6 3 2
2003 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0
2002 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 4
2001 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 2 3 1 0 0 9 2 3
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1998 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 0 0 10 2 3
1997 15 6 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 0 19 7 5 2 1 0 21 8 5
1996 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 2 0 4
累计 43 18 21 0 0 0 0 0 0 5 1 4 7 1 0 48 19 25 7 1 0 55 20 25
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2008年6月2日 卡塔尔多哈Jassim bin Hamad Stadium 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 卡塔尔 0:0 0
2008年3月26日 昆明拓东体育场 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 澳大利亚 0:0 0
2008年2月6日 阿联酋迪拜Rashid Stadium 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 伊拉克 1:1 0
2007年7月18日 马来西亚沙阿兰Shah Alam Stadium 2007年第十四届亚洲杯小组赛 乌兹别克斯坦 0:3 0
2007年7月15日 马来西亚吉隆坡Bukit Jalil National Stadium 2007年第十四届亚洲杯小组赛 伊朗 2:2 0
2007年7月10日 马来西亚吉隆坡Bukit Jalil National Stadium 2007年第十四届亚洲杯小组赛 马来西亚 5:1 0
2007年3月27日 澳门运动场 友谊赛 乌兹别克斯坦 3:1 0
2007年3月24日 广州越秀山体育场 友谊赛 澳大利亚 0:2 0
2005年11月13日 南京奥林匹克体育中心 友谊赛 塞黑 0:2 0
2005年10月12日 德国汉堡AOL Arena 友谊赛 德国 0:1 0
2004年10月13日 科威特科威特城Al-Sadaqua Walsalam Stadium 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 科威特 0:1 0
2004年8月7日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯决赛 日本 1:3 0
2004年8月3日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯半决赛 伊朗 1:1(点球4:3) 0
2004年7月30日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯四分之一决赛 伊拉克 3:0 0
2004年7月25日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯小组赛 卡塔尔 1:0 0
2004年7月17日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯小组赛 巴林 2:2 0
2004年7月10日 呼和浩特市人民体育场 友谊赛 阿联酋 2:2 0
2004年6月9日 天津泰达足球场 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 马来西亚 4:0 1
2004年6月1日 天津泰达足球场 友谊赛 匈牙利 2:1 0
2004年3月31日 香港小西湾运动场 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 香港 1:0 0
2004年2月18日 广州天河体育中心 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 科威特 1:0 0
2003年2月12日 广州广东奥林匹克体育中心 友谊赛 巴西 0:0 0
2002年6月4日 韩国光州世界杯竞技场 2002年第十七届世界杯小组赛 哥斯达黎加 0:2 0
2002年5月25日 澳门运动场 友谊赛 葡萄牙 0:2 0
2002年5月16日 沈阳五里河体育场 友谊赛 乌拉圭 0:2 0
2002年5月11日 昆明拓东体育场 友谊赛 泰国 3:1 0
2001年10月13日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 卡塔尔 3:0 0
2001年10月7日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿曼 1:0 0
2001年9月27日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿联酋 1:0 0
2001年9月15日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 乌兹别克斯坦 2:0 0
2001年9月7日 卡塔尔赖扬Khalifa International Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 卡塔尔 1:1 0
2001年8月31日 阿曼马斯喀特Sultan Qaboos Sports Complex 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿曼 2:0 0
2001年8月25日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿联酋 3:0 0
2001年5月13日 昆明拓东体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 印度尼西亚 5:1 0
2001年4月28日 马尔代夫马累Rasmee Dhandu(Galolhu)National Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 马尔代夫 1:0 0
2001年1月27日 美国奥克兰Network Associates Stadium 友谊赛 美国 1:2 0
2001年1月17日 伊朗德黑兰Azadi Stadium 2001年古文明杯半决赛 埃及 0:0(点球2:3) 0
1998年12月19日 泰国宋卡府治县Tinsulanon Stadium 1998年第十三届亚运会三四名赛 泰国 3:0 0
1998年12月16日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 1998年第十三届亚运会半决赛 伊朗 0:1 0
1998年12月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会四分之一决赛 土库曼斯坦 3:0 0
1998年12月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 伊朗 1:2 0
1998年12月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 阿曼 6:1 0
1998年12月8日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 塔吉克斯坦 3:1 0
1998年12月2日 泰国素叻他尼Surat Thani Stadium 1998年第十三届亚运会第一阶段小组赛 柬埔寨 4:1 0
1998年11月30日 泰国素叻他尼Surat Thani Stadium 1998年第十三届亚运会第一阶段小组赛 黎巴嫩 4:1 0
1998年11月22日 上海体育场 1998年第三届中韩对抗赛第二回合 韩国 0:0 0
1998年7月8日 上海体育场 友谊赛 乌兹别克斯坦 3:1 0
1998年6月27日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 友谊赛 泰国 3:0 0
1998年6月4日 韩国서울蚕室奥林匹克主竞技场 1998年第三届中韩对抗赛第一回合 韩国 1:1 0
1998年3月7日 日本东京国立霞丘陆上竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 日本 2:0 0
1998年3月4日 日本横滨国际综合竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 韩国 1:2 0
1998年3月1日 日本横滨国际综合竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 香港 1:0 0
1997年11月12日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 科威特 1:0 0
1997年11月6日 沙特阿拉伯利雅得King Fahd International Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 1:1 0
1997年10月31日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 卡塔尔 2:3 0
1997年10月17日 伊朗德黑兰Azadi Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 伊朗 1:4 0
1997年10月10日 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 科威特 2:1 0
1997年10月3日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 1:0 0
1997年9月26日 卡塔尔多哈Jassim bin Hamad Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 卡塔尔 1:1 0
1997年9月13日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 伊朗 2:4 0
1997年8月30日 韩国서울东大门运动场 1997年第二届中韩对抗赛第二回合 韩国 0:0 0
1997年6月22日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 越南 4:0 0
1997年6月8日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 塔吉克斯坦 0:0 0
1997年6月1日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 土库曼斯坦 1:0 0
1997年5月25日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 越南 3:1 0
1997年5月11日 塔吉克斯坦杜尚别Republican Central Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 塔吉克斯坦 1:0 0
1997年5月4日 土库曼斯坦阿什哈巴德Nisa-Chandybil Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 土库曼斯坦 4:1 0
1997年4月27日 北京工人体育场 友谊赛 伊朗 0:0 0
1997年4月23日 北京工人体育场 1997年第二届中韩对抗赛第一回合 韩国 0:2 0
1997年4月20日 北京工人体育场 友谊赛 缅甸 5:0 0
1997年3月2日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯决赛 波黑 3:0 0
1997年2月28日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯半决赛 津巴布韦 3:1 0
1997年2月25日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 马来西亚 2:0 0
1997年2月23日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 芬兰 2:1 0
1997年2月21日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 新加坡 3:1 0
1997年2月1日 广州天河体育中心 1997年健力宝杯中美对抗赛第二回合 美国 1:1 0
1997年1月29日 昆明拓东体育场 1997年健力宝杯中美对抗赛第一回合 美国 2:1 0
1996年12月16日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 1996年第十一届亚洲杯四分之一决赛 沙特阿拉伯 3:4 0
1996年12月12日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 日本 0:1 0
1996年12月9日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 叙利亚 3:0 0
1996年12月6日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 乌兹别克斯坦 0:2 0
1996年11月26日 广州天河体育中心 1996年第一届中韩对抗赛第二回合 韩国 2:3 0
累计 1 70 12


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2007年7月4日 香港小西湾运动场 友谊赛 澳大利亚墨尔本胜利 1:0 0
2003年5月31日 天津民园体育场 练习赛 天津泰达 4:0 0
2003年5月24日 香河国家足球训练基地 练习赛 北京国安二队 11:1 2
2002年5月19日 上海体育场 友谊赛 荷兰PSV埃因霍温 0:1 0
2001年8月18日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德四队 6:1 0
2001年2月21日 玉溪体育场 友谊赛 美国洛杉矶银河 1:3 0
2001年1月9日 意大利罗马Stadio Olimpico di Roma 友谊赛 意大利拉齐奥 3:6 0
2000年12月28日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔四队 4:0 0
1997年8月25日 英国伦敦 练习赛 英格兰查尔顿 4:2 0
1997年8月23日 英国伦敦 练习赛 英格兰阿森纳 0:0 0
1997年8月21日 英国伦敦Chelsea F.C.训练场 练习赛 英格兰切尔西 2:1 0
1997年8月20日 英国伦敦Crystal Palace F.C.训练场 练习赛 英格兰水晶宫 5:2 1
1997年8月18日 英国诺丁汉City Ground 练习赛 英格兰诺丁汉森林 2:0 0
1997年6月25日 澳门运动场 友谊赛 葡萄牙波尔图 1:2 0
1997年5月19日 佛山 友谊赛 佛山佛斯弟 0:0 0
1997年5月17日 广州天河体育中心 练习赛 深圳 7:1 0
1997年1月25日 昆明海埂体育训练基地 练习赛 济南泰山将军 1:0 0
1996年11月23日 肇庆体育中心 友谊赛 广东全运队 4:0 0
累计 3 15 3