黄华实
来自CFA足球大数据
中文名 | 黄华实 |
英文名 | Huang Huashi |
全名 | 黄华实 |
曾用名 | |
出生日期 | 1955年月日 | (表达式错误:缺少and的操作数岁)
出生地 | 中国 [[]] |
国籍 | 中国 |
其他国籍 | |
身高(cm) | 177 |
体重(kg) | |
位置 | 中场/前锋 |
中国足协参赛证 |
国家队经历
- 1977年
- 入选参加北京足球邀请赛的国足集训队名单。
球员经历
- 1973年
- 代表广东青年队参加1973年全国青年足球比赛。
- 1974年
- 代表广东青年队参加1974年全国青年足球比赛及1974年全国足球联赛。
- 1975年
- 代表广东青年队参加1975年全国青年足球分区赛。
- 1976年
- 代表广东队参加1976年十省足球邀请赛。
- 1977年
- 代表广东队参加1977年全国冬训足球邀请赛。
- 代表广东队参加1977年北京足球邀请赛。
- 代表广东队出访菲律宾。
- 代表广东队访问港澳。
- 代表广东队应战来访的越南海防队。
- 1978年
- 代表广东队参加1978年全国足球甲级队联赛。
- 1979年
- 5月19日,加入香港甲组联赛愉园队,这也是第一位加入香港联赛的内地球员。
在香港比赛出场记录
1978/79赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979年5月21日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 驹腾 | 2:1 | 0 | √ | |
1979年5月27日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 精工 | 0:1 | 0 | √ | |
1979年6月1日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 卜公 | 7:0 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场3次,进球0
1979/80赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979年8月11日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 狱吏 | 9:0 | 2 | √ | |
1979年9月6日 | 香港 | 愉园 | 香港会长主席杯 | 港会 | 5:1 | 1 | √ | |
1979年9月16日 | 香港 | 愉园 | 香港会长主席杯 | 精工 | 2:2 | 0 | √ | |
1979年9月27日 | 香港 | 愉园 | 香港会长主席杯 | 宝路华 | 3:2 | 0 | √ | |
1979年9月30日 | 香港 | 愉园 | 香港会长主席杯 | 东升 | 3:0 | 0 | √ | |
1979年10月7日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东方 | 1:1 | 0 | √ | |
1979年10月12日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 驹腾 | 2:0 | 0 | √ | |
1979年10月17日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 4:1 | 0 | √ | |
1979年10月25日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东升 | 3:1 | 1 | √ | |
1979年11月2日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 市政 | 6:2 | 0 | √ | |
1979年11月18日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 精工 | 0:1 | 0 | √ | |
1979年11月25日 | 香港 | 愉园 | 香港高级组银牌赛 | 精工 | 5:6 | 0 | √ | |
1979年12月7日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 南华 | 2:1 | 0 | √ | |
1979年12月14日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 港会 | 1:1 | 0 | √ | |
1979年12月20日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 1:0 | 1 | √ | |
1979年12月27日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 嘉山 | 2:1 | 0 | √ | |
1980年1月16日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 元朗 | 1:0 | 1 | √ | |
1980年1月25日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东方 | 2:0 | 0 | √ | |
1980年2月5日 | 香港 | 愉园 | 香港高级组总督杯 | 市政 | 8:0 | 2 | √ | |
1980年2月11日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 驹腾 | 3:1 | 0 | √ | |
1980年3月9日 | 香港 | 愉园 | 香港高级组总督杯 | 南华 | 2:4 | 0 | √ | |
1980年3月14日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东升 | 3:2 | 0 | √ | |
1980年3月28日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 0:2 | 0 | √ | |
1980年4月4日 | 香港 | 愉园 | 香港足总杯 | 元朗 | 2:0 | 0 | √ | |
1980年4月10日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 1:1 | 0 | √ | |
1980年4月14日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 市政 | 2:1 | 0 | √ | |
1980年4月20日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 精工 | 0:1 | 0 | √ | |
1980年4月26日 | 香港 | 愉园 | 香港足总杯 | 东方 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年5月8日 | 香港 | 愉园 | 香港足总杯 | 宝路华 | 0:1 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场18次,进球3
- 香港会长主席杯出场4次,进球1
- 香港高级组银牌赛出场1次,进球0
- 香港高级组总督杯出场2次,进球2
- 香港足总杯出场3次,进球0
1980/81赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年8月24日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 晨星 | 2:0 | 1 | √ | |
1980年9月7日 | 澳门 | 愉园 | 友谊赛 | 蓝英 | 4:1 | 0 | √ | |
1980年10月2日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 港会 | 3:0 | 0 | √ | |
1980年10月5日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 精工 | 3:2 | 0 | √ | |
1980年10月12日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 嘉山 | 4:0 | 1 | √ | |
1980年10月21日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东升 | 0:3 | 0 | √ | |
1980年11月3日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 荃湾 | 1:1 | 0 | √ | |
1980年11月16日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东方 | 2:0 | 0 | √ | |
1980年12月10日 | 中国广州 | 愉园 | 友谊赛 | 广州 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年12月13日 | 中国广州 | 愉园 | 友谊赛 | 中国 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年2月16日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 警察 | 2:0 | 0 | √ | |
1981年2月26日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年3月2日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 港会 | 1:0 | 0 | √ | |
1981年3月12日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 精工 | 0:0 | 0 | √ | |
1981年3月22日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 南华 | 2:1 | 0 | √ | |
1981年3月27日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 嘉山 | 0:3 | 0 | √ | |
1981年4月1日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 警察 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年4月11日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 荃湾 | 0:0 | 0 | √ | |
1981年4月22日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东升 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年4月27日 | 香港 | 愉园 | 香港足总杯 | 南华 | 1:2 | 0 | √ | |
1981年5月5日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年6月12日 | 香港 | 愉园 | 青岛杯表演赛 | 国际米兰 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年6月20日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 南华 | 1:1 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场17次,进球1
- 香港足总杯出场1次,进球0
1981/82赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年8月14日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 军营工程部 | 11:0 | 0 | √ | |
1981年8月28日 | 中国广州 | 愉园 | 友谊赛 | 广州工人 | 2:0 | 1 | √ | |
1981年9月2日 | 中国广州 | 愉园 | 友谊赛 | 广州 | 4:6 | 0 | √ | |
1981年9月20日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 嘉山 | 2:1 | 0 | √ | |
1981年10月6日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 南华 | 2:0 | 1 | √ | |
1981年10月9日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 3:1 | 0 | √ | |
1981年10月16日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东方 | 1:3 | 0 | √ | |
1981年10月20日 | 香港 | 愉园 | 表演赛 | 圣保罗 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年11月7日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东升 | 4:1 | 0 | √ | |
1981年11月15日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 2:2 | 0 | √ | |
1981年11月20日 | 香港 | 愉园 | 香港高级组银牌赛 | 荃湾 | 2:0 | 0 | √ | |
1981年11月26日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 精工 | 0:0 | 0 | √ | |
1981年12月3日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 保济丸 | 1:0 | 0 | √ | |
1981年12月8日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 荃湾 | 1:1 | 0 | √ | |
1981年12月13日 | 香港 | 愉园 | 香港高级组银牌赛 | 东方 | 0:3 | 0 | √ | |
1981年12月18日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 嘉山 | 1:1 | 1 | √ |