“1975年北京队访问马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚、毛里求斯”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
− | + | 1975年10月23日至1976年1月1日,北京队足球队访问马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚、毛里求斯,进行了16场比赛。 | |
== 访问日程 == | == 访问日程 == | ||
1975年10月22日晚上,北京队乘飞机离开北京。<br> | 1975年10月22日晚上,北京队乘飞机离开北京。<br> | ||
+ | 1975年10月23日,北京队到达马达加斯加的塔那那利佛(Tananarive)。<br> | ||
+ | 1975年10月24日,马达加斯加新闻部长拉哈·加斯东接见了北京队。 | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = '''友谊赛''' | |轮次 = '''友谊赛''' | ||
第15行: | 第17行: | ||
|城市 = 马达加斯加,塔那那利佛(Tananarive) | |城市 = 马达加斯加,塔那那利佛(Tananarive) | ||
}} | }} | ||
− | + | 马达加斯加最高革命委员会成员让·德迪厄·兰德里安塔纳纳等观看了比赛。 | |
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = '''友谊赛''' | |轮次 = '''友谊赛''' | ||
第69行: | 第71行: | ||
|城市 = 马达加斯加,塔那那利佛(Tananarive) | |城市 = 马达加斯加,塔那那利佛(Tananarive) | ||
}} | }} | ||
+ | 1975年11月21日晚上,北京队离开马达加斯加。<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | 1975年11月23日,北京队抵达莫桑比克。 | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = '''友谊赛''' | |轮次 = '''友谊赛''' | ||
第78行: | 第83行: | ||
|城市 = 莫桑比克,洛伦索-马贵斯(Lourenco Marques,即现在的马普托Maputo) | |城市 = 莫桑比克,洛伦索-马贵斯(Lourenco Marques,即现在的马普托Maputo) | ||
}} | }} | ||
− | + | <div class="mw-collapsible-content"> | |
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 下午 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = 马查瓦体育场(Estádio da Machava) | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | 莫桑比克解放阵线中央委员会副主席、发展和经济计划部长马赛利诺·多斯·桑托斯、国防部长阿尔贝托·若尔金·希潘德、劳工部长马里亚诺·马齐尼亚、公共工程和住房部长儒利奥·卡里略、足球协会主席埃托尔·马丁斯以及解放阵线和政府其他官员,以及中国驻莫桑比克临时代办赵源和许多外国使节出席观看了比赛。 | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = '''友谊赛''' | |轮次 = '''友谊赛''' | ||
第96行: | 第122行: | ||
|城市 = 莫桑比克,楠普拉(Nampula) | |城市 = 莫桑比克,楠普拉(Nampula) | ||
}} | }} | ||
+ | 1975年12月2日下午,总统府国务部长若泽·奥斯卡·蒙特罗代表教育和文化部长格拉莎·辛比内接见了北京队,并同他们进行了热烈友好的谈话。<br> | ||
+ | 当晚,中国驻莫桑比克大使馆临时代办赵源为北京队的访问在大使馆举行了招待会。<br> | ||
<br> | <br> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
第105行: | 第133行: | ||
|城市 = 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆(Dar es Salaam) | |城市 = 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆(Dar es Salaam) | ||
}} | }} | ||
− | + | 坦桑尼亚民族文化和青年部长萨拉基基亚、内政部长姆韦尼、人民国防军司令特瓦利波、总理办公厅副部长姆丘莫出席观看了比赛。 | |
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = '''友谊赛''' | |轮次 = '''友谊赛''' | ||
第141行: | 第169行: | ||
|城市 = 坦桑尼亚,桑给巴尔(Zanzibar) | |城市 = 坦桑尼亚,桑给巴尔(Zanzibar) | ||
}} | }} | ||
+ | 桑给巴尔革命委员会成员、非洲—设拉子党执行秘书阿里·姆齐,桑给巴尔革命委员会成员、负责文化的副主席阿里·姆维尼戈戈,桑给巴尔足球协会主席阿里·马卡米观看了比赛。<br> | ||
+ | 1975年12月17日,中国驻坦桑尼亚大使李耀文为北京队的来访举行了招待会。<br> | ||
+ | 1975年12月21日,北京队离开坦桑尼亚。<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | 当天,北京队到达毛里求斯访问。<br> | ||
+ | 1975年12月23日,里求斯总理拉姆古兰接见了北京队领队[[刘建华(北京体委)|刘建华]],同他进行了亲切友好的谈话。接见时在座的有,毛里求斯总理办公室代理常务秘书班尼曼杜布和毛里求斯体育总会主席龙博库斯,中国驻毛里求斯大使王泽。<br> | ||
+ | 同一天,毛里求斯青年和体育部长巴桑特·拉伊也接见了北京队领队[[刘建华(北京体委)|刘建华]]。 | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = '''友谊赛''' | |轮次 = '''友谊赛''' | ||
第150行: | 第184行: | ||
|城市 = 毛里求斯,鸠必(Curepipe) | |城市 = 毛里求斯,鸠必(Curepipe) | ||
}} | }} | ||
+ | 毛里求斯总理拉姆古兰、青年和体育部长巴桑特·拉伊和其他部长等观看了比赛。<br> | ||
+ | 当天,毛里求斯体育总会举行招待会,欢迎北京队。<br> | ||
+ | 1975年12月29日中国驻毛里求斯大使王泽为北京队访问毛里求斯举行了招待会。<br> | ||
+ | 1976年1月1日,北京队结束对毛里求斯,离开路易港(Port Louis)回国。 | ||
+ | |||
第182行: | 第221行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
− | 1. | + | 1.1975年11月21日,12月3、21、24日,1976年1月2日新华社通讯稿<br> |
2.1975年10月22日人民日报<br> | 2.1975年10月22日人民日报<br> | ||
3.《中国体育年鉴1975》第326~328页 | 3.《中国体育年鉴1975》第326~328页 |
2024年9月21日 (六) 18:13的版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
1975年10月23日至1976年1月1日,北京队足球队访问马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚、毛里求斯,进行了16场比赛。
访问日程
1975年10月22日晚上,北京队乘飞机离开北京。
1975年10月23日,北京队到达马达加斯加的塔那那利佛(Tananarive)。
1975年10月24日,马达加斯加新闻部长拉哈·加斯东接见了北京队。
|
友谊赛 1975年10月26日 | 塔那那利佛 模板:F马达加斯加 | 1 - 3 | 北京 | 城市: 马达加斯加,塔那那利佛(Tananarive) |
马达加斯加最高革命委员会成员让·德迪厄·兰德里安塔纳纳等观看了比赛。
|
友谊赛 1975年10月30日 | 菲亚纳兰楚阿 模板:F马达加斯加 | 1 - 2 | 北京 | 城市: 马达加斯加,菲亚纳兰楚阿(Fianarantsoa) |
|
友谊赛 1975年11月2日 | 马任加 模板:F马达加斯加 | 0 - 1 | 北京 | 城市: 马达加斯加,马任加(Majunga,即现在的马哈赞加Mahajanga) |
|
友谊赛 1975年11月6日 | 迪耶果·苏瓦雷斯 模板:F马达加斯加 | 2 - 1 | 北京 | 城市: 马达加斯加,迪耶果·苏瓦雷斯(Diego Suarez,即现在的安齐拉纳纳Antsiranana) |
|
友谊赛 1975年11月9日 | 塔马塔夫 模板:F马达加斯加 | 0 - 1 | 北京 | 城市: 马达加斯加,塔马塔夫(Tamatave,即现在的图阿马西纳Toamasina) |
|
友谊赛 1975年11月13日 | 马戈乔拉贝 模板:F马达加斯加 | 1 - 4 | 北京 | 城市: 马达加斯加,马戈乔拉贝 |
|
友谊赛 1975年11月16日 | 图莱亚尔 模板:F马达加斯加 | 2 - 1 | 北京 | 城市: 马达加斯加,塔那那利佛(Tananarive) |
1975年11月21日晚上,北京队离开马达加斯加。
1975年11月23日,北京队抵达莫桑比克。
|
友谊赛 1975年11月23日 | 莫桑比克 | 3 - 3 | 北京 | 城市: 莫桑比克,洛伦索-马贵斯(Lourenco Marques,即现在的马普托Maputo) |
下午 | 球场: 马查瓦体育场(Estádio da Machava) | ||||||
莫桑比克解放阵线中央委员会副主席、发展和经济计划部长马赛利诺·多斯·桑托斯、国防部长阿尔贝托·若尔金·希潘德、劳工部长马里亚诺·马齐尼亚、公共工程和住房部长儒利奥·卡里略、足球协会主席埃托尔·马丁斯以及解放阵线和政府其他官员,以及中国驻莫桑比克临时代办赵源和许多外国使节出席观看了比赛。
|
友谊赛 1975年11月26日 | 莫桑比克 | 1 - 3 | 北京 | 城市: 莫桑比克,贝拉(Cidade da Beira) |
|
友谊赛 1975年11月30日 | 莫桑比克 | 3 - 0 | 北京 | 城市: 莫桑比克,楠普拉(Nampula) |
1975年12月2日下午,总统府国务部长若泽·奥斯卡·蒙特罗代表教育和文化部长格拉莎·辛比内接见了北京队,并同他们进行了热烈友好的谈话。
当晚,中国驻莫桑比克大使馆临时代办赵源为北京队的访问在大使馆举行了招待会。
|
友谊赛 1975年12月6日 | 东非青年 | 1 - 1 | 北京 | 城市: 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆(Dar es Salaam) |
坦桑尼亚民族文化和青年部长萨拉基基亚、内政部长姆韦尼、人民国防军司令特瓦利波、总理办公厅副部长姆丘莫出席观看了比赛。
|
友谊赛 1975年12月8日 | 坦噶联队 | 0 - 1 | 北京 | 城市: 坦桑尼亚,坦噶(Tanga) |
|
友谊赛 1975年12月11日 | 莫罗戈罗联队 | 1 - 2 | 北京 | 城市: 坦桑尼亚,莫罗戈罗(Morogoro) |
|
友谊赛 1975年12月13日 | 狮子 | 0 - 1 | 北京 | 城市: 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆(Dar es Salaam) |
|
友谊赛 1975年12月15日 | 桑给巴尔联队 | 1 - 0 | 北京 | 城市: 坦桑尼亚,桑给巴尔(Zanzibar) |
桑给巴尔革命委员会成员、非洲—设拉子党执行秘书阿里·姆齐,桑给巴尔革命委员会成员、负责文化的副主席阿里·姆维尼戈戈,桑给巴尔足球协会主席阿里·马卡米观看了比赛。
1975年12月17日,中国驻坦桑尼亚大使李耀文为北京队的来访举行了招待会。
1975年12月21日,北京队离开坦桑尼亚。
当天,北京队到达毛里求斯访问。
1975年12月23日,里求斯总理拉姆古兰接见了北京队领队刘建华,同他进行了亲切友好的谈话。接见时在座的有,毛里求斯总理办公室代理常务秘书班尼曼杜布和毛里求斯体育总会主席龙博库斯,中国驻毛里求斯大使王泽。
同一天,毛里求斯青年和体育部长巴桑特·拉伊也接见了北京队领队刘建华。
|
友谊赛 1975年12月28日 | 毛里求斯 模板:F毛里求斯 | 1 - 1 | 北京 | 城市: 毛里求斯,鸠必(Curepipe) |
毛里求斯总理拉姆古兰、青年和体育部长巴桑特·拉伊和其他部长等观看了比赛。
当天,毛里求斯体育总会举行招待会,欢迎北京队。
1975年12月29日中国驻毛里求斯大使王泽为北京队访问毛里求斯举行了招待会。
1976年1月1日,北京队结束对毛里求斯,离开路易港(Port Louis)回国。
北京队名单
|
|
|
参考文献
1.1975年11月21日,12月3、21、24日,1976年1月2日新华社通讯稿
2.1975年10月22日人民日报
3.《中国体育年鉴1975》第326~328页
|