1981年中国少年队参加第五届狮城杯少年足球国际赛
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第五届狮城杯少年足球国际赛(Lion City Cup)于1981年8月30日~9月12日在新加坡进行。参加比赛的有日本、马来西亚、巴林、文莱、中国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、泰国、韩国、新加坡(两队),共11队。
第一阶段分两个小组进行单循环赛,各组前两名出线进入淘汰赛。中国少年队排名小组第三,未出线。
A组小组赛
比赛日程
| |
1981年8月31日 | 中国 |
4 - 0 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| 19:00 | 傅博 卢世利 钱金刚 沈建忠 |
半场比分 4 - 0 | 球场: 裕廊体育场(Jurong Stadium) 入场人数: 600+ | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1981年9月2日 | 新加坡一队 |
1 - 1 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| 19:00 | Yusman Yusop |
半场比分 0 - 1 | 鞠李瑾 |
球场: 新加坡国家体育场(Singapore National Stadium) | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1981年9月4日 | 中国 |
1 - 1 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| 20:30 | 沈建忠 |
半场比分 1 - 0 | Ebrahim Abdullah Hurdan |
球场: 新加坡国家体育场(Singapore National Stadium) 入场人数: 10,000+ 主裁判: 边裁: Sebastian Yap、? | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1981年9月6日 | 马来西亚 |
0 - 3 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| 19:00 | 半场比分 0 - 2 | 张俊强 沈建忠 |
球场: 裕廊体育场(Jurong Stadium) | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 |
中国少年队名单
|
|
|
参考文献
1.1981年8月12、14、25、28~31日,9月1~10日南洋商报
2.1981年8月27~31日,9月1~9日星洲日报
3.1981年8月26、30~31日,9月1~8日海峡时报(The Straits Times)
4.1981年8月27~29、31日,9月1~8日新国家午报(New Nation)
5.《中国体育年鉴1981》第441页
6.Lion City Cup 1981
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号