1980年中国二队参加泰国第十三届国王杯足球赛
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十三届国王杯足球赛(the King's Cup)于1980年11月15日至12月3日在曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok)进行。参加比赛的有澳大利亚、文莱、中国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、瑞典、泰国(两队)的10个队。广东队以中国二队的名义出战,最终并列季军。
第一阶段B组小组赛
比赛日程
|
第二轮 1980年11月18日 | 中国二队 | 1 - 1 | 新加坡 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
黄德保 60' | 半场比分 0 - 0 | 黄国财 60' | |||||
|
第二轮 1980年11月18日 | 泰国二队 | 4 - 0 | 文莱 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1980年11月20日 | 中国二队 | 1 - 2 | 西澳大利亚 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1980年11月20日 | 新加坡 | 3 - 0 | 文莱 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第四轮 1980年11月24日 | 新加坡 | 1 - 1 | 西澳大利亚 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国二队 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 |
2 | 泰国二队 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 | 新加坡 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | 西澳大利亚 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | 文莱 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
第二阶段B组小组赛
比赛日程
|
第一轮 1980年11月27日 | 新加坡 | 1 - 3 | 韩国军队 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1980年11月29日 | 中国二队 | 1 - 2 | 韩国军队 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
黄德保 29' | 半场比分 1 - 0 | ? 60' ? 75' |
|||||
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国军队 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | 中国二队 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | 新加坡 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
淘汰赛
最终双方并列季军。
中国二队(广东队)名单
|
|
|
参考文献
《中国体育年鉴1980》第334~335页
King's Cup 1980 (Bangkok, Thailand)
|