1981年八一队参加泰国第十四届国王杯足球赛
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十四届国王杯足球赛(the King's Cup)于1981年11月9至24日进行。参加比赛的有中国、巴基斯坦、印度尼西亚、朝鲜、马来西亚、印度、新加坡、波兰、韩国、澳大利亚、泰国(两队)的12个队。八一队代表中国参战,最终名列第四。
A组小组赛
比赛日程
| |
第一轮 1981年11月9日 | 印尼 |
0 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 20:00 | 半场比分 0 - 0 | 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | |||||
| |
第二轮 1981年11月11日 | 印尼 |
2 - 4 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 17:30 | 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | ||||||
| |
第二轮 1981年11月11日 | 泰国 |
1 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 19:00 | 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | ||||||
| |
第三轮 1981年11月13日 | 马来西亚 |
2 - 3 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第三轮 1981年11月13日 | 泰国 |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第四轮 1981年11月15日 | 巴基斯坦 |
0 - 1 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第四轮 1981年11月15日 | 泰国 |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
淘汰赛
| |
半决赛第二回合 1981年11月22日 | 泰国 |
0 - 1 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
季军赛 1981年11月24日 | 华沙波兰人 Polonia Warszawa |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
八一队部分名单
- 部分球员名单:
|
|
参考文献
1.1981年11月6日羊城晚报
2.1981年11月7日广州日报
3.1981年11月9、17、22、24日新华社通讯稿
4.《中国体育年鉴1981》第442页
5.1981年11月10~18、21日海峡时报(The Straits Times)
6.King's Cup 1981 (Bangkok, Thailand)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号