“1983年中国少年队参加泰国第一届公主杯国际少年足球赛”的版本间的差异
| 第194行: | 第194行: | ||
=== 积分榜 === | === 积分榜 === | ||
| + | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|名次 | ||
| + | !align="center"|队名 | ||
| + | !align="center"|胜 | ||
| + | !align="center"|平 | ||
| + | !align="center"|负 | ||
| + | !align="center"|进球 | ||
| + | !align="center"|失球 | ||
| + | !align="center"|净胜球 | ||
| + | !align="center"|积分 | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
| + | |1||align="left"|{{国旗|泰国}}狮子会||2||1||0||13||1||12||5 | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
| + | |2||align="left"|{{国旗|中国}}中国||2||1||0||11||1||10||5 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |3||align="left"|{{国旗|印度尼西亚}}印度尼西亚||1||0||2||3||8||-5||2 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |4||align="left"|{{国旗|新加坡}}新加坡||0||0||3||0||17||-17||0 | ||
| + | |} | ||
2026年1月8日 (四) 22:30的版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
| |
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
泰国第一届公主杯国际少年足球赛于1983年7月23日至8月2日进行。参加比赛的有中国、韩国,马来西亚、新加坡、尼泊尔、香港、泰国(两队)这7个国家和地区的8个队。中国少年队最终获得亚军。
A组小组赛
比赛日程
| |
第一轮 1983年7月23日 | 狮子会 |
1 - 1 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | |||||||
| |
第一轮 1983年7月23日 | 新加坡 |
0 - 3 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | |||||||
| |
第二轮 1983年7月25日 | 狮子会 |
6 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | |||||||
| |
第二轮 1983年7月25日 | 印度尼西亚 |
0 - 2 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | |||||||
| |
第三轮 1983年7月29日 | 新加坡 |
0 - 8 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | |||||||
| |
第三轮 1983年7月29日 | 狮子会 |
6 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| 球场: 泰国国家体育场(Thailand National Stadium) | |||||||
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
淘汰赛
参考文献
- 1983年7月22日联合早报
- 1983年7月25日新明日报
- 1983年7月27、29~30日联合晚报
- 《中国体育年鉴1983-1984》第528页
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号