“1980年中国中学生足球队参加第九届亚洲中学生足球赛”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
− | + | 第九届亚洲中学生足球赛(Asian Schools Championship)于1980年6月14~22日在泰国进行。参加比赛的有中国、泰国、印尼、韩国、缅甸、马来西亚、新加坡、文莱、印度,共9队。<br> | |
分两个小组进行单循环比赛,各组前两名出线进入淘汰赛阶段。辽宁青年队以中国中学生足球队参赛。<br> | 分两个小组进行单循环比赛,各组前两名出线进入淘汰赛阶段。辽宁青年队以中国中学生足球队参赛。<br> | ||
1980年6月11日,中国中学生足球队一行21人乘飞机离开出发,参加6月14~18日的小组赛,最终名列小组第四,未出线。 | 1980年6月11日,中国中学生足球队一行21人乘飞机离开出发,参加6月14~18日的小组赛,最终名列小组第四,未出线。 |
2024年11月4日 (一) 15:16的最新版本
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第九届亚洲中学生足球赛(Asian Schools Championship)于1980年6月14~22日在泰国进行。参加比赛的有中国、泰国、印尼、韩国、缅甸、马来西亚、新加坡、文莱、印度,共9队。
分两个小组进行单循环比赛,各组前两名出线进入淘汰赛阶段。辽宁青年队以中国中学生足球队参赛。
1980年6月11日,中国中学生足球队一行21人乘飞机离开出发,参加6月14~18日的小组赛,最终名列小组第四,未出线。
B组小组赛
比赛日程
|
第一轮 1980年6月14日 | 新加坡 | 1 - 1 | 印尼 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第一轮 1980年6月14日 | 中国 | 8 - 1 | 马来西亚 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第二轮 1980年6月15日 | 新加坡 | 0 - 2 | 韩国 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第二轮 1980年6月15日 | 马来西亚 | 2 - 2 | 印尼 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1980年6月16日 | 韩国 | 2 - 0 | 印尼 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第四轮 1980年6月17日 | 马来西亚 | 1 - 3 | 新加坡 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第四轮 1980年6月17日 | 韩国 | 1 - 0 | 中国 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第五轮 1980年6月18日 | 中国 | 0 - 1 | 印尼 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第五轮 1980年6月18日 | 韩国 | 2 - 1 | 马来西亚 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
2 | 新加坡 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 印尼 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | 中国 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
5 | 马来西亚 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
中国中学生(辽宁青年)队名单
|
|
|
参考文献
1.1980年6月11、22日新华社通讯稿
2.《中国体育年鉴1980》第329~330页
3.9th Asian Schools Championship 1980
|