“1980年中国少年队参加第四届狮城杯少年足球国际赛”的版本间的差异
| 第235行: | 第235行: | ||
{{名单| n=| f=中国| p=| name=尚启丰}} | {{名单| n=| f=中国| p=| name=尚启丰}} | ||
{{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[赵达新]]}} | {{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[赵达新]]}} | ||
| − | {{名单| n=| f=中国| p=| name=[[彭建军]]}} | + | {{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[彭建军]]}} |
{{名单| n=| f=中国| p=后卫| name=[[冼海辉]]}} | {{名单| n=| f=中国| p=后卫| name=[[冼海辉]]}} | ||
{{名单| n=| f=中国| p=| name=[[葛忠]]}} | {{名单| n=| f=中国| p=| name=[[葛忠]]}} | ||
2025年4月13日 (日) 17:03的版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第四届狮城杯少年足球国际赛(Lion City Cup)于1980年8月24日~9月6日在新加坡进行。参加比赛的有新加坡(两队)、印尼(两队)、中国、泰国、伊拉克、马来西亚、巴林、文莱、沙特阿拉伯、韩国,共12队。
第一阶段分两个小组进行单循环赛,各组前两名出线进入淘汰赛。中国少年队排名小组第四,未出线。
B组小组赛
比赛日程
| |
第一轮 1980年8月24日 | 伊拉克 |
1 - 1 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第一轮 1980年8月25日 | 泰国 |
7 - 0 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第一轮 1980年8月25日 | 新加坡二队 |
0 - 6 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第二轮 1980年8月26日 | 新加坡二队 |
0 - 1 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第二轮 1980年8月29日 | 印尼二队 |
0 - 9 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第三轮 1980年8月27日 | 中国 |
1 - 2 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第三轮 1980年8月27日 | 伊拉克 |
5 - 1 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第三轮 1980年8月29日 | 新加坡二队 |
0 - 6 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第四轮 1980年8月30日 | 新加坡二队 |
1 - 7 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第四轮 1980年8月31日 | 伊拉克 |
0 - 2 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第五轮 1980年8月31日 | 中国 |
3 - 0 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第五轮 1980年9月1日 | 泰国 |
2 - 1 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
| |
第五轮 1980年9月1日 | 新加坡二队 |
2 - 2 | 城市: 新加坡,新加坡市(Singapore City) |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 | 1 |
中国少年队名单
|
|
|
参考文献
1.1980年9月14日羊城晚报
2.《中国体育年鉴1980》第330~331页
3.Lion City Cup 1980
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号