“1980年中国二队参加泰国第十三届国王杯足球赛”的版本间的差异
第4行: | 第4行: | ||
泰国第十三届国王杯足球赛(the King's Cup)于1980年11月15日至12月3日在曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok)进行。参加比赛的有澳大利亚、文莱、中国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、瑞典、泰国(两队)的10个队。广东队以中国二队的名义出战,最终并列季军。<br> | 泰国第十三届国王杯足球赛(the King's Cup)于1980年11月15日至12月3日在曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok)进行。参加比赛的有澳大利亚、文莱、中国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、瑞典、泰国(两队)的10个队。广东队以中国二队的名义出战,最终并列季军。<br> | ||
1980年11月14日中午,广东队乘飞机离开广州,并在当天抵达曼谷。 | 1980年11月14日中午,广东队乘飞机离开广州,并在当天抵达曼谷。 | ||
+ | 1980年12月13日中午,广东队返回广州。 | ||
第770行: | 第771行: | ||
2.1980年11月14、17、19、21、23、25、28~30日羊城晚报<br> | 2.1980年11月14、17、19、21、23、25、28~30日羊城晚报<br> | ||
3.1980年11月14~15、18、20、22~25、28~29日,12月2~3日新华社通讯稿<br> | 3.1980年11月14~15、18、20、22~25、28~29日,12月2~3日新华社通讯稿<br> | ||
− | 4.1980年11月5、25~26、29日香港大公报<br> | + | 4.1980年12月14日南方日报<br> |
− | + | 5.1980年11月5、25~26、29日香港大公报<br> | |
− | + | 6.1980年11月28日体育报<br> | |
− | + | 7.《中国体育年鉴1980》第334~335页<br> | |
+ | 8.[https://www.rsssf.org/tablesk/kings80.html King's Cup 1980 (Bangkok, Thailand)] | ||
{{模板:中国球队外访比赛}} | {{模板:中国球队外访比赛}} | ||
[[分类:1980年赛事]][[分类:外访赛事]][[分类:邀请赛]] | [[分类:1980年赛事]][[分类:外访赛事]][[分类:邀请赛]] |
2024年11月10日 (日) 00:20的版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十三届国王杯足球赛(the King's Cup)于1980年11月15日至12月3日在曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok)进行。参加比赛的有澳大利亚、文莱、中国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、瑞典、泰国(两队)的10个队。广东队以中国二队的名义出战,最终并列季军。
1980年11月14日中午,广东队乘飞机离开广州,并在当天抵达曼谷。
1980年12月13日中午,广东队返回广州。
第一阶段B组小组赛
比赛日程
|
第二轮 1980年11月18日 | 泰国二队 | 4 - 0 | 文莱 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1980年11月20日 | 新加坡 | 3 - 0 | 文莱 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国二队 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | 净胜球最多 |
2 | 泰国二队 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 抽签决定名次 |
3 | 新加坡 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 抽签决定名次 |
4 | 西澳大利亚 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 净胜球最少 |
5 | 文莱 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
第二阶段B组小组赛
比赛日程
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忠义(陆军) | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | 中国二队 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | 新加坡 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
淘汰赛
最终双方并列季军。
中国二队(广东队)名单
|
|
|
参考文献
1.1980年11月12、17、19~20、26、29日广州日报
2.1980年11月14、17、19、21、23、25、28~30日羊城晚报
3.1980年11月14~15、18、20、22~25、28~29日,12月2~3日新华社通讯稿
4.1980年12月14日南方日报
5.1980年11月5、25~26、29日香港大公报
6.1980年11月28日体育报
7.《中国体育年鉴1980》第334~335页
8.King's Cup 1980 (Bangkok, Thailand)
|