“1981年八一队参加泰国第十四届国王杯足球赛”的版本间的差异
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | |||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
| 第288行: | 第287行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| − | 《中国体育年鉴1981》第442页<br> | + | 1.1981年11月6日羊城晚报<br> |
| − | [https://www.rsssf.org/tablesk/kings81.html King's Cup 1981 (Bangkok, Thailand)] | + | 2.1981年11月7日广州日报<br> |
| + | 3.1981年11月9、17、22、24日新华社通讯稿<br> | ||
| + | 4.《中国体育年鉴1981》第442页<br> | ||
| + | 5.[https://www.rsssf.org/tablesk/kings81.html King's Cup 1981 (Bangkok, Thailand)] | ||
{{模板:中国球队外访比赛}} | {{模板:中国球队外访比赛}} | ||
[[分类:1981年赛事]][[分类:外访赛事]][[分类:邀请赛]] | [[分类:1981年赛事]][[分类:外访赛事]][[分类:邀请赛]] | ||
2025年2月18日 (二) 22:45的版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十四届国王杯足球赛(the King's Cup)于1981年11月9至24日进行。参加比赛的有中国、巴基斯坦、印度尼西亚、朝鲜、马来西亚、印度、新加坡、波兰、韩国、澳大利亚、泰国(两队)的12个队。八一队代表中国参战,最终名列第四。
A组小组赛
比赛日程
| |
第一轮 1981年11月9日 | 泰国 |
2 - 1 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第二轮 1981年11月11日 | 泰国 |
1 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第二轮 1981年11月11日 | 马来西亚 |
0 - 1 | 城市: 泰国,春武里(Chonburi) |
| |
第二轮 1981年11月11日 | 印尼 |
2 - 4 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第三轮 1981年11月13日 | 新加坡 |
1 - 1 | 城市: 泰国,华富里(Lopburi) |
| |
第三轮 1981年11月13日 | 马来西亚 |
2 - 3 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第三轮 1981年11月13日 | 泰国 |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第四轮 1981年11月15日 | 巴基斯坦 |
0 - 1 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第四轮 1981年11月15日 | 新加坡 |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第四轮 1981年11月15日 | 泰国 |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第五轮 1981年11月17日 | 泰国 |
0 - 1 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
第五轮 1981年11月17日 | 巴基斯坦 |
1 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
淘汰赛
| |
半决赛第一回合 1981年11月20日 | 人民军 |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
| |
季军赛 1981年11月24日 | 华沙波兰人 Polonia Warszawa |
2 - 0 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
参考文献
1.1981年11月6日羊城晚报
2.1981年11月7日广州日报
3.1981年11月9、17、22、24日新华社通讯稿
4.《中国体育年鉴1981》第442页
5.King's Cup 1981 (Bangkok, Thailand)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号