“1980年八一队参加泰国第十届王后杯足球赛”的版本间的差异
第77行: | 第77行: | ||
== 八一队名单 == | == 八一队名单 == | ||
+ | *领队:[[黄烈]] | ||
+ | *教练:[[哈增光]]、[[高筠时]] | ||
+ | *裁判:[[钟博宏]] | ||
+ | *球员名单: | ||
+ | {{名单开始}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=门将| name=[[傅立来]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=门将| name=[[王振杰]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[杨安利]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=后卫| name=[[朱波]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=后卫| name=[[王六一]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=后卫| name=[[李青光]]}} | ||
+ | {{名单分割}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=后卫| name=[[廖贤木]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=后卫| name=[[庄连胜]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[裴恩才]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[杨祖华]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[张宝琳]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=中场| name=[[迟尚义]]}} | ||
+ | {{名单分割}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=前锋| name=[[景广发]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=前锋| name=[[张宗本]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=前锋| name=[[温小坚]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=前锋| name=[[罗登仁]]}} | ||
+ | {{名单| n=| f=中国| p=前锋| name=[[李德安]]}} | ||
+ | {{名单结束}} | ||
2024年11月5日 (二) 21:18的最新版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十届王后杯足球赛(Thai Queen's Cup)于1980年9月15日至10月4日在曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok)进行。参加比赛的有中国、韩国、泰国(八队)的10个队。八一足球队代表中国出战,最终并列季军。
小组赛阶段
|
1980年9月 | 德恒裕
Osotspa |
0 - 4 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
1980年9月 | 拉巴差
Rajpracha FC |
0 - 1 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
1980年9月 | 拉维提
Rajvithi |
0 - 3 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
1980年9月 | 空军 | 1 - 1 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
淘汰赛阶段
|
半决赛第一回合 1980年 | 码头 | 2 - 1 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
半决赛第二回合 1980年 | 码头 | 3 - 2 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
季军 1980年 | 空军 | 2 - 2 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
最终双方并列季军。
八一队名单
|
|
|
参考文献
- 《中国体育年鉴1980》第333~334页
|