“1982年昆明部队参加第三届尼泊尔足球协会杯赛”的版本间的差异
| 第1行: | 第1行: | ||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
| − | + | 第三届尼泊尔足球协会杯赛(All Nepal Football Association Cup Invitational Tournamnent)于1982年4月2至13日在加德满都(Kathmandu)进行,参加比赛的球队有中国、不丹、泰国、印度、尼泊尔(三队)的七个球队。昆明部队代表中国参加了比赛,最终获得冠军。<br> | |
1982年3月26日,昆明部队乘飞机离开北京,前往尼泊尔参赛。 | 1982年3月26日,昆明部队乘飞机离开北京,前往尼泊尔参赛。 | ||
2026年1月5日 (一) 21:00的最新版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第三届尼泊尔足球协会杯赛(All Nepal Football Association Cup Invitational Tournamnent)于1982年4月2至13日在加德满都(Kathmandu)进行,参加比赛的球队有中国、不丹、泰国、印度、尼泊尔(三队)的七个球队。昆明部队代表中国参加了比赛,最终获得冠军。
1982年3月26日,昆明部队乘飞机离开北京,前往尼泊尔参赛。
预赛阶段
A组
比赛结果
| |
1982年4月 | 尼泊尔 |
3 - 1 | 城市: 尼泊尔,加德满都(Kathmandu) |
| |
1982年4月 | 尼泊尔 |
0 - 1 | 城市: 尼泊尔,加德满都(Kathmandu) |
| |
1982年4月 | 昆明部队 |
3 - 1 | 城市: 尼泊尔,加德满都(Kathmandu) |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
决赛阶段
| |
半决赛 1982年4月 | 昆明部队 |
1 - 0 | 城市: 尼泊尔,加德满都(Kathmandu) |
| |
半决赛 1982年4月 | 尼泊尔 |
1 - 0 | 城市: 尼泊尔,加德满都(Kathmandu) |
参考文献
1.1982年3月26日,4月13日新华社通讯稿
2.《中国体育年鉴1982》第550~551页
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号