“1982年北京队参加第二届孟加拉国总统杯国际足球邀请赛”的版本间的差异
| 第2行: | 第2行: | ||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
| − | 第二届孟加拉国总统杯国际足球邀请赛(President's Gold Cup)于1982年8月21~30日进行。参加比赛的球队有韩国、泰国、伊朗、中国、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国(两队)的8个球队。北京队代表中国参战,最终获得冠军。 | + | 第二届孟加拉国总统杯国际足球邀请赛(President's Gold Cup)于1982年8月21~30日进行。参加比赛的球队有韩国、泰国、伊朗、中国、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国(两队)的8个球队。北京队代表中国参战,最终获得冠军。<br> |
| + | 1982年8月21日,北京队乘飞机离开北京,前往孟加拉国参赛。 | ||
| 第105行: | 第106行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| + | *1982年8月21日新华社通讯稿 | ||
| + | *《中国体育年鉴1982》第557页 | ||
*[https://www.rsssf.org/tablesp/presgold.html#82 President's Gold Cup 1982] | *[https://www.rsssf.org/tablesp/presgold.html#82 President's Gold Cup 1982] | ||
2025年6月27日 (五) 17:54的版本
| |
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第二届孟加拉国总统杯国际足球邀请赛(President's Gold Cup)于1982年8月21~30日进行。参加比赛的球队有韩国、泰国、伊朗、中国、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国(两队)的8个球队。北京队代表中国参战,最终获得冠军。
1982年8月21日,北京队乘飞机离开北京,前往孟加拉国参赛。
第一阶段B组小组赛
比赛结果
| |
1982年8月 | 孟加拉国绿队 |
0 - 0 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
| |
1982年8月 | 孟加拉国绿队 |
0 - 2 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
| |
1982年8月 | 孟加拉国绿队 |
2 - 0 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
| |
1982年8月 | 马来西亚 |
1 - 0 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
| |
1982年8月 | 马来西亚 |
4 - 1 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
| |
1982年8月 | 北京 |
4 - 0 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
淘汰赛
| |
半决赛 1982年8月 | 北京 |
2 - 0 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
| |
决赛 1982年8月27日 | 北京 |
4 - 0 | 城市: 孟加拉国,达卡(Dhaka) |
参考文献
- 1982年8月21日新华社通讯稿
- 《中国体育年鉴1982》第557页
- President's Gold Cup 1982
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号