“1986年八一队参加泰国第十七届国王杯足球赛”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{未完成页面}} {{模板:版权 |作者 = 无情云吞面}} 泰国第十七届国王杯足球赛(the King's Cup)于1986年2月28日至3月12日进行。参...”) |
|||
第15行: | 第15行: | ||
|城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''第一轮''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月1日 | ||
+ | |主队 = 泰国一队 {{国旗|泰国}} | ||
+ | |比分 = 1 - 2 | ||
+ | |客队 = {{国旗|中国}} 八一 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = Vitaya Laohakul{{点球|}} | ||
+ | |客队进球 = [[杨祖华]]{{进球|29}}<br>[[钟云越]]{{进球|49}} | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''第二轮''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月3日 | ||
+ | |主队 = 泰国一队 {{国旗|泰国}} | ||
+ | |比分 = 3 - 1 | ||
+ | |客队 = {{国旗|新加坡}} 新加坡 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = Somchai Chuayboonchum{{罚进}}<br>Dayos Dara{{罚进}}<br>Pichai Kongsri{{罚进}} | ||
+ | |客队进球 = Sharam Makhtar{{罚进}} | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''第二轮''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月3日 | ||
+ | |主队 = 印尼 {{国旗|印度尼西亚}} | ||
+ | |比分 = 0 - 2 | ||
+ | |客队 = {{国旗|中国}} 八一 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = [[迟尚义]]{{进球|30}}<br>[[杨祖华]]{{罚进}} | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''第三轮''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月5日 | ||
+ | |主队 = 八一 {{国旗|中国}} | ||
+ | |比分 = 3 - 1 | ||
+ | |客队 = {{国旗|新加坡}} 新加坡 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = [[赵玉亮]]{{罚进}}<br>[[周绪平]]{{罚进}}<br>[[李勇]]{{罚进}} | ||
+ | |客队进球 = Ahmad Ibrahim{{罚进}} | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''第三轮''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月5日 | ||
+ | |主队 = 泰国一队 {{国旗|泰国}} | ||
+ | |比分 = 1 - 1 | ||
+ | |客队 = {{国旗|印度尼西亚}} 印尼 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = 半场比分 1 - 0 | ||
+ | |主队进球 = Chalermvuth Sangapol{{点球|24}} | ||
+ | |客队进球 = Ruslan{{进球|50}} | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 积分榜 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|名次 | ||
+ | !align="center"|队名 | ||
+ | !align="center"|胜 | ||
+ | !align="center"|平 | ||
+ | !align="center"|负 | ||
+ | !align="center"|进球 | ||
+ | !align="center"|失球 | ||
+ | !align="center"|净胜球 | ||
+ | !align="center"|积分 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |1||align="left"|{{国旗|中国}}八一||3||0||0||7||2||5||6 | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#90EE90 | ||
+ | |2||align="left"|{{国旗|泰国}}泰国一队||1||1||1||5||4||1||3 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |3||align="left"|{{国旗|印度尼西亚}}印尼||1||1||1||4||4||0||3 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |4||align="left"|{{国旗|新加坡}}新加坡||0||0||3||3||9||-6||0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 淘汰赛 == | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''半决赛第一回合''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月8日 | ||
+ | |主队 = 八一 {{国旗|中国}} | ||
+ | |比分 = 0 - 0 | ||
+ | |客队 = {{国旗|朝鲜}} 朝鲜 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = 半场比分 0 - 0 | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''半决赛第二回合''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月10日 | ||
+ | |主队 = 八一 {{国旗|中国}} | ||
+ | |比分 = 0 - 2 | ||
+ | |客队 = {{国旗|朝鲜}} 朝鲜 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = Yung Jong-Su{{罚进}}<br>Han Hyong-Il{{罚进}} | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = '''季军赛''' | ||
+ | |日期 = 1986年3月12日 | ||
+ | |主队 = 泰国一队 {{国旗|泰国}} | ||
+ | |比分 = 0 - 1 | ||
+ | |客队 = {{国旗|中国}} 八一 | ||
+ | |城市 = 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = | ||
+ | |比赛报告 = 半场比分 0 - 1 | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = [[赵海峰]]{{进球|37}} | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 参考文献 == | ||
+ | 1.《中国体育年鉴1987》第723~724页<br> | ||
+ | 2.[https://www.rsssf.org/tablesk/kings86.html King's Cup 1986] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{模板:中国球队外访比赛}} | ||
+ | [[分类:1986年赛事]][[分类:外访赛事]][[分类:邀请赛]] |
2024年11月7日 (四) 11:22的最新版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十七届国王杯足球赛(the King's Cup)于1986年2月28日至3月12日进行。参加比赛的有中国、印度尼西亚、新加坡、朝鲜、韩国、丹麦、泰国(两队)的8个队。八一队代表中国参战,最终获得季军。
A组小组赛
比赛日程
|
第一轮 1986年3月1日 | 印尼 | 3 - 1 | 新加坡 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八一 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | 泰国一队 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | 印尼 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 新加坡 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
淘汰赛
|
季军赛 1986年3月12日 | 泰国一队 | 0 - 1 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
半场比分 0 - 1 | 赵海峰 37' | ||||||
参考文献
1.《中国体育年鉴1987》第723~724页
2.King's Cup 1986
|