“1975年广东队访问希腊、也门民主人民共和国、阿拉伯也门共和国”的版本间的差异
第6行: | 第6行: | ||
== 访问日程 == | == 访问日程 == | ||
+ | 1975年10月24日,广东队乘飞机启程。<br> | ||
{{Footballbox vs | {{Footballbox vs | ||
|轮次 = '''友谊赛''' | |轮次 = '''友谊赛''' | ||
第136行: | 第137行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
− | + | 1. | |
+ | 2.1975年10月25日人民日报<br> | ||
+ | 3.《中国体育年鉴1975》第323~324页 | ||
{{模板:中国球队外访比赛}} | {{模板:中国球队外访比赛}} | ||
[[分类:1975年赛事]][[分类:外访赛事]] | [[分类:1975年赛事]][[分类:外访赛事]] |
2024年9月21日 (六) 14:19的版本
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
1975年10月24日至12月4日,广东足球队访问希腊、也门民主共和国(南也门)、阿拉伯也门共和国(北也门),进行了11场比赛。
访问日程
1975年10月24日,广东队乘飞机启程。
|
友谊赛 1975年10月29日 | 雅典联队 | 2 - 1 | 广东 | 城市: 希腊,雅典(Athens) |
|
友谊赛 1975年11月3日 | 艾奥尼纳联队 | 4 - 6 | 广东 | 城市: 希腊,归皮鲁 |
|
友谊赛 1975年11月5日 | 萨洛尼卡联队 | 2 - 2 | 广东 | 城市: 希腊,萨洛尼卡(现称塞萨洛尼基,Thessaloniki) |
|
友谊赛 1975年11月11日 | 五省联队 | 2 - 2 | 广东 | 城市: 也门民主人民共和国,穆卡拉(Mukalla) |
|
友谊赛 1975年11月13日 | 沙姆萨混合队 | 0 - 3 | 广东 | 城市: 也门民主人民共和国,亚丁(Aden) |
|
友谊赛 1975年11月14日 | 也门民主共和国 | 0 - 4 | 广东 | 城市: 也门民主人民共和国,亚丁(Aden) |
|
友谊赛 1975年11月16日 | 三省混合队 | 0 - 4 | 广东 | 城市: 也门民主人民共和国,三省 |
|
友谊赛 1975年11月23日 | 萨那联队 | 2 - 5 | 广东 | 城市: 阿拉伯也门共和国,萨那(Sanna) |
|
友谊赛 1975年11月26日 | 荷台达混合队 | 1 - 6 | 广东 | 城市: 阿拉伯也门共和国,荷台达(Hudaydah) |
|
友谊赛 1975年11月30日 | 塔伊兹联队 | 1 - 4 | 广东 | 城市: 阿拉伯也门共和国,塔伊兹(Ta'izz) |
|
友谊赛 1975年12月1日 | 伊卜混合队 | 1 - 7 | 广东 | 城市: 阿拉伯也门共和国,伊卜(Ibb) |
广东队名单
|
|
|
参考文献
1.
2.1975年10月25日人民日报
3.《中国体育年鉴1975》第323~324页
|