1996年12月9日
| 1996年12月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
1996年第十一届亚足联亚洲杯
小组赛
C组
| A级赛 |
1996年12月9日 | 叙利亚 |
0 - 3 | 城市: 阿联酋,艾因 |
| 19:05 | 马明宇 高峰 黎兵 |
球场: Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 入场人数: 3000 主裁判: KIM Young-Joo 最佳球员: 范志毅 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赛况描述(From 国足百年):
本场观众达3000人,中央电视一台现场直播。由于李明在上一场比赛中扭伤膝盖缺阵,国足变阵5-3-2,首发阵容为:
守门员:20.区楚良
后卫:3.魏群、4.张恩华、5.徐弘、6.范志毅、21.刘越
中场:11.彭伟国、13.孙继海、8.马明宇
前锋:7.赫大炮、12.宿茂臻
开场后国足即与叙利亚队展开贴身肉搏,两名边后卫大胆压上助攻,也增加了前场的攻击接应点。但仍是急于求成,长传冲吊太多,效果不佳。直到第35分钟,此前频频在外围发炮都差之毫厘的马明宇带球内切,在25米开外突施冷箭,皮球如炮弹般飞入网内,终于打开纪录。第43分钟,叙利亚队极有威胁的一次进攻被徐弘抢先出脚破坏,国足得以领先一比零结束上半场。
下半场国足用17号高峰换下赫大炮,希望趁叙利亚队压上反攻欲扳平的空档,用高峰的速度偷袭,果然奏效。仅三分钟,国足中场断球反击,彭伟国送出致命直传撕开叙利亚队防线,高峰单刀赴会晃过叙利亚队24号门将Salem Bitar小角度送入空门,二比零。第21分钟,10号黎兵入替宿茂臻。第27分钟,区楚良开出球门球,前场三传两拨,高峰大脚传中找到埋伏在后门柱的黎兵。他赶在Bitar之前后仰一顶吊入网内,将比分改写成三比零。第41分钟,国足动用第三个换人名额,15号韩金铭换出彭伟国。随着叙利亚全场最好的一次射空门机会被范志毅从门线上飞身救驾,完场哨响。国足三球大胜,出线重现曙光,范志毅也被评为本场最佳。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号