1995年2月15日
| 1995年2月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
友谊赛
| CC级赛 |
1995年2月15日 | 佛山 |
0 - 3 | 城市: 中国,佛山 |
| 19:30 | 黎兵 赫大炮 潘毅 |
球场: 佛山新广场 | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
国足继续排出5-3-2阵型,除黎兵和赫大炮外,其他位置均由国奥球员担纲。佛山队则将新加盟的前国脚王宝山放到后防线上领军,由前国少队中锋郭壮和去年甲B射手王古兴祥搭档锋线。国足首发为:
守门员:18.孙刚
后卫:3.肖坚、2.朱琪、5.李明、4.张恩华、6.刘越
中场:12.杨晨、16.潘毅、9.申思
前锋:20.赫大炮、19.黎兵
比赛在细雨中进行,基本上由北方球员组成的佛山队完全占不到地利的优势。国足的进攻组织较上一场有所改善,半场下来录得十次射门,并在第35分钟由表现活跃的黎兵在禁区内连过两人顺势卧射得手,领先一比零结束上半场。
易边再战国足首先以21号高峰换下杨晨,后又遣上17号曲圣卿,变阵4-3-3加强攻势。但率先发难的是佛山队,第4分钟,古兴祥和队友巧妙配合形成单刀。国足后卫无奈在禁区中从后将他放倒。但佛山队的点球被孙刚神勇扑出。顶住佛山队的三板斧后国足开始反攻,第24分钟,高峰左路下底传中,赫大炮头球破门,将比分改写成二比零。一分钟后,佛山队打出全场最有威胁的一次进攻,但张伟球单对单的近门命射又被孙刚奇迹般封住。第36分钟,曾错失空门的潘毅将功补过,与队友配合后杀入禁区,一记低射,皮球从门将腋下穿过滚入网内,将比分锁定为三比零完场。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号