1994年10月13日
| 1994年10月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
1994年第十二届亚运会足球比赛
半决赛
| A级赛 |
1994年10月13日 | 中国 |
2 - 0 | 城市: 日本,广岛 |
| 16:00 | 黎兵 彭伟国 |
球场: 广岛广域公园第一球技场 入场人数: 3028 主裁判: Russamee Jindamai | |||||
|
赛况描述(From 国足百年):
本场观众达3028人。除了停赛的金光柱和超级替补李晓外,国足排出了最强的首发阵容:
守门员:20.区楚良
后卫:7.王东宁、4.范志毅、5.徐弘、3.姜峰
中场:17.彭伟国、8.高钟勋、2.魏克兴、18.曹限东
前锋:14.胡志军、6.黎兵
本场比赛国足的进攻打得相当流畅,科威特队被压制得连传球都能送到国足脚下。第15分钟,彭伟国在大禁区右角接王东宁分球送出斜传,黎兵侧身甩头攻门弹地入网,国足第二次攻门即首开纪录。此后国足继续进攻表演,全队半场射门八次,其中黎兵还有两次必进球良机没有把握住。科威特队虽然也有五次射门,但三脚是毫无威胁的远射,一次凌空扫射和一次直接任意球也都被区楚良稳稳接住。
领先一球进入下半场,国足不会踢顺风球的老毛病又发作了。急于追平比分的科威特加快推进速度,前二十分钟完全掌控局面,国足付出多人领牌的代价。如果不是9号Ali Al-Hadiyah的近门命射被区楚良神奇扑出,场上比分就要被改写。第23分钟,国足连换两人,13号李明换高钟勋,15号李晓替曹限东,以加强中场拦截和反击的速度。此举立竿见影,优势重新回到国足一边。第39分钟,姜峰为前插到大禁区线上无人看管的彭伟国送出恰到好处的传球。彭伟国背身拿球,右脚外脚背一拨,旋即转身起左脚劲射,皮球直入死角。这一进球实在是精彩绝伦,他也以三球和李晓并列为本届赛事国足的射手王。国足最终以二比零战胜科威特队,历史上首次进入亚运会决赛。有黄牌在身的五人除高钟勋累积两黄要停赛外,范志毅、魏克兴、胡志军和区楚良都无碍,基本上能以最佳阵容出战幸运击倒太极虎韩国的中亚头狼乌兹别克斯坦。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号