1984年9月8日
| 1984年9月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
友谊赛
| CC级赛 |
1984年9月8日 | 广州 |
2 - 0 | 城市: 中国,广州 |
| 欧伟庭 李超波 |
球场: 广东省人民体育场 | ||||||
|
替补: |
赛况描述(From 国足百年):
国足首发为:
守门员:22.杨宁
后卫:2.朱波、3.林乐丰、12.池明华、4.吕洪祥
中场:9.左树生、8.赵达裕、6.林强
前锋:7.古广明、10.李辉、11.李华筠
本场比赛国足旨在试阵,上半场主打稳守反击,进攻则频频发炮远射,但效率颇低,无一建树。下半场国足大幅度换人,14号郑彦、18号王广泰、17号杨朝晖、16号柳海光、1号李富胜出场替下赵达裕、池明华、古广明、李华筠和杨宁,改打高空轰炸,同样把握不住机会。反而被广州队的前国脚边锋欧伟庭和中场李超波各下一城,以零比二败下阵来。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号