1984年7月17日
| 1984年7月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
友谊赛
| FB级赛 |
1984年7月17日 | 联邦德国奥运队 |
6 - 2 | 城市: 联邦德国,科布伦茨 |
| Frank Mill Dieter Schatzschneider Dieter Schatzschneider Uwe Rahn Rudolf Bommer Andreas Brehme |
赵达裕 柳海光 |
||||||
|
替补: |
赛况描述(From 国足百年):
刚刚执掌联邦德国国家队教鞭的“足球皇帝”贝肯鲍尔(Franz Beckenbauer)也到场观战。国足首发为:
守门员:1.李富胜
后卫:2.朱波、15.王广泰、3.林乐丰、10.吕洪祥
中场:9.左树生、12.赵达裕、8.林强
前锋:7.古广明、17.李辉、14.李华筠
本届奥运会国际足联首度开禁,允许没有参加过世界杯的职业球员参赛,联邦德国队的实力明显较国足要强。刚开场一分钟米尔(Frank Mill)就首开纪录,第二分钟萨茨施耐德(Dieter Schatzschneider)锦上添花,联邦德国队迅速拉开两球差距。第18分钟,联邦德国队员禁区犯规,国足获得点球机会,由赵达裕主罚命中,扳回一球。但联邦德国队很快就还以颜色,第37分钟同样通过点球萨茨施耐德梅开二度。第42分钟又由拉恩(Uwe Rahn)再下一城,领先四比一结束上半场。
下半场国足体力下降,速度放慢,更难为对手制造威胁,联邦德国队趁机扩大比分优势。第3分钟博默(Rudolf Bommer)打进第五球,第18分钟布雷默(Andreas Brehme)打进第六球,联邦德国队以六比一遥遥领先。国足在落后四球之后开始连续换人,第13分钟13号秦国荣换下李辉将赵达裕前推,四分钟后16号柳海光入替李华筠,第22分钟又以18号朱有宏换出赵达裕,最后在第27分钟用4号郑彦替代林强。直至第41分钟国足才终于体现出调兵遣将的作用,由柳海光破门追至二比六完场。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号