1978年1月29日
| 1978年1月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
友谊赛
| CC级赛 |
1978年1月29日 | 中国 |
3 - 1 | 城市: 中国,广州 |
| 09:30 | 迟尚斌 杨玉敏 容志行 |
田继业 |
球场: 广东省人民体育场 主裁判: 罗伯平 | ||||
|
赛况描述(From 国足百年):
全场爆满。国足今天的布阵由以往惯用的4-3-3更改为4-2-4,双方首发阵容为:
国足
守门员:1.李富胜
后卫:3.刘志才、5.蔡锦标、2.相恒庆、4.林乐丰
中场:6.迟尚斌、14.何佳
前锋:7.杨玉敏、10.王长太、11.容志行、15.沈祥福
北京
守门员:王俊生
后卫:孟昭金、田继业、温远、马建平
中场:张冬平、郎作亮、张金望
前锋:刘德利、洪元硕、谷大泉
开场后不久,何佳斜吊禁区,迟尚斌冲前顶球,不料北京队中后卫温远抢先出手拍下。主裁判罗伯平毫不犹豫直指十二码,迟尚斌一蹴而就,首开纪录。第28分钟,何佳与容志行中路短传配合,分球给左路的沈祥福劲射,被北京队门将王俊生拍出。杨玉敏拍马赶到,补射入网,国足领先二比零结束上半场。
下半场北京队将人高马大的田继业推上前线出任中锋,加强对国足的威慑力。第20分钟,北京队在国足禁区外获得任意球机会,田继业趁国足人墙没排好即抢射,一脚低射贴地窜向死角。反应敏捷的李富胜虽然扑了一下,但仍无法阻止皮球入网,一比二。第32分钟,国足打出漂亮进攻,杨玉敏右路长传,迟尚斌头球摆渡,容志行将球搓过弃门出击的王俊生头顶吊入空门。国足最终以三比一击败北京队,冬训完满收官。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号