颜成坤
来自CFA足球大数据
| [[文件:|200x200px|center|border]] | |
| 中文名 | 颜成坤 |
| 英文名 | |
| 全名 | 颜成坤 |
| 曾用名 | |
| 出生日期 | 1900年12月18日(125岁) |
| 出生地 | |
| 国籍 | |
| 其他国籍 | |
| 身高(cm) | |
| 体重(kg) | |
| 位置 | 前锋 |
| 中国足协参赛证 | |
国家队经历
1936年4月14日,中午,在国足遴选小组会议上被确定为国足主教练,率队参加在德国柏林举行的第十一届奥运会。
| 比赛类别 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 进球 | 失球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A级赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B级赛 | FB级赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| CB级赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C级赛 | FC级赛 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0.47 | 52 | 58 |
| CC级赛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 年份 | A级场数 | A级进球 | A级失球 | FB级场数 | FB级进球 | FB级失球 | CB级场数 | CB级进球 | CB级失球 | FC级场数 | FC级进球 | FC级失球 | CC级场数 | CC级进球 | CC级失球 | 外战场数 | 外战进球 | 外战失球 | 内战场数 | 内战进球 | 内战失球 | 总场数 | 总进球 | 总失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 58 | 2 | 3 | 4 | 23 | 68 | 65 | 2 | 3 | 4 | 25 | 71 | 69 |
| 累计 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 58 | 2 | 3 | 4 | 23 | 68 | 65 | 2 | 3 | 4 | 25 | 71 | 69 |
| 年份 | A级胜 | A级平 | A级负 | FB级胜 | FB级平 | FB级负 | CB级胜 | CB级平 | CB级负 | FC级胜 | FC级平 | FC级负 | CC级胜 | CC级平 | CC级负 | 外战胜 | 外战平 | 外战负 | 内战胜 | 内战平 | 内战负 | 总胜 | 总平 | 总负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 |
| 累计 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1936年8月6日 | 德国柏林Mommsenstadion | 1936年第十一届奥运会第一轮 | 英国 | 0:2 |
| 时间 | 地点 | 赛事 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1936年10月11日 | 香港南华体育会运动场 | 捐献飞机义赛 | 香港华人联队 | 1:1 |
| 1936年9月1日 | 英国伦敦Selhurst Park | 友谊赛 | 英格兰卡苏尔斯 | 2:5 |
| 1936年8月31日 | 英国伦敦Arsenal Stadium | 友谊赛 | 英格兰伊斯灵顿•科林蒂安斯 | 2:3 |
| 1936年8月27日 | 荷兰阿姆斯特丹 | 友谊赛 | 荷兰阿贾克斯业余队 | 3:5 |
| 1936年8月23日 | 法国勒阿弗尔 | 友谊赛 | 法国勒阿弗尔竞技 | 0:6 |
| 1936年8月22日 | 法国圣旺Stade de Paris | 友谊赛 | 法国红星 | 2:2 |
| 1936年8月20日 | 瑞士日内瓦 | 友谊赛 | 瑞士塞维特 | 3:2 |
| 1936年8月16日 | 奥地利维也纳The Pfarrwiese | 友谊赛 | 奥地利维也纳阿德米拉 | 0:11 |
| 1936年8月15日 | 奥地利维也纳The Pfarrwiese | 友谊赛 | 奥地利维也纳快速 | 2:4 |
| 1936年8月13日 | 德国法兰克福 | 友谊赛 | 德国法兰克福 | 3:8 |
| 1936年5月26日 | 荷属东印度群岛马琅 | 友谊赛 | 荷属东印度群岛马琅选拔队 | 1:0 |
| 1936年5月24日 | 荷属东印度群岛泗水 | 友谊赛 | 荷属东印度群岛泗水选拔队 | 3:1 |
| 1936年5月23日 | 荷属东印度群岛泗水 | 友谊赛 | 荷属东印度群岛泗水荷中学队 | 3:1 |
| 1936年5月21日 | 荷属东印度群岛泗水中华运动场 | 友谊赛 | 荷属东印度群岛泗水土人选手队 | 10:2 |
| 1936年5月19日 | 荷属东印度群岛万隆意尼球场 | 友谊赛 | 荷属东印度群岛万隆选拔队 | 2:2 |
| 1936年5月17日 | 荷属东印度群岛巴达维亚Gambir Stadium | 友谊赛 | 荷属东印度群岛巴达维亚选拔队 | 2:1 |
| 1936年5月14日 | 新加坡Anson Road Stadium | 友谊赛 | 新加坡联队 | 4:0 |
| 1936年5月1日 | 上海逸园球场 | 友谊赛 | 上海法国租界侨民 | 2:1 |
| 1936年4月30日 | 南京励志社球场 | 友谊赛 | 上海中华 | 2:3 |
| 1936年4月26日 | 上海市体育场 | 友谊赛 | 上海西人联队 | 2:3 |
| 1936年4月25日 | 上海申园体育场 | 友谊赛 | 上海葡萄牙人 | 6:1 |
| 1936年4月19日 | 香港南华体育会运动场 | 友谊赛 | 香港联甲队 | 7:1 |
| 1936年4月19日 | 香港南华体育会运动场 | 友谊赛 | 香港联乙队 | 5:4 |
| 1936年4月16日 | 香港南华体育会运动场 | 友谊赛 | 香港英国海陆军联队 | 4:0 |
沪公网安备 31011202005720号