周挺

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索
基本信息
周挺1.JPG
中文名 周挺
英文名 Zhou Ting
全名 周挺
曾用名
出生日期 1979年2月5日 (1979-02-05)(45岁)
出生地 中华人民共和国中国 辽宁省 大连市
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm) 182
体重(kg) 76
位置 后卫
中国足协参赛证 MP0878


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
2004 8 0 0 0 1 0 1 0 8 0 9 0 9 0 18 0
2003 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 7 0
累计 13 0 0 0 1 0 3 0 8 0 16 0 9 0 25 0
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
2004 7 1 0 0 1 0 0 1 1 7 7 2 2 7 9 9
2003 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 0 0 4 3
累计 11 2 0 0 1 0 0 3 1 7 11 5 2 7 13 12
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
2004 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2 1 6 2 1 6 2 1 12 4 2
2003 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 2 4
累计 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 2 1 7 4 5 6 2 1 13 6 6
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2004年11月17日 广州天河体育中心 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 香港 7:0 0
2004年7月17日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯小组赛 巴林 2:2 0
2004年7月10日 呼和浩特市人民体育场 友谊赛 阿联酋 2:2 0
2004年7月3日 重庆奥林匹克体育中心 友谊赛 黎巴嫩 6:0 0
2004年6月9日 天津泰达足球场 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 马来西亚 4:0 0
2004年6月1日 天津泰达足球场 友谊赛 匈牙利 2:1 0
2004年4月28日 法国克莱蒙-费朗Stade Gabriel Montpied 友谊赛 阿尔及利亚 1:0 0
2004年1月29日 苏州体育中心 友谊赛 马其顿 1:0 0
2003年12月10日 日本横滨国际综合竞技场 2003年第一届东亚锦标赛决赛 香港 3:1 0
2003年12月7日 日本さいたま市埼玉スタジアム2002 2003年第一届东亚锦标赛决赛 韩国 0:1 0
2003年9月7日 美国劳德代尔堡Lockhart Stadium 友谊赛 哥斯达黎加 0:2 0
2003年8月31日 美国劳德代尔堡Lockhart Stadium 友谊赛 海地 3:4 0
2003年8月20日 天津民园体育场 友谊赛 智利 0:0 0
累计 0 11 2


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2004年11月14日 广州天河体育中心 练习赛 广州二队 4:0 0
2004年11月12日 广州天河体育中心 练习赛 广州二队 5:1 0
2004年9月4日 香河国家足球训练基地 练习赛 中国U19 4:2 0
2004年9月1日 北京丰台体育中心 练习赛 北京国安 3:1 0
2004年4月21日 西班牙巴塞罗那Camp Nou 友谊赛 西班牙巴塞罗那 0:6 0
2004年3月10日 深圳体育场 练习赛 深圳健力宝 0:0 0
2004年3月6日 广州花都区体育中心 练习赛 广州 1:2 0
2004年2月12日 佛山健力宝山庄球场 练习赛 深圳健力宝三队 8:0 0
2004年1月19日 澄迈海南澄迈金鑫足球训练基地 练习赛 甘肃天马 3:0 0
2004年1月14日 海口海南嘉德足球训练基地 练习赛 沈阳金德二队 1:1 0
2003年9月9日 美国东拉瑟福德Giants Stadium 友谊赛 美国地铁明星 1:2 0
2003年9月3日 美国卡森The Home Depot Center 友谊赛 美国洛杉矶银河 0:0 0
累计 0 2 10