区楚良

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索
基本信息
[[文件:|200x200px|center|border]]
中文名 区楚良
英文名 Ou Chuliang
全名 区楚良
曾用名
出生日期 1968年8月26日 (1968-08-26)(56岁)
出生地 中华人民共和国中国 [[]]
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm)
体重(kg)
位置 守门员
中国足协参赛证


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
2002 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 0
2001 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0
2000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1998 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1997 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0 0 0 28 0
1996 14 0 0 0 0 0 1 0 3 0 15 0 3 0 18 0
1995 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8 0 2 0 10 0
1994 8 0 3 0 0 0 2 0 2 0 13 0 2 0 15 0
1993 6 0 3 0 0 0 0 0 8 0 9 0 8 0 17 0
1992 9 0 4 0 0 0 3 0 3 0 16 0 3 0 19 0
累计 73 0 11 0 0 0 13 0 21 0 97 0 21 0 118 0
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
2002 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1
2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
2000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1998 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1997 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0 0 0 28 0
1996 14 0 0 0 0 0 1 0 3 0 15 0 3 0 18 0
1995 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8 0 2 0 10 0
1994 8 0 3 0 0 0 2 0 2 0 13 0 2 0 15 0
1993 5 1 3 0 0 0 0 0 8 0 8 1 8 0 16 1
1992 9 0 4 0 0 0 3 0 2 1 16 0 2 1 18 1
累计 71 2 11 0 0 0 13 0 18 3 95 2 18 3 113 5
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0
2001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2
1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1998 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
1997 16 5 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 18 6 4 0 0 0 18 6 4
1996 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 1 9 3 0 0 8 1 9
1995 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 4 1 1 1 0 4 5 1
1994 4 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 6 3 4 2 0 0 8 3 4
1993 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 4 1 4 6 1 1 10 2 5
1992 3 2 4 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2 1 0 6 4 6 2 1 0 8 5 6
累计 33 14 26 6 2 3 0 0 0 7 3 3 17 3 1 46 19 32 17 3 1 63 22 33
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2002年5月11日 昆明拓东体育场 友谊赛 泰国 3:1 0
2001年10月19日 乌兹别克斯坦塔什干Pakhtakor Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 乌兹别克斯坦 0:1 0
2000年5月25日 北京工人体育场 友谊赛 南斯拉夫 0:2 0
2000年4月25日 香港大球场 友谊赛 香港 1:0 0
2000年3月28日 南斯拉夫贝尔格莱德Partizan Stadium 友谊赛 南斯拉夫 0:1 0
1998年3月4日 日本横滨国际综合竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 韩国 1:2 0
1998年3月1日 日本横滨国际综合竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 香港 1:0 0
1997年11月12日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 科威特 1:0 0
1997年11月6日 沙特阿拉伯利雅得King Fahd International Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 1:1 0
1997年10月17日 伊朗德黑兰Azadi Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 伊朗 1:4 0
1997年10月10日 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 科威特 2:1 0
1997年10月3日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 1:0 0
1997年9月26日 卡塔尔多哈Jassim bin Hamad Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 卡塔尔 1:1 0
1997年9月13日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 伊朗 2:4 0
1997年9月2日 大连金州体育场 友谊赛 哈萨克斯坦 3:0 0
1997年8月30日 韩国서울东大门运动场 1997年第二届中韩对抗赛第二回合 韩国 0:0 0
1997年6月22日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 越南 4:0 0
1997年6月8日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 塔吉克斯坦 0:0 0
1997年6月1日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 土库曼斯坦 1:0 0
1997年5月25日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 越南 3:1 0
1997年5月11日 塔吉克斯坦杜尚别Republican Central Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 塔吉克斯坦 1:0 0
1997年5月4日 土库曼斯坦阿什哈巴德Nisa-Chandybil Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 土库曼斯坦 4:1 0
1997年4月23日 北京工人体育场 1997年第二届中韩对抗赛第一回合 韩国 0:2 0
1997年4月20日 北京工人体育场 友谊赛 缅甸 5:0 0
1997年3月2日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯决赛 波黑 3:0 0
1997年2月28日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯半决赛 津巴布韦 3:1 0
1997年2月25日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 马来西亚 2:0 0
1997年2月23日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 芬兰 2:1 0
1997年2月21日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 新加坡 3:1 0
1997年2月1日 广州天河体育中心 1997年健力宝杯中美对抗赛第二回合 美国 1:1 0
1997年1月29日 昆明拓东体育场 1997年健力宝杯中美对抗赛第一回合 美国 2:1 0
1996年12月16日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 1996年第十一届亚洲杯四分之一决赛 沙特阿拉伯 3:4 0
1996年12月12日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 日本 0:1 0
1996年12月9日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 叙利亚 3:0 0
1996年12月6日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 乌兹别克斯坦 0:2 0
1996年11月26日 广州天河体育中心 1996年第一届中韩对抗赛第二回合 韩国 2:3 0
1996年9月25日 韩国서울东大门运动场 1996年第一届中韩对抗赛第一回合 韩国 1:3 0
1996年8月8日 北京工人体育场 友谊赛 巴拉圭 0:2 0
1996年7月17日 北京工人体育场 友谊赛 乌拉圭 1:1 0
1996年6月28日 北京工人体育场 1996年牡丹电视杯中新对抗赛 新西兰 2:0 0
1996年5月29日 荷兰蒂尔堡Koning Willem II Stadion 友谊赛 荷兰 0:2 0
1996年5月23日 北京工人体育场 1996年维维杯中英对抗赛 英格兰 0:3 0
1996年2月4日 香港大球场 1996年第十一届亚洲杯预选赛 香港 2:0 0
1996年2月1日 香港旺角大球场 1996年第十一届亚洲杯预选赛 菲律宾 7:0 0
1996年1月30日 香港旺角大球场 1996年第十一届亚洲杯预选赛 澳门 7:1 0
1995年10月26日 北京工人体育场 友谊赛 哥伦比亚 2:1 0
1995年2月26日 香港大球场 1995年第三届万宝路戴拿斯杯三四名赛 香港 1:1(点球1:3) 0
1995年2月23日 香港旺角大球场 1995年第三届万宝路戴拿斯杯 日本 1:2 0
1995年2月21日 香港大球场 1995年第三届万宝路戴拿斯杯 香港 0:0 0
1995年2月19日 香港大球场 1995年第三届万宝路戴拿斯杯 韩国 0:0 0
1994年10月16日 日本广岛广域公园陆上竞技场 1994年第十二届亚运会决赛 乌兹别克斯坦 2:4 0
1994年10月13日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会半决赛 科威特 2:0 0
1994年10月7日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会小组赛 伊朗 1:0 0
1994年10月5日 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 1994年第十二届亚运会小组赛 巴林 3:2 0
1994年10月3日 日本广岛县综合グランドメインスタジアム 1994年第十二届亚运会小组赛 也门 4:0 0
1994年10月1日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会小组赛 土库曼斯坦 2:2 0
1994年1月26日 沙特阿拉伯利雅得Al Malaz Stadium 友谊赛 沙特阿拉伯 1:1 0
1994年1月23日 沙特阿拉伯利雅得Al Malaz Stadium 友谊赛 沙特阿拉伯 0:1 0
1993年11月3日 美国圣迭戈Jack Murphy Stadium 友谊赛 墨西哥 0:3 0
1993年3月30日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 友谊赛 阿联酋 1:2 0
1993年3月28日 马来西亚吉隆坡KLFA Stadium 友谊赛 阿联酋 0:0 0
1993年2月24日 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium 友谊赛 科威特 0:1 0
1993年2月16日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯决赛 泰国 4:0 0
1993年2月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 泰国 0:1 0
1992年8月31日 孝感体育场 友谊赛 朝鲜 0:0 0
1992年8月26日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 韩国 0:2 0
1992年8月24日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 日本 0:2 0
1992年8月22日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 朝鲜 2:2 0
1992年4月26日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 新加坡 1:0 0
1992年4月23日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 马来西亚 4:0 0
1992年4月20日 新加坡加冷National Stadium 1992年第十届亚洲杯预选赛 印度尼西亚 2:0 0
1992年4月4日 美国帕洛阿尔托Stanford Stadium 友谊赛 美国 0:5 0
1992年4月2日 加拿大维多利亚Royal Athletic Park 友谊赛 加拿大 2:5 0
累计 0 71 2


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2002年2月6日 昆明云南红塔体育中心四号场 练习赛 云南红塔三队 9:0 0
2002年2月4日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 7:1 0
2001年10月3日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德三队 6:0 0
1999年12月23日 澳门运动场 1999年澳门回归杯 澳门联队 4:0 0
1997年8月23日 英国伦敦 练习赛 英格兰阿森纳 0:0 0
1997年8月21日 英国伦敦Chelsea F.C.训练场 练习赛 英格兰切尔西 2:1 0
1997年8月18日 英国诺丁汉City Ground 练习赛 英格兰诺丁汉森林 2:0 0
1997年6月25日 澳门运动场 友谊赛 葡萄牙波尔图 1:2 0
1996年11月23日 肇庆体育中心 友谊赛 广东全运队 4:0 0
1996年5月16日 北京工人体育场 友谊赛 意大利拉齐奥 1:2 0
1996年1月25日 梅州市人民体育场 1996年梅视杯中国足球精英赛决赛 北京国安 3:1 0
1996年1月23日 梅州市人民体育场 1996年梅视杯中国足球精英赛半决赛 济南泰山 7:0 0
1995年8月26日 北京工人体育场 1995年北京空港国际仓储杯 乌拉圭佩那罗尔 3:2 0
1995年8月24日 成都体育中心 友谊赛 乌拉圭佩那罗尔 0:0 0
1995年8月18日 青岛 友谊赛 青岛海牛 4:1 0
1995年6月8日 北京工人体育场 友谊赛 意大利桑普多利亚 3:1 0
1995年2月11日 中山兴中体育场 1995年中山宇游科幻城杯 广州太阳神 1:1(点球8:7) 0
1994年10月11日 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 1994年第十二届亚运会四分之一决赛 沙特阿拉伯U23 2:0 0
1994年9月20日 沈阳市中心体育场 1994年蓝带杯 沈阳联队 3:1 0
1994年5月19日 德国阿尔特多夫 友谊赛 德国纽伦堡 0:1 0
1994年3月3日 南海体育场 1994年NO.1杯 广东宏远 2:1 0
1994年2月16日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1994年第二十五届泰王杯小组赛 日本U21 2:2 0
1994年2月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1994年第二十五届泰王杯小组赛 德国威斯特伐利亚业余队 2:0 0
1994年2月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1994年第二十五届泰王杯小组赛 泰国二队 1:2 0
1993年11月28日 珠海湖湾体育场 1993年CEC杯 珠海CEC 7:1 0
1993年10月16日 三水市人民体育场 友谊赛 广东宏远 0:0(点球3:0) 0
1993年5月10日 天津民园体育场 练习赛 天津科尔西纳 2:0 0
1993年3月13日 成都体育中心 友谊赛 四川蓝德 3:0 0
1993年3月6日 成都体育中心 友谊赛 辽宁东药 1:3 0
1993年2月28日 广州广东省人民体育场 1993年园田杯 广东宏远 2:1 0
1993年2月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯半决赛 泰国二队 2:1 0
1993年2月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 马来西亚二队 3:0 0
1993年2月8日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 印度尼西亚二队 2:1 0
1993年2月3日 佛山新广场 1993年发景杯 佛山 3:0 0
1993年1月19日 佛山市体育场 1993年富丽华杯迎春足球赛 广州太阳神 2:1 0
1992年12月19日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯决赛 韩国常备军 1:3 0
1992年12月17日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯半决赛 俄罗斯莫斯科火车头 3:1 0
1992年12月14日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 波兰U19 5:1 0
1992年12月12日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 韩国常备军 2:2 0
1992年12月9日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 捷克斯洛伐克尼特拉 1:1 0
1992年11月22日 南宁广西壮族自治区体育场 1992年第三届银荔杯半决赛 广西 4:2 0
1992年10月13日 北京 练习赛 八一青年队 3:1 0
1992年7月4日 上海体育运动技术学院球场 练习赛 上海二队 3:3 0
1992年7月2日 上海虹口体育场 1992年第二届万宝路杯上海国际邀请赛小组赛 罗马尼亚选拔队 0:3 0
1992年3月25日 广州广东省人民体育场 1990年宏远杯 俄罗斯洛特伏尔加格勒 1:0 0
累计 0 42 3