中国国家女子足球队比赛教练统计
来自CFA足球大数据
- 统计区间1986~2025.12.02,随时勘正。
- 所有在场上指挥过中国国家女子足球队比赛的教练全数纳入统计范围,共计17名教练,944场比赛(其中A级赛659场,FB级51场,FC级94场,CB级3场,CC级137场),比赛分类参见:中国国家女子足球队比赛划分标准。
- 默认以执教时间降序排列,但各数据列均可点击排序。
| 姓名 | A级 | FB级 | CB级 | FC级 | CC级 | 比赛合计 | A级胜 | A级平 | A级负 | A级胜率 | A级进球 | A级失球 | A级净胜球 | A级进球率 | A级失球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Milicic | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | 6 | 4 | 6 | 37.50% | 30 | 29 | 1 | 187.50% | 181.25% |
| 王军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 5 | -4 | 50.00% | 250.00% |
| 水庆霞 | 23 | 4 | 0 | 13 | 2 | 42 | 11 | 6 | 6 | 47.83% | 66 | 27 | 39 | 286.96% | 117.39% |
| 贾秀全 | 39 | 0 | 0 | 14 | 8 | 61 | 20 | 8 | 11 | 51.28% | 92 | 41 | 51 | 235.90% | 105.13% |
| Sigurour "Siggi" Ragnar Eyjolfsson | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 9 | 0 | 8 | 52.94% | 34 | 25 | 9 | 200.00% | 147.06% |
| Bruno Claude Bini | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 51 | 22 | 10 | 12 | 50.00% | 75 | 41 | 34 | 170.45% | 93.18% |
| 郝伟 | 74 | 3 | 0 | 1 | 5 | 83 | 25 | 13 | 36 | 33.78% | 94 | 89 | 5 | 127.03% | 120.27% |
| 李霄鹏 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 6 | 13 | 26.92% | 29 | 28 | 1 | 111.54% | 107.69% |
| Elisabeth Loisel | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 30.77% | 12 | 18 | -6 | 92.31% | 138.46% |
| Marika Susan Domanski-Lyfors | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 1 | 6 | 66.67% | 43 | 23 | 20 | 204.76% | 109.52% |
| 裴恩才 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 20.00% | 3 | 5 | -2 | 60.00% | 100.00% |
| 王海鸣 | 20 | 7 | 1 | 2 | 9 | 39 | 4 | 6 | 10 | 20.00% | 13 | 23 | -10 | 65.00% | 115.00% |
| 张海涛 | 18 | 3 | 0 | 1 | 13 | 35 | 9 | 6 | 3 | 50.00% | 39 | 18 | 21 | 216.67% | 100.00% |
| 马良行 | 69 | 8 | 0 | 1 | 19 | 97 | 42 | 15 | 12 | 60.87% | 173 | 48 | 125 | 250.72% | 69.57% |
| 马元安 | 161 | 8 | 1 | 15 | 10 | 195 | 111 | 21 | 29 | 68.94% | 511 | 129 | 382 | 317.39% | 80.12% |
| 商瑞华 | 101 | 13 | 1 | 27 | 40 | 182 | 67 | 15 | 19 | 66.34% | 251 | 69 | 182 | 248.51% | 68.32% |
| 丛者余 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 5 | 2 | 3 | 50.00% | 28 | 10 | 18 | 280.00% | 100.00% |
| 累计 | 659 | 51 | 3 | 94 | 131 | 938 | 357 | 117 | 185 | 54.17% | 1494 | 628 | 866 | 226.71% | 95.30% |
沪公网安备 31011202005720号