中国国字号男子足球队比赛教练统计

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索

比赛数量统计

  • 截至2024年4月27日,中国各级国字号男子足球队(除国家队外)与他协会各级代表/选拔队(A队除外)之间的比赛共1362场。
    • FIFA主办:奥运会(43场)、U20世界杯(及前身世青赛共18场)、U17世界杯(及前身U17世锦赛和U16世锦赛共20场)
    • AFC主办:U23亚洲杯(及前身U23亚锦赛和U22亚锦赛共31场)、U20亚洲杯(及前身亚青赛和U19亚锦赛共151场)、U17亚洲杯(及前身U16亚锦赛和U17亚锦赛共123场)、U14亚锦赛(已停办4场)
    • OCA主办:亚运会(24场)、亚洲青年运动会(11场)
    • 其他比赛:东亚运动会(已停办21场)、世界大学生运动会(已停办52场)、友谊及邀请赛(864场)
  • 所有在场上指挥过各级国字号男子足球队(除国家队外)任何比赛的教练全数纳入统计范围,共计103名。默认以执教时间降序排列,但各数据列均可点击排序。
姓名 奥运会 U20世界杯 U17世界杯 亚运会 U23亚洲杯 U20亚洲杯 U17亚洲杯 U14亚锦赛 亚青会 东亚运 世大运 友谊邀请赛 总计
上村健一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
浮嶋敏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高升 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古川将大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
裴永久 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村雅昭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
邵佳一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan "Svaba" Durdevic 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 12
杨晨 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 9
李铁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
郝伟 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 13
Marko Juric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Pere Garcia de los Riscos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Antonio Puche Vicente 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 27 39
Darko Matic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Aleksandar Jankovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Guus Hiddink 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 13
Alfredo Santaelena Aguado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Javier Torres Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Patrick Francois Joseph Gonfalone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
成耀东 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 33 44
胡兆军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曲波 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
王雪冬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孙继海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Lars Isecke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Massimiliano Maddaloni 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 9 19
刘俊威 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 13
Fabrizio Del Rosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
陈洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
黄传宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
于远伟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
温志军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
袁微 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
李明1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 25 31
张海涛1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 11 17
赵旭东 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6
李辉1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6
张涛 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
傅博 0 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 34 51
黎兵 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 13
Jan Olde Riekerink 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 23 33
王政 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12 16
Miroslav "Ciro" Blazevic 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
孙卫 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5
李霄鹏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿茂臻 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 40 52
朱金星 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
胡建平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Ratomir Dujkovic 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 23 27
郑雄 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 31 41
Eckhard Krautzun 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
王军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
张军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
殷铁生 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 14 23
张宁 0 0 4 0 0 0 23 0 0 0 0 40 67
贾秀全 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 29 40
金志扬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
王宝山 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 13
麦超 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
孙成耀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
刘春明 0 0 3 0 0 8 8 0 0 2 0 35 56
高洪波 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 8
沈祥福 8 4 0 4 0 9 0 0 0 0 0 40 65
Bobby Houghton 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24
Keith Blunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
王长太 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
陈金刚 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 18
唐鹏举 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0 1 15
谷明昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
廉胜必 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 11
盖增臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张义明 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Radivoje Ognjanovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
戚务生 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 22
Rudi Gutendorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
陈熙荣 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 13
朱广沪 0 3 6 0 0 2 18 0 0 5 6 31 71
刘敏新 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 19
徐根宝 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 37 56
肖笃寅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
郭瑞龙 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
塞莱斯特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赵清河 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
张志诚 0 4 3 0 0 13 8 0 0 0 0 30 58
王洪礼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
张京天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
高丰文 0 3 4 0 0 9 7 0 0 0 0 7 30
尚家琦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
张俊秀 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 10
高筠时 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
曾雪麟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
陈家根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
张世训 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
冼迪雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
张宏根 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 9 23
哈增光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
孙宝荣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
年维泗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
陈成达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
柯轮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43 18 20 24 31 151 123 4 11 21 52 864 1362


比赛胜率统计