1982年天津队参加泰国第十五届国王杯足球赛
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十四届国王杯足球赛(the King's Cup)于1982年5月1至17日进行。参加比赛的有中国、新加坡、尼泊尔、菲律宾、韩国、印度尼西亚、马来西亚、泰国(两队)的9个队。天津队代表中国参战,最终进入复赛。
第一阶段A组小组赛
比赛日程
|
第二轮 1982年5月2日 | 菲律宾 | 0 - 1 | 尼泊尔 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第二轮 1982年5月3日 | 天津 | 1 - 1 | 新加坡 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1982年5月4日 | 泰国一队 | 2 - 0 | 菲律宾 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1982年5月5日 | 新加坡 | 2 - 0 | 尼泊尔 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第四轮 1982年5月6日 | 泰国一队 | 1 - 1 | 天津 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
Piyapong Piew-On 70' | 半场比分 0 - 1 | 王群发 36' | |||||
|
第五轮 1982年5月7日 | 泰国一队 | 3 - 1 | 尼泊尔 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | 泰国一队 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | 新加坡 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | 尼泊尔 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
5 | 菲律宾 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 |
第二阶段A组小组赛
比赛日程
|
第一轮 1982年5月9日 | 泰国二队 | 1 - 1 | 天津 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
Boonnum Suksawat 4' | 半场比分 1 - 1 | 韩玉环 7' | |||||
|
第二轮 1982年5月10日 | 新加坡 | 2 - 1 | 天津 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
Malek Awab 30' Fandi Ahmad 69' |
半场比分 1 - 1 | 陈玺波 24' | |||||
|
第三轮 1982年5月11日 | 泰国二队 | 1 - 1 | 新加坡 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | 泰国一队 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 天津 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
参考文献
《中国体育年鉴1982》第551~553页
King's Cup 1982 (Bangkok, Thailand)
|