1981年八一队参加泰国第十四届国王杯足球赛
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
泰国第十四届国王杯足球赛(the King's Cup)于1980年11月9至24日进行。参加比赛的有中国、巴基斯坦、印度尼西亚、朝鲜、马来西亚、印度、新加坡、波兰、韩国、澳大利亚、泰国(两队)的12个队。八一队代表中国参战,最终名列第四。
A组小组赛
比赛日程
|
第一轮 1981年11月9日 | 泰国 | 2 - 1 | 新加坡 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第二轮 1981年11月11日 | 泰国 | 1 - 0 | 巴基斯坦 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第二轮 1981年11月11日 | 马来西亚 | 0 - 1 | 新加坡 | 城市: 泰国,春武里(Chonburi) |
|
第二轮 1981年11月11日 | 印尼 | 2 - 4 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1981年11月13日 | 新加坡 | 1 - 1 | 八一 | 城市: 泰国,华富里(Lopburi) |
|
第三轮 1981年11月13日 | 马来西亚 | 2 - 3 | 巴基斯坦 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第三轮 1981年11月13日 | 泰国 | 2 - 0 | 印尼 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第四轮 1981年11月15日 | 巴基斯坦 | 0 - 1 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第四轮 1981年11月15日 | 新加坡 | 2 - 0 | 印尼 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第四轮 1981年11月15日 | 泰国 | 2 - 0 | 马来西亚 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第五轮 1981年11月17日 | 泰国 | 0 - 1 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
第五轮 1981年11月17日 | 巴基斯坦 | 1 - 0 | 新加坡 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 |
2 | 八一 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
3 | 新加坡 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
4 | 巴基斯坦 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
5 | 马来西亚 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
6 | 印尼 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
淘汰赛
|
半决赛 1981年11月20日 | 人民军 | 2 - 0 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
|
季军赛 1981年11月24日 | 华沙波兰人
Polonia Warszawa |
2 - 0 | 八一 | 城市: 泰国,曼谷(Krung Thep Maha Nakhon,旧称Bangkok) |
参考文献
《中国体育年鉴1981》第442页
King's Cup 1981 (Bangkok, Thailand)
|