“1979年第四届全国运动会足球比赛(少年组)”的版本间的差异
第5,369行: | 第5,369行: | ||
{{名单| n=14| f=中国| p=| name=[[吴世和]]}} | {{名单| n=14| f=中国| p=| name=[[吴世和]]}} | ||
{{名单| n=15| f=中国| p=中场| name=[[朱礼忠]]}} | {{名单| n=15| f=中国| p=中场| name=[[朱礼忠]]}} | ||
− | {{名单| n=16| f=中国| p=| name= | + | {{名单| n=16| f=中国| p=| name=[[许德银]]}} |
{{名单结束}} | {{名单结束}} | ||
*未知是喻文欲还是俞文钦,是吴青还是吴春。 | *未知是喻文欲还是俞文钦,是吴青还是吴春。 |
2024年11月30日 (六) 17:47的版本
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
第四届全运会足球比赛分为成年组(详1979年第四届全国运动会足球比赛)和少年组分别进行。
目录
- 1 竞赛规程
- 2 附件:第四届全运会足球比赛(少年组)身体素质和基本技术测验的办法
- 3 全国足球比赛的纪律规定
- 4 部分球队产生情况
- 5 预赛阶段
- 6 决赛阶段
- 7 各队名单
- 7.1 冠军:广东省
- 7.2 亚军:北京市
- 7.3 季军:天津市
- 7.4 第四名:上海市
- 7.5 第五名:辽宁省
- 7.6 第六名:四川省
- 7.7 第七名:湖南省
- 7.8 第八名:广西壮族自治区
- 7.9 沈阳赛区第三名:湖北省
- 7.10 沈阳赛区第四名:黑龙江省
- 7.11 沈阳赛区第五名:福建省
- 7.12 沈阳赛区第六名:甘肃省
- 7.13 沈阳赛区第七名:新疆维吾尔自治区
- 7.14 南昌赛区:江苏省
- 7.15 南昌赛区:安徽省
- 7.16 南昌赛区:河南省
- 7.17 南昌赛区:浙江省
- 7.18 南昌赛区:江西省
- 7.19 太原赛区第三名:中国人民解放军“八一”队
- 7.20 太原赛区第四名:山东省
- 7.21 太原赛区第五名:山西省
- 7.22 太原赛区第六名:陕西省
- 7.23 太原赛区第七名:吉林省
- 7.24 太原赛区第八名:内蒙古自治区
- 7.25 昆明赛区:宁夏回族自治区
- 7.26 昆明赛区:云南省
- 7.27 昆明赛区:青海省
- 7.28 昆明赛区:河北省
- 7.29 昆明赛区:贵州省
- 8 参考文献
竞赛规程
一、竞赛日期和地点
(一)预赛:1979年5月1~16日分别在沈阳市、南昌市、太原市、昆明市进行。
(二)决赛:1979年9月12~21日在天津市进行。
二、赛区划分和参加单位
沈阳赛区:辽宁、湖北、福建、湖南、甘肃、黑龙江、新疆。
南昌赛区:北京、上海、江苏、安徽、江西、河南、西藏(实际上未参赛)、浙江。
太原赛区:天津、山东、陕西、吉林、广西、山西、内蒙古。
昆明赛区:广东、河北、云南、四川、青海、贵州、宁夏。
三、参加办法
(一)各省、市、自治区的成年队与少年队在同一赛区举行预赛。
(二)参加人数及年龄规定:
1.少年队每单位可报20人(其中运动员16人)。
2.少年运动员年龄为1962年1月1日以后出生的,其中1963年1月1日以后出生的球员不少于50%。
(三)报名和报到日期:
1.预赛报名日期:于4月15日以前将报名单一式两份分别寄到大会筹备办公室和所属赛区体委。逾期不报,以不参加论。
2.预赛报到日期:各队于4月28日到所属赛区报到。
3.决赛:报名和报到日期,按竞赛规程总则规定执行。
四、竞赛办法
(一)预赛:采用单循环制进行。
(二)决赛:分两个阶段进行。
1.第一阶段:获予个赛区前两名的八个队,分为A、B两组,进行分组单循环赛,分别排出小组名次,分组办法如下:
A组:沈阳赛区第一名、南昌赛区第二名、太原赛区第一名、昆明赛区第二名;
B组:沈阳赛区第二名、南昌赛区第一名、太原赛区第二名、昆明赛区第一名。
2.第二阶段:将A、B两组的第一、二名和第三、四名,分别采用交叉比赛的办法,决定第一至四名和第五至八名。
(三)比赛服装:
1.每队必须准备至少两套颜色深浅不同的比赛服装,守门员的服装颜色必须与其他球员、裁判员服装颜色有明显区别。
2.球员比赛服装上的号码(上衣后面的高25公分、短裤左腿前面的高10公分)必须与报名名单所填相符,号码不符或无号、重号者均不得参加比赛。
3.场上队长必须戴6公分宽与上衣颜色有明显区别的袖标。上场球员必须带护腿板。
4.少年组比赛时必须穿足球鞋。
(四)比赛间隔时间:同一个队两场比赛间隔至少36小时。少年队比赛每半场40分钟,延长期时间与成年相同。
(五)替补队员:每场比赛可替换四名运动员。
(六)少年组第一、二天进行身体素质和基本技术测验,测验办法附后。
五、纪律委员会
(一)各赛区成立“纪律委员会”,根据“全国足球比赛的纪律规定”处理违反纪律事件。
(二)纪律委员会由竞赛组组长1人、裁判长1人、领队代表3人共5人组成。纪律委员会认为必要时,可吸收有关人员列席会议。纪律委员会采取民主集中制的办法作出决定,列席会议者无表决权。
(三)无论何时发生违反纪律的事件,纪律委员会必须在24小时内召开会议,进行处理。在纪律委员会未采取适当措施以前,被罚出场的队员暂不得参加比赛。
六、决定名次和奖励:
(一)决定名次:
1.预赛:
(1)每胜一场得2分,平局各得1分,按各队在同一循环中积分多少决定名次,多者名次列前。
(2)如两队(或以上)积分相等,按各队在同一循环全部比赛的胜场数、净胜球数、胜球数的顺序决定名次,多者名次列前。
(3)如以上仍相等,则按积分相等的队相互间比赛的胜场数、净胜球数、胜球数的顺序决定名次,多者名次列前。
(4)少年组决定名次的办法:
比赛得分=(参加比赛的队数-比赛名次)×3
测验得分=(参加测验的队数-测验名次)×2
将比赛得分和测验得分相加即为总分,按总分决定总名次,总分多者名次列前。如总分相等,比赛名次在前者列前。
2.决赛:
小组循环比赛时决定名次的办法同预赛。
淘汰赛或交叉赛时,每场比赛必须决定胜负。
如全场比赛结束时为平局,则延长30分钟为决胜期。
决胜期比赛结束时仍为平局时,则按规则规定罚点球决定胜负。
(二)奖励:获得决赛前六名的队给予奖励。
附件:第四届全运会足球比赛(少年组)身体素质和基本技术测验的办法
一、测验项目
1.30米×4折回跑:划两条平行的横线,相距30米。发令后,运动员由一横线后起跑,起动时开始记时,跑到对面横线,踏线或超过横线折回,往返两次,冲线停表,计算时间。每人跑一次。
2.100米跑,每人测两次,计最好成绩。
3.传球:如图(一)所示,分甲、乙两区,每区均为10米见方,两区相距为25米。参加测验的甲、乙两名同队队员分别站在两区内,相互传球,姿势不限。当甲第一次传球给乙,甲的脚触球即开始计时,再由乙传给甲,往返3次,当乙最后传出的球为甲在本区内触及,即停表计算时间。在传接球过程中,如传出的球没有落在对方的区域内时,接球队员可以离开本区接球,但必须把球运回本区才能传球。乙最后传出的球如不在甲区内,甲应离开本区把球带回甲区,球进区后为甲所触及停表。每人测两次取最好成绩。每次测验所计时间是甲、乙两人的成绩。如某队参加测验的队员为单数,最后一人可选同队任何一队员协助测验。协助测验的队员不计成绩。
4.运球射门:如图(二)所示,在o处放一足球,发令后开始计时,队员运球绕过十个标志杆,在罚球弧内罚球区外射门,球进门停表,计算时间。每人测两次,一次用右脚射门,另一次用左脚射门,两次时间相加为该运动员成绩。如果射门不中,当球越过端线时也应停表,计算时间,但应扣五分。测验后,运动员认为成绩不好,可要求重新测验,重测一次扣五分,重测两次扣十分。最多只能要求重测两次(即一次用左脚射门,一次用右脚射门),要求重测时,正式测验的成绩作废,以重测结果为成绩。
二、测验要求:测验时运动员穿足球鞋。
三、决定测验名次的办法:按计分表计算个人在4个项目测验的总分,每队取个人总分较多的14人(全队16人)的得分总和为全队的总分。如某队参加测验少于14人,全队参加测验的队员得分总和即为该队总分。按总分多少排定名次,队总分多者名次列前。如遇队总分相等,以个人总分最多这相比,个人总分多者名次列前。
- 附表:少年足球比赛身体素质和基本技术测验评分表
4×30米 | 100米 | 传球 | 射门 | 得分 | 4×30米 | 100米 | 传球 | 射门 | 得分 | 4×30米 | 100米 | 传球 | 射门 | 得分 | 4×30米 | 100米 | 传球 | 射门 | 得分 | 4×30米 | 100米 | 传球 | 射门 | 得分 |
19.0 | 11.5 | 17.0 | 18.0 | 100 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 80 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 60 | 21.5 | 13.5 | 25.0 | 26.0 | 40 | 23.0 | 15.0 | 32.0 | 33.0 | 20 | ||
17.1 | 18.1 | 99 | 19.7 | 19.1 | 20.1 | 79 | 12.7 | 21.2 | 22.2 | 59 | 25.2 | 26.2 | 39 | 23.2 | 15.1 | 32.5 | 33.5 | 19 | ||||||
17.2 | 18.2 | 98 | 19.2 | 20.2 | 78 | 20.6 | 21.4 | 22.4 | 58 | 21.6 | 13.6 | 25.4 | 26.4 | 38 | 23.4 | 15.2 | 33.0 | 34.0 | 18 | |||||
19.1 | 17.3 | 18.3 | 97 | 12.1 | 19.3 | 20.3 | 77 | 21.6 | 22.6 | 57 | 25.6 | 26.6 | 37 | 23.6 | 15.3 | 33.5 | 34.5 | 17 | ||||||
11.6 | 17.4 | 18.4 | 96 | 19.8 | 19.4 | 20.4 | 76 | 20.7 | 12.8 | 21.8 | 22.8 | 56 | 21.7 | 13.7 | 25.8 | 26.8 | 36 | 23.8 | 15.4 | 34.0 | 35.0 | 16 | ||
17.5 | 18.5 | 95 | 19.5 | 20.5 | 75 | 22.0 | 23.0 | 55 | 26.0 | 27.0 | 35 | 24.0 | 15.5 | 34.5 | 35.5 | 15 | ||||||||
19.2 | 17.6 | 18.6 | 94 | 12.2 | 19.6 | 20.6 | 74 | 20.8 | 22.2 | 23.2 | 54 | 21.8 | 13.8 | 26.2 | 27.2 | 34 | 24.2 | 15.6 | 35.0 | 36.0 | 14 | |||
17.7 | 18.7 | 93 | 19.9 | 19.7 | 20.7 | 73 | 12.9 | 22.4 | 23.4 | 53 | 26.4 | 27.4 | 33 | 24.4 | 15.7 | 35.5 | 36.5 | 13 | ||||||
11.7 | 17.8 | 18.8 | 92 | 19.8 | 20.8 | 72 | 20.9 | 22.6 | 23.6 | 52 | 21.9 | 13.9 | 26.6 | 27.6 | 32 | 24.6 | 15.8 | 36.0 | 37.0 | 12 | ||||
19.3 | 17.9 | 18.9 | 91 | 12.3 | 19.9 | 20.9 | 71 | 22.8 | 23.8 | 51 | 26.8 | 27.8 | 31 | 24.8 | 15.9 | 36.5 | 37.5 | 11 | ||||||
18.0 | 19.0 | 90 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 70 | 21.0 | 13.0 | 23.0 | 24.0 | 50 | 22.0 | 14.0 | 27.0 | 28.0 | 30 | 25.0 | 16.0 | 37.0 | 38.0 | 10 | |||
18.1 | 19.1 | 89 | 20.1 | 21.1 | 69 | 23.2 | 24.2 | 49 | 22.1 | 14.1 | 27.5 | 28.5 | 29 | 25.2 | 16.2 | 37.5 | 38.5 | 9 | ||||||
19.4 | 11.8 | 18.2 | 19.2 | 88 | 20.1 | 12.4 | 20.2 | 21.2 | 68 | 21.1 | 13.1 | 23.4 | 24.4 | 48 | 22.2 | 14.2 | 28.0 | 29.0 | 28 | 25.4 | 16.4 | 38.0 | 39.0 | 8 |
18.3 | 19.3 | 87 | 20.3 | 21.3 | 67 | 23.6 | 24.6 | 47 | 22.3 | 14.3 | 28.5 | 29.5 | 27 | 25.6 | 16.6 | 38.5 | 39.5 | 7 | ||||||
18.4 | 19.4 | 86 | 20.2 | 20.4 | 21.4 | 66 | 21.2 | 13.2 | 23.8 | 24.8 | 46 | 22.4 | 14.4 | 29.0 | 30.0 | 26 | 25.8 | 16.8 | 39.0 | 40.0 | 6 | |||
19.5 | 18.5 | 19.5 | 85 | 12.5 | 20.5 | 21.5 | 65 | 24.0 | 25.0 | 45 | 22.5 | 14.5 | 29.5 | 30.5 | 25 | 26.0 | 17.0 | 39.5 | 40.5 | 5 | ||||
11.9 | 18.6 | 19.6 | 84 | 20.3 | 20.6 | 21.6 | 64 | 21.3 | 13.3 | 24.2 | 25.2 | 44 | 22.6 | 14.6 | 30.0 | 31.0 | 24 | 26.2 | 17.2 | 40.0 | 41.0 | 4 | ||
18.7 | 19.7 | 83 | 20.7 | 21.7 | 63 | 24.4 | 25.4 | 43 | 22.7 | 14.7 | 30.5 | 31.5 | 23 | 26.4 | 17.4 | 40.5 | 41.5 | 3 | ||||||
19.6 | 18.8 | 19.8 | 82 | 20.4 | 12.6 | 20.8 | 21.8 | 62 | 21.4 | 13.4 | 24.6 | 25.6 | 42 | 22.8 | 14.8 | 31.0 | 32.0 | 22 | 26.6 | 17.6 | 41.0 | 42.0 | 2 | |
18.9 | 19.9 | 81 | 20.9 | 21.9 | 61 | 24.8 | 25.8 | 41 | 22.9 | 14.9 | 31.5 | 32.5 | 21 | 26.8 | 17.8 | 41.5 | 42.5 | 1 |
- 注:成绩超过本表最高标准,不加分。
全国足球比赛的纪律规定
为了培养足球运动员的优良作风,认真贯彻“友谊第一,比赛第二”的方针,提高竞赛工作质量,促进我国足球技术水平的提高,特对全国足球比赛的纪律作如下规定:
一、一个运动员在同一阶段比赛中,被裁判员出示黄牌警告累计达两次者,即自然停止下一场比赛。
注:
1.不是立即出场。
2.一次黄牌后,又罚一红牌,该黄牌不再为积累数。
二、一个运动员被裁判员出示红牌即当场停止比赛权利,并自然停止下一场比赛。如纪律委员会对他没有更重的处罚,则于停止下一场比赛后恢复比赛。
三、一个运动员在同一阶段的比赛中,第二次被罚出场者(二次红牌),停止参加下两场比赛资格。如纪律委员会对他没有更重的处罚,则于停止两场比赛后恢复比赛。
四、一个运动员在同一阶段的比赛中,第三次被罚出场者(三次红牌),可根据情节轻重程度停止该运动员半年或一年的比赛资格。
五、运动员殴打裁判员、巡边员、对方队员或观众者,裁判员立即判罚该运动员出场,并报国家体委,停止该运动员一年以上比赛资格。
六、运动员在赛前或赛后(场上或场外),对裁判员、运动员、观众、工作人员,有侮辱、谩骂殴打等行为者,纪律委员会将根据上述纪律规定的原则,给予相应的处分。
七、弃权与罢踢:
(一)一个队不参加已规定的比赛即为弃权,对方队以2:0获胜。
(二)除因不可抗拒的原因外,凡延迟比赛超过15分钟的队,以弃权论处。
(三)一个队球员不服从裁判员判决,故意中断比赛超过10分钟,即为罢踢。
(四)一个队在比赛中罢踢,将判对方队以2:0获胜,如在罢踢前对方净胜球超过2:0时,将按最高比分计算。
八、纪律委员会要监督裁判员正确执行上述规定。裁判员出示了红牌,比赛后应立即书写书面报告交纪律委员会,纪律委员会应在24小时内提出处理意见,报组委会决定。
九、裁判员由于水平问题,犯技术上的错误,有明显的错判、漏判,在比赛后应认真总结,虚心听取各方面意见,如果裁判组认为有必要,应到有关队认真听取意见,吸取教训。
十、裁判员犯有错误,群众意见较大,事后又不虚心听取群众意见,认真进行总结,经调查,情况属实,裁判组报纪律委员会,根据情况轻重,停止该裁判员若干场以至整个赛区裁判工作。
十一、裁判员有故意偏袒一方的不公正行为者,经裁判组调查属实,报纪律委员会马上停止其裁判工作,上报国家体委,并建议有关体委降低其裁判员等级或吊销等级裁判证。
十二、教练员、工作人员侮辱、谩骂裁判员或指挥运动员不服从裁判等不正当行为者,经纪律委员会调查属实,应进行批评教育和严肃处理,并报国家体委及有关体委,以供在评定该教练员的技术等级称号和工作人员的年终评奖时参考。
部分球队产生情况
江苏省
2月5~14日在南京市进行,参加选拔的有徐州地区、盐城地区等。
预赛阶段
沈阳赛区
部分比赛日程
辽宁前三轮攻入14球,全部取胜,并保持一球不失,其余比赛情况不详。
部分积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 12 |
其余球队情况不详。
最终名次
1.辽宁(出线)
2.湖南(出线)
3.湖北
4.黑龙江
5.福建
6.甘肃
7.新疆
裁判长名单
南昌赛区
5月2~15日在南昌市进行。
比赛日程
|
第一轮 1979年5月2日 | 江苏 | v | 河南 | 城市: 南昌市 |
13:30 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第一轮 1979年5月2日 | 北京 | v | 浙江 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第二足球场 | ||||||
|
第一轮 1979年5月2日 | 江西 | v | 安徽 | 城市: 南昌市 |
15:20 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第二轮 1979年5月4日 | 河南 | v | 浙江 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第二轮 1979年5月4日 | 江西 | 负 | 上海 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第二足球场 | ||||||
|
第三轮 1979年5月6日 | 北京 | v | 河南 | 城市: 南昌市 |
13:30 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第三轮 1979年5月6日 | 江苏 | 负 | 上海 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第二足球场 | ||||||
|
第三轮 1979年5月6日 | 浙江 | v | 安徽 | 城市: 南昌市 |
15:20 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第四轮 1979年5月8日 | 江西 | v | 北京 | 城市: 南昌市 |
13:30 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第四轮 1979年5月8日 | 安徽 | v | 河南 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第二足球场 | ||||||
|
第四轮 1979年5月8日 | 浙江 | 负 | 上海 | 城市: 南昌市 |
15:20 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第五轮 1979年5月11日 | 江西 | v | 江苏 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第五轮 1979年5月11日 | 北京 | v | 安徽 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第二足球场 | ||||||
|
第五轮 1979年5月11日 | 河南 | 负 | 上海 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 江西纺织厂运动场 | ||||||
|
第六轮 1979年5月13日 | 上海 | 胜 | 安徽 | 城市: 南昌市 |
13:30 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第六轮 1979年5月13日 | 江西 | v | 浙江 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 江西拖拉机厂运动场 | ||||||
|
第六轮 1979年5月13日 | 江苏 | v | 北京 | 城市: 南昌市 |
15:20 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第七轮 1979年5月15日 | 江西 | v | 河南 | 城市: 南昌市 |
13:30 | 球场: 第一足球场 | ||||||
|
第七轮 1979年5月15日 | 江苏 | v | 浙江 | 城市: 南昌市 |
14:30 | 球场: 第二足球场 | ||||||
|
第七轮 1979年5月15日 | 北京 | 负 | 上海 | 城市: 南昌市 |
15:20 | 球场: 第一足球场 | ||||||
组织委员会
工作人员名单
- 办公室主任:李焕义
- 竞赛组组长:罗道连
- 竞赛组副组长:郑显琪
- 秘书组组长:王国英
纪律委员会名单
- 主任:罗道连
- 副主任:高慎华
- 委员:领队代表三人
裁判员名单
- 裁判长:高慎华
- 副裁判长:曹镜鉴、鄂伯尔、周广达
- 裁判员:许坤培、赵坚、陆庆生、张金铨、姚松鹤、储志远、吴家俊、杨克栋、杨名溥、陆衡龙、闵银水、尹有和、王跃林、夏宗萍、胡寄生、张和月、蔡复生、张天元、陈中虎、肖达明、任永才、柴学贤、王祚池、王炳南、卞嵩、王于清、黄筱珊、熊约翰、张方红、黄建德、万利南、杨尚智、张遐涛、吴世民、揭同宁、万国金、武汉体院一人
- 未知是张和月还是张和悦。
太原赛区
5月3~15日在太原市进行。
比赛日程
|
第一轮 1979年5月3日 | 天津 | 2 - 1 | 八一 | 城市: 太原市 |
9:00 | 球场: 太原重型机器厂运动场 | ||||||
|
第二轮 1979年5月5日 | 山东 | 0 - 0 | 广西 | 城市: 太原市 |
9:00 | 半场比分 0 - 0 | 球场: 太原重型机器厂运动场 | |||||
|
第三轮 1979年5月7日 | 山东 | 0 - 0 | 陕西 | 城市: 太原市 |
15:00 | 半场比分 0 - 0 | 球场: 太原重型机器厂运动场 | |||||
|
第四轮 1979年5月9日 | 山西 | 1 - 1 | 吉林 | 城市: 太原市 |
15:00 | 球场: 太原重型机器厂运动场 | ||||||
|
第五轮 1979年5月11日 | 内蒙古 | 0 - 2 | 八一 | 城市: 太原市 |
15:00 | 球场: 太原重型机器厂运动场 | ||||||
|
第六轮 1979年5月13日 | 天津 | 2 - 0 | 陕西 | 城市: 太原市 |
9:00 | 球场: 太原重型机器厂运动场 | ||||||
|
第七轮 1979年5月15日 | 山西 | 0 - 1 | 广西 | 城市: 太原市 |
9:00 | 球场: 太原重型机器厂运动场 | ||||||
身体素质和基本技术测验
第一名:广西
号码 | 姓名 | 测验项目 | 得分合计 | |||||||||||||||||
30米×4 | 100米 | 传球 | 运球射门 | |||||||||||||||||
成绩 | 得分 | 一次 | 二次 | 得分 | 一次 | 二次 | 得分 | 右脚 | 左脚 | 成绩 | 得分 | 重测 | ||||||||
右 | 左 | 成绩 | 得分 | 扣分 | 得分 | |||||||||||||||
7 | 孙健强 | 19.5 | 85 | 12.6 | 12.6 | 62 | 17.4 | 18.6 | 96 | 16.2 | 13.6 | 12.2 | 25.8 | 41 | 5 | 36 | 279 | |||
2 | 徐建华 | 20.2 | 66 | 12.7 | 13.2 | 59 | 18.6 | 24.0 | 84 | 11.9 | 13.0 | 24.9 | 45 | 254 | ||||||
11 | 农梅辉 | 19.8 | 76 | 13.1 | 13.2 | 48 | 20.0 | 23.0 | 70 | 11.3 | 11.0 | 22.3 | 58 | 252 | ||||||
8 | 梁斌 | 20.4 | 62 | 13.4 | 13.5 | 46 | 17.4 | 18.6 | 96 | 11.5 | 14.2 | 12.1 | 23.6 | 52 | 5 | 47 | 251 | |||
4 | 马伟明 | 20.1 | 68 | 13.0 | 12.8 | 56 | 18.6 | 24.0 | 84 | 13.0 | 13.5 | 26.5 | 37 | 245 | ||||||
14 | 甘树森 | 20.1 | 68 | 13.4 | 13.3 | 44 | 19.5 | 20.1 | 75 | 13.3 | 11.3 | 24.6 | 47 | 234 | ||||||
12 | 傅志能 | 20.0 | 70 | 13.1 | 13.0 | 50 | 19.8 | 21.7 | 72 | 12.0 | 13.2 | 25.2 | 未中 | 44 | 5 | 39 | 231 | |||
3 | 杨林 | 20.2 | 66 | 13.4 | 13.1 | 48 | 19.8 | 29.0 | 72 | 14.0 | 11.9 | 25.9 | 40 | 226 | ||||||
6 | 郑振士 | 21.1 | 48 | 14.7 | 14.1 | 29 | 17.6 | 22.4 | 96 | 11.9 | 13.1 | 25.0 | 45 | 218 | ||||||
15 | 裴业强 | 20.0 | 70 | 12.9 | 13.1 | 53 | 19.8 | 21.7 | 72 | 犯规 | 13.0 | 17.5 | 30.5 | 25 | 5 | 20 | 215 | |||
13 | 郭炳富 | 21.1 | 48 | 14.1 | 14.0 | 30 | 17.6 | 22.4 | 96 | 12.1 | 15.1 | 13.0 | 25.5 | 37 | 5 | 32 | 206 | |||
1 | 张瑄 | 21.0 | 50 | 13.7 | 13.7 | 36 | 19.5 | 20.1 | 75 | 12.3 | 11.6 | 23.9 | 未中 | 50 | 5 | 45 | 206 | |||
10 | 陈小林 | 20.6 | 58 | 14.0 | 13.8 | 34 | 20.0 | 23.0 | 70 | 13.7 | 11.3 | 25.0 | 未中 | 45 | 5 | 40 | 202 | |||
0 | 梁清晨 | 20.9 | 52 | 13.6 | 13.5 | 40 | 22.3 | 53 | 12.9 | 14.5 | 27.4 | 33 | 178 | |||||||
9 | 吴华 | 21.0 | 50 | 14.1 | 29 | 19.8 | 29.0 | 72 | 12.8 | 11.5 | 24.3 | 未中 | 48 | 5 | 43 | 194 | ||||
5 | 黄福文 | 21.3 | 44 | 13.4 | 42 | 22.3 | 53 | 13.9 | 14.4 | 14.1 | 28.0 | 30 | 5 | 25 | 164 | |||||
14人得分合计 | 3213 |
第二名:天津
号码 | 姓名 | 测验项目 | 得分合计 | |||||||||||||||||
30米×4 | 100米 | 传球 | 运球射门 | |||||||||||||||||
成绩 | 得分 | 一次 | 二次 | 得分 | 一次 | 二次 | 得分 | 右脚 | 左脚 | 成绩 | 得分 | 重测 | ||||||||
右 | 左 | 成绩 | 得分 | 扣分 | 得分 | |||||||||||||||
10 | 李立宇 | 20.7 | 56 | 12.5 | 12.5 | 65 | 18.0 | 22.9 | 90 | 12.1 | 12.0 | 24.1 | 49 | 5(未中) | 44 | 255 | ||||
5 | 刘金亮 | 19.9 | 73 | 12.8 | 12.6 | 62 | 19.9 | 21.2 | 71 | 12.3 | 12.9 | 25.2 | 44 | 250 | ||||||
11 | 左树发 | 20.0 | 70 | 12.6 | 12.8 | 62 | 19.8 | 21.6 | 72 | 12.5 | 11.9 | 24.4 | 48 | 5(未中) | 43 | 247 | ||||
6 | 王贵德 | 20.5 | 60 | 12.9 | 13.2 | 53 | 18.0 | 22.9 | 90 | 11.6 | 12.9 | 24.5 | 47 | 5(未中) | 42 | 245 | ||||
2 | 山春季 | 20.4 | 62 | 12.7 | 13.2 | 59 | 18.8 | 21.5 | 82 | 18.8 | 12.6 | 13.1 | 25.7 | 41 | 5 | 36 | 239 | |||
8 | 王凯 | 20.4 | 62 | 12.9 | 12.8 | 56 | 25.0 | 20.1 | 69 | 14.8 | 10.9 | 11.1 | 22.0 | 60 | 10 | 50 | 237 | |||
4 | 刘德义 | 20.5 | 60 | 13.3 | 13.7 | 44 | 18.8 | 21.5 | 82 | 12.5 | 12.8 | 25.3 | 43 | 229 | ||||||
7 | 王志强 | 20.5 | 60 | 13.1 | 13.2 | 48 | 19.9 | 21.2 | 71 | 12.3 | 11.9 | 24.2 | 49 | 228 | ||||||
9 | 王兴华 | 20.6 | 58 | 13.2 | 13.1 | 48 | 25.0 | 20.1 | 69 | 14.5 | 11.7 | 26.2 | 39 | 214 | ||||||
3 | 尹怡 | 20.7 | 56 | 13.0 | 13.2 | 50 | 20.7 | 22.2 | 63 | 11.7 | 12.6 | 24.3 | 48 | 5(未中) | 43 | 212 | ||||
15 | 孙金波 | 20.5 | 60 | 12.9 | 13.1 | 53 | 22.8 | 23.2 | 51 | 12.8 | 12.1 | 24.9 | 45 | 209 | ||||||
16 | 刘毅 | 20.8 | 54 | 13.4 | 13.1 | 48 | 19.8 | 21.6 | 72 | 12.6 | 13.4 | 26.0 | 40 | 5(未中) | 35 | 209 | ||||
12 | 李维真 | 20.8 | 54 | 13.2 | 13.0 | 50 | 23.3 | 21.4 | 58 | 14.5 | 14.5 | 29.0 | 28 | 190 | ||||||
13 | 张仲国 | 20.9 | 52 | 13.2 | 13.2 | 46 | 20.7 | 22.2 | 63 | 15.5 | 15.4 | 30.9 | 24 | 185 | ||||||
0 | 巩建民 | 22.2 | 28 | 13.9 | 13.4 | 42 | 23.3 | 21.4 | 58 | 13.3 | 12.8 | 26.1 | 39 | 167 | ||||||
14 | 叶伟 | 21.3 | 44 | 14.0 | 14.0 | 30 | 22.8 | 23.2 | 51 | 12.5 | 13.5 | 26.0 | 40 | 165 | ||||||
14人得分合计 | 3149 |
第三名:陕西
号码 | 姓名 | 测验项目 | 得分合计 | |||||||||||||||||
30米×4 | 100米 | 传球 | 运球射门 | |||||||||||||||||
成绩 | 得分 | 一次 | 二次 | 得分 | 一次 | 二次 | 得分 | 右脚 | 左脚 | 成绩 | 得分 | 重测 | ||||||||
右 | 左 | 成绩 | 得分 | 扣分 | 得分 | |||||||||||||||
5 | 张建华 | 20.0 | 70 | 12.5 | 13.1 | 65 | 17.8 | 20.5 | 92 | 12.7 | 12.6 | 25.3 | 43 | 270 | ||||||
10 | 郭强 | 19.6 | 82 | 12.6 | 12.4 | 68 | 22.3 | 31.5 | 53 | 12.8 | 13.1 | 25.9 | 40 | 243 | ||||||
3 | 陈国杰 | 20.3 | 64 | 13.1 | 13.1 | 48 | 17.8 | 20.5 | 92 | 14.5 | 14.1 | 28.6 | 28 | 232 | ||||||
11 | 杜爱民 | 20.6 | 58 | 13.1 | 13.1 | 48 | 18.0 | 21.4 | 90 | 15.9 | 12.2 | 28.1 | 29 | 225 | ||||||
13 | 关伟 | 20.0 | 70 | 13.8 | 13.4 | 42 | 18.0 | 21.4 | 90 | 16.3 | 15.7 | 32.0 | 22 | 224 | ||||||
8 | 杨农 | 21.0 | 50 | 13.6 | 13.3 | 44 | 20.1 | 18.8 | 82 | 13.6 | 12.6 | 25.2 | 44 | 220 | ||||||
