“1982年全军青年足球集训赛”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
| 第316行: | 第316行: | ||
=== 积分榜 === | === 积分榜 === | ||
| + | {|class="wikitable sortable" border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|名次 | ||
| + | !align="center"|队名 | ||
| + | !align="center"|胜 | ||
| + | !align="center"|平 | ||
| + | !align="center"|负 | ||
| + | !align="center"|进球 | ||
| + | !align="center"|失球 | ||
| + | !align="center"|净胜球 | ||
| + | !align="center"|积分 | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#98FF98 | ||
| + | |1||北京部队青年||3||1||0||7||1||6||7 | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#98FF98 | ||
| + | |2||沈阳部队青年||2||1||1||7||3||4||5 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |3||昆明部队青年||2||0||2||17||6||11||4 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |4||南京部队青年||1||2||1||12||4||8||4 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |5||八一少年||0||0||4||2||31||-29||0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 第二阶段 == | ||
2025年4月19日 (六) 21:28的版本
| |
这是一个未完成页面,还需要继续按本站需求重新调整更新。 |
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
竞赛规程
一、竞赛日期:1982年2月5~日。
二、地点:广州市。
三、参加单位:北京部队青年、沈阳部队青年、南京部队青年、昆明部队青年、八一少年。
四、竞赛办法:第一阶段采用单循环比赛,决出五队名次后,再在前两名之间进行决赛,争夺冠军。
五、奖项评选:大会将评选出19名优秀运动员和1名优秀教练员。
第一阶段
比赛日程
| |
第一轮 1982年2月5日 | 南京部队青年 | 0 - 0 | 沈阳部队青年 | 城市: 广州市 |
| 半场比分 0 - 0 | 球场: 解放军体院 | ||||||
| |
第一轮 1982年2月5日 | 北京部队青年 | 2 - 1 | 昆明部队青年 | 城市: 广州市 |
| |
第二轮 1982年2月7日 | 北京部队青年 | 4 - 0 | 八一少年 | 城市: 广州市 |
| |
第三轮 1982年2月10日 | 沈阳部队青年 | 6 - 2 | 八一少年 | 城市: 广州市 |
| |
第三轮 1982年2月10日 | 昆明部队青年 | 4 - 3 | 南京部队青年 | 城市: 广州市 |
| |
第四轮 1982年2月11日 | 南京部队青年 | 9 - 0 | 八一少年 | 城市: 广州市 |
| |
第五轮 1982年2月13日 | 北京部队青年 | 0 - 0 | 南京部队青年 | 城市: 广州市 |
| 下午 | 半场比分 0 - 0 | ||||||
| |
第五轮 1982年2月13日 | 昆明部队青年 | 12 - 0 | 八一少年 | 城市: 广州市 |
| 下午 | |||||||
| 备注:1.八一少年有几名主力未上场 2.其中一个进球为乌龙球 |
|||||||
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京部队青年 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | 沈阳部队青年 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 昆明部队青年 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 4 |
| 4 | 南京部队青年 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 5 | 八一少年 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
第二阶段
参考文献
1.1982年2月4、6、8、11~12日南方日报
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号