“1981年全国铁路职工足球赛”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{模板:版权 |作者 = 无情云吞面}} == 全路足球赛纪律规定 == 为了培养足球运动员的优良作风,认真贯彻“友谊第一,比赛第...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
+ | *除列出的两个赛区外,其余赛区情况不详。 | ||
== 全路足球赛纪律规定 == | == 全路足球赛纪律规定 == | ||
第34行: | 第35行: | ||
=== 比赛日程 === | === 比赛日程 === | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月1日 | ||
+ | |主队 = 铁道部第二工程局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 乌鲁木齐铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月1日 | ||
+ | |主队 = 兰州铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 武汉铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第一轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月1日 | ||
+ | |主队 = 广州铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 昆明铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月2日 | ||
+ | |主队 = 北京铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 乌鲁木齐铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月2日 | ||
+ | |主队 = 铁道部第二工程局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 昆明铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第二轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月2日 | ||
+ | |主队 = 兰州铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 广州铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月4日 | ||
+ | |主队 = 铁道部第二工程局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 兰州铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月4日 | ||
+ | |主队 = 北京铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 武汉铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第三轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月4日 | ||
+ | |主队 = 乌鲁木齐铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 昆明铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月5日 | ||
+ | |主队 = 武汉铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 广州铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月5日 | ||
+ | |主队 = 乌鲁木齐铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 兰州铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第四轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月5日 | ||
+ | |主队 = 北京铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 昆明铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月7日 | ||
+ | |主队 = 昆明铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 兰州铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月7日 | ||
+ | |主队 = 北京铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 广州铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第五轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月7日 | ||
+ | |主队 = 武汉铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 铁道部第二工程局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月8日 | ||
+ | |主队 = 北京铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 兰州铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月8日 | ||
+ | |主队 = 武汉铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 乌鲁木齐铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第六轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月8日 | ||
+ | |主队 = 广州铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 铁道部第二工程局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月10日 | ||
+ | |主队 = 广州铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 乌鲁木齐铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 9:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月10日 | ||
+ | |主队 = 昆明铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 武汉铁路局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 14:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {{Footballbox vs | ||
+ | |轮次 = 第七轮 | ||
+ | |日期 = 1981年4月10日 | ||
+ | |主队 = 北京铁路局 | ||
+ | |比分 = | ||
+ | |客队 = 铁道部第二工程局 | ||
+ | |城市 = [[天津市]] | ||
+ | }} | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{Footballbox Report | ||
+ | |时间 = 16:00 | ||
+ | |比赛报告 = | ||
+ | |主队进球 = | ||
+ | |客队进球 = | ||
+ | |体育场 = | ||
+ | |入场人数 = | ||
+ | |主裁 = | ||
+ | |边裁 = | ||
+ | |四官 = | ||
+ | |底裁 = | ||
+ | |MVP = | ||
+ | |点球比分 = | ||
+ | |主队罚球 = | ||
+ | |客队罚球 = | ||
+ | |备注 = | ||
+ | |胜平负 = | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
=== 部分积分榜 === | === 部分积分榜 === | ||
第269行: | 第920行: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
− | 1.1981年全国铁路职工足球赛(天津赛区)秩序册 | + | 1.1981年全国铁路职工足球赛(天津赛区)秩序册<br> |
2.1981年4月24日广西日报<br> | 2.1981年4月24日广西日报<br> | ||
3.1981年4月15日天津日报 | 3.1981年4月15日天津日报 |
2025年2月23日 (日) 21:06的版本
![]() |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
- 除列出的两个赛区外,其余赛区情况不详。
目录
[隐藏]全路足球赛纪律规定
为了培养足球运动员的优良作风,认真贯彻“友谊第一,比赛第二”的方针,提高竞赛工作质量,促进我国足球技术水平的提高,特对全国足球比赛的纪律作如下规定:
一、一个运动员在同一阶段比赛中,被裁判员出示黄牌警告累计达两次者,即自然停止下一场比赛。
注:
1.不是立即出场。
2.一次黄牌后,又罚一红牌,该黄牌不再为积累数。
二、一个运动员被裁判员出示红牌即当场停止比赛权利,并自然停止下一场比赛。如纪律委员会对他没有更重的处罚,则于停止下一场比赛后恢复比赛。
三、一个运动员在同一阶段的比赛中,第二次被罚出场者(二次红牌),停止参加下两场比赛资格。如纪律委员会对他没有更重的处罚,则于停止两场比赛后恢复比赛。
四、一个运动员在同一阶段的比赛中,第三次被罚出场者(三次红牌),可根据情节轻重程度停止该运动员半年或一年的比赛资格。
五、运动员殴打裁判员、巡边员、对方队员或观众者,裁判员立即判罚该运动员出场,并报国家体委,停止该运动员一年以上比赛资格。
六、运动员在赛前或赛后(场上或场外),对裁判员、运动员、观众、工作人员,有侮辱、谩骂殴打等行为者,纪律委员会将根据上述纪律规定的原则,给予相应的处分。
七、弃权与罢踢:
(一)一个队不参加已规定的比赛即为弃权,对方队以2:0获胜。
(二)除因不可抗拒的原因外,凡延迟比赛超过15分钟的队,以弃权论处。
(三)一个队球员不服从裁判员判决,故意中断比赛超过10分钟,即为罢踢。
(四)一个队在比赛中罢踢,将判对方队以2:0获胜,如在罢踢前对方净胜球超过2:0时,将按最高比分计算。
八、纪律委员会要监督裁判员正确执行上述规定。裁判员出示了红牌,比赛后应立即书写书面报告交纪律委员会,纪律委员会应在24小时内提出处理意见,报组委会决定。
九、裁判员由于水平问题,犯技术上的错误,有明显的错判、漏判,在比赛后应认真总结,虚心听取各方面意见,如果裁判组认为有必要,应到有关队认真听取意见,吸取教训。
十、裁判员犯有错误,群众意见较大,事后又不虚心听取群众意见,认真进行总结,经调查,情况属实,裁判组报纪律委员会,根据情况轻重,停止该裁判员若干场以至整个比赛裁判工作。
十一、凡发生通风作弊,弄虚作假,冒名顶替经查实后,立即取消其全部比赛资格和名次,并报全国理事会,给予严肃处理。
柳州赛区
4月在柳州市进行。
最终柳州铁路局获第一名,上海铁路局获第二名,这两队根据竞赛规程列为1981年全路足球甲级队。
西安铁路局、呼和浩特铁路局、哈尔滨铁路局、锦州铁路局、铁道科学研究院分列第三至七名。
天津赛区
4月1~10日在天津市进行。
比赛日程
部分积分榜
名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州铁路局 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | 武汉铁路局 | ? | ? | ? | ? |
3 | 北京铁路局 | ? | ? | ? | ? |
以下名次不详。
大会组织委员会
大会办事机构
- 会务组组长:周广民
- 会务组工作人员:席绍忠、方振祥
- 竞赛组组长:郝连功(兼)
- 竞赛组工作人员:尹凤起、钟义铭、刘继光、张金龙、孟令显
- 宣传组组长:姿向丽
- 宣传组工作人员:黄健一、朱元瑛
- 保卫组:天津铁路公安分处公安人员二人
- 医务组:医生一人
仲裁委员会名单
裁判员名单
- 裁判长:孙德茂
- 副裁判长:马金才、孟庆成
- 裁判员:郑一漠、柳德昆、金德治、王继勤、吴石东、周振华、曹凯军、丁文智、曹清江、刘乃亮、张兰秋、马宝林、张立贵、李士贵、张雨生、白健、傅国元、凌常治、高德全等
各队名单
第一名:广州铁路局
- 领队:陆达生
- 教练:高荣、何根伦
- 球员名单:
|
|
|
第二名:武汉铁路局
- 领队:裴柏林
- 教练:祝培信、李英
- 球员名单:
|
|
|
第三名:北京铁路局
- 领队:任文通
- 教练:范善富、张孟元
- 球员名单:
|
|
|
乌鲁木齐铁路局
- 领队:姜宏业
- 教练:郑杰(兼)、杨学旺(兼)
- 球员名单:
|
|
|
兰州铁路局
- 领队:邢延亮
- 教练:李振环
- 球员名单:
|
|
|
昆明铁路局
- 领队:张宝珂
- 教练:施祥章、岑玉明
- 球员名单:
|
|
|
铁道部第二工程局
- 领队:陈光琦
- 教练:吴光富、陆文敏
- 球员名单:
|
|
|
参考文献
1.1981年全国铁路职工足球赛(天津赛区)秩序册
2.1981年4月24日广西日报
3.1981年4月15日天津日报
|