“1981年首届新体育杯足球邀请赛”的版本间的差异
来自CFA足球大数据
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{模板:版权 | {{模板:版权 | ||
|作者 = 无情云吞面}} | |作者 = 无情云吞面}} | ||
| − | + | 由《新体育》杂志社、广东省体委、广州市体委联合主办,旨在为各队提供交流球艺的机会,推动我国足球运动的发展。在比赛期间,广东省体委还举办了裁判员训练班,以促进裁判水平的提高。 | |
== 竞赛规程 == | == 竞赛规程 == | ||
| 第966行: | 第966行: | ||
|比赛报告 = 半场比分 1 - 0 | |比赛报告 = 半场比分 1 - 0 | ||
|主队进球 = [[李公一]]{{进球|1}}<br>[[谷大泉]]{{进球|65}}{{进球|85}} | |主队进球 = [[李公一]]{{进球|1}}<br>[[谷大泉]]{{进球|65}}{{进球|85}} | ||
| − | |客队进球 = [[张宝琳]]{{进球|80}}<br>?{{ | + | |客队进球 = [[张宝琳]]{{进球|80}}<br>?{{乌龙球|90}} |
|体育场 = [[越秀山体育场]] | |体育场 = [[越秀山体育场]] | ||
|入场人数 = | |入场人数 = | ||
| 第990行: | 第990行: | ||
!width="40"| !!width="30"| | !width="40"| !!width="30"| | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |RW||'''7'''||[[刘德利]] |
| + | |- | ||
| + | |CF||'''16'''||[[谷大泉]] | ||
|- | |- | ||
|LW||'''10'''||[[李公一]] | |LW||'''10'''||[[李公一]] | ||
| 第1,099行: | 第1,101行: | ||
2.1981年1月23、27~28、31日,2月2、4日广州日报<br> | 2.1981年1月23、27~28、31日,2月2、4日广州日报<br> | ||
3.1981年1月23~31日,2月1~5日羊城晚报<br> | 3.1981年1月23~31日,2月1~5日羊城晚报<br> | ||
| − | 4. | + | 4.1981年2月2、4日北京晚报<br> |
| − | 5.1981年2月4日天津日报 | + | 5.1981年2月4日天津日报<br> |
| + | 6.1981年2月5日长江日报<br> | ||
| + | 7.1981年2月2日足球报<br> | ||
| + | 8.1981年1月26日体育报<br> | ||
| + | 9.1981年2月3日新华社通讯稿 | ||
{{模板:专业体制区域性比赛}} | {{模板:专业体制区域性比赛}} | ||
[[分类:1981年赛事]][[分类:邀请赛]] | [[分类:1981年赛事]][[分类:邀请赛]] | ||
2025年2月15日 (六) 01:21的最新版本
| |
这是一个版权页面,由无情云吞面 创作,并收集数据。如需引用该页面文字、图片、数据,请与原作者联系授权。 |
由《新体育》杂志社、广东省体委、广州市体委联合主办,旨在为各队提供交流球艺的机会,推动我国足球运动的发展。在比赛期间,广东省体委还举办了裁判员训练班,以促进裁判水平的提高。
目录
竞赛规程
一、竞赛日期:1981年1月25日~2月3日。
二、地点:广州的越秀山体育场和广东省人民体育场。
三、参加单位:八一、广东、北京部队、北京、河北、广州部队、湖北、广州。
四、竞赛办法:
1.第一阶段:分两个小组,进行单循环赛。
2.第二阶段:第一阶段各组前两名进行交叉淘汰赛,决出最后名次。
3.第一阶段每场比赛必须决出胜负,各队胜一场得二分,负一场得零分,按积分多少决定名次,积分多者名次列前。
4.为促使各队向全攻全守的方向发展,第一阶段比赛在90分钟内打平时,直接进入点球大战;第二阶段比赛在90分钟内打平时,增加30分钟决胜期,如果仍不分胜负,则进入点球大战。
5.奖励:第一名获得价值一千多元的流动奖杯和奖金,其余球队奖金依次颁发。
第一阶段
A组
比赛日程
| |
第一轮 1981年1月25日 | 河北 | 0 - 1 | 北京 | 城市: 广州市 |
| |
第一轮 1981年1月25日 | 广州 | 2 - 2 | 北京部队 | 城市: 广州市 |
| |
第二轮 1981年1月27日 | 北京 | 2 - 1 | 北京部队 | 城市: 广州市 |
| |
第二轮 1981年1月27日 | 广州 | 1 - 0 | 河北 | 城市: 广州市 |
| |
第三轮 1981年1月29日 | 河北 | 0 - 1 | 北京部队 | 城市: 广州市 |
| |
第三轮 1981年1月29日 | 广州 | 2 - 0 | 北京 | 城市: 广州市 |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 北京部队 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | 河北 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B组
比赛日程
| |
第一轮 1981年1月26日 | 广州部队 | 1 - 1 | 湖北 | 城市: 广州市 |
| |
第一轮 1981年1月26日 | 广东 | 1 - 0 | 八一 | 城市: 广州市 |
| |
第二轮 1981年1月28日 | 湖北 | 0 - 1 | 八一 | 城市: 广州市 |
| |
第二轮 1981年1月28日 | 广州部队 | 4 - 1 | 广东 | 城市: 广州市 |
| |
第三轮 1981年1月30日 | 广州部队 | 0 - 0 | 八一 | 城市: 广州市 |
| |
第三轮 1981年1月30日 | 广东 | 0 - 1 | 湖北 | 城市: 广州市 |
积分榜
| 名次 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | 八一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 广州部队 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 广东 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
第二阶段
| |
半决赛 1981年2月1日 | 湖北 | 0 - 4 | 北京 | 城市: 广州市 |
| |
半决赛 1981年2月1日 | 广州 | 0 - 0 (总比分 0 - 1) (0 - 1 加时赛)
|
八一 | 城市: 广州市 |
| |
季军赛 1981年2月3日 | 广州 | 1 - 2 | 湖北 | 城市: 广州市 |
| |
决赛 1981年2月3日 | 北京 | 3 - 2 | 八一 | 城市: 广州市 |
各队名单
冠军:北京
|
|
亚军:八一
- 部分球员名单:
|
|
季军:湖北
- 部分球员名单:
|
第四名:广州
|
|
A组第三名:北京部队
- 部分球员名单:
|
A组第四名:河北
- 部分球员名单:
|
B组第三名:广州部队
- 部分球员名单:
|
B组第四名:广东
- 教练:冼迪雄
- 部分球员名单:
|
|
参考文献
1.1981年1月24、26~27、31日,2月2、4日南方日报
2.1981年1月23、27~28、31日,2月2、4日广州日报
3.1981年1月23~31日,2月1~5日羊城晚报
4.1981年2月2、4日北京晚报
5.1981年2月4日天津日报
6.1981年2月5日长江日报
7.1981年2月2日足球报
8.1981年1月26日体育报
9.1981年2月3日新华社通讯稿
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪公网安备 31011202005720号