“中国国家男子青少年足球队比赛(1998)”的版本间的差异
来自中国足球研究院
(→第六届中日韩青少年体育交流大会) |
(→朝鲜拉练) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第908行: | 第908行: | ||
== '''U16''' == | == '''U16''' == | ||
+ | |||
+ | === 朝鲜拉练 === | ||
+ | |||
+ | : | ||
+ | |||
+ | {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- style="background: dodgerblue;color:white" align="center" | ||
+ | | 时间 | ||
+ | | 赛地 | ||
+ | | 比赛 | ||
+ | | 对手 | ||
+ | | 比分 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 1998年4月20日-5月2日 | ||
+ | | 朝鲜 | ||
+ | | 友谊赛 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=5 align="left"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | *报名名单(主教练:王长太) | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | {| border="" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- style="background: forestgreen;color:white" align="center" | ||
+ | | 号码 | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 出生日期 | ||
+ | | 位置 | ||
+ | | 效力球队 | ||
+ | |- | ||
+ | |||兰一||1982年1月1日||守门员||成都 | ||
+ | |- | ||
+ | |||付强||1982年11月26日||守门员||中国足球学校 | ||
+ | |- | ||
+ | |||张耀坤||1981年4月7日||后卫||大连毅腾连铁 | ||
+ | |- | ||
+ | |||于洋||1981年6月25日||后卫||大连毅腾连铁 | ||
+ | |- | ||
+ | |||杜威||1982年2月9日||后卫||上海02 | ||
+ | |- | ||
+ | |||夏祺溪||1982年5月3日||后卫||成都 | ||
+ | |- | ||
+ | |||艾志波||1982年10月29日||后卫||武汉足协 | ||
+ | |- | ||
+ | |||孙吉||1982年1月15日||中场||上海02 | ||
+ | |- | ||
+ | |||孙祥||1982年1月15日||中场||上海02 | ||
+ | |- | ||
+ | |||郑伟||1981年6月13日||中场||上海02 | ||
+ | |- | ||
+ | |||史汉军||1982年1月18日||中场||青岛颐中海牛青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |||徐晓飞||1982年3月7日||中场||北京国安青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |||李刚||1982年8月27日||中场||大连毅腾连铁 | ||
+ | |- | ||
+ | |||高广猷||1982年7月11日||中场||北京龙力 | ||
+ | |- | ||
+ | |||王晓冬||1982年1月9日||前锋||沈阳金德青年队 | ||
+ | |- | ||
+ | |||曲少言||1982年5月7日||前锋||北京三高 | ||
+ | |- | ||
+ | |||孙峰浩||1982年11月19日||前锋||大连毅腾连铁 | ||
+ | |- | ||
+ | |||杜震宇||1983年2月10日||前锋||长春亚泰青年队 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
=== 第八届亚足联U17锦标赛预选赛 === | === 第八届亚足联U17锦标赛预选赛 === | ||
第952行: | 第1,024行: | ||
| 位置 | | 位置 | ||
| 效力球队 | | 效力球队 | ||
− | |- | + | |- |
− | | | + | |||孙吉||1982年1月15日||后卫||上海02 |
− | | 孙吉 | + | |- |
− | | 1982年1月15日 | + | |||杜威||1982年2月9日||后卫||上海02 |
− | | 后卫 | + | |
− | | 上海02 | + | |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | | 杜威 | + | |
− | | 1982年2月9日 | + | |
− | | 后卫 | + | |
− | | 上海02 | + | |
|} | |} | ||
2019年12月1日 (日) 20:29的最新版本
目录
U21
第二十六届土伦杯
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年5月15日 | 土伦(法国) | 第二十六届土伦杯小组赛 | 德国U21 | 1-1 |
1998年5月17日 | 阿尔勒(法国) | 第二十六届土伦杯小组赛 | 葡萄牙U21 | 1-0 |
1998年5月19日 | 西富尔斯-勒普拉热(法国) | 第二十六届土伦杯小组赛 | 巴西U21 | 1-1 |
1998年5月21日 | 洛尔格(法国) | 第二十六届土伦杯半决赛 | 阿根廷U21 | 0-1 |
| ||||
1998年5月23日 | 土伦(法国) | 第二十六届土伦杯三四名赛 | 葡萄牙U21 | 0-2 |
|
- 报名名单(主教练:朱广沪)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
姜涛 | 1977年4月1日 | 守门员 | 健力宝青年队 | |
李健 | 1977年12月9日 | 守门员 | 健力宝青年队 | |
4 | 马永康 | 1977年3月9日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
6 | 王文华 | 1977年1月17日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
13 | 陶伟 | 1978年3月11日 | 后卫 | 健力宝青年队 |
李玮锋 | 1978年12月1日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
郝伟 | 1976年12月27日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
鲍文杰 | 1979年8月23日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
张然 | 1977年2月5日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
姚立 | 1977年8月9日 | 后卫 | 健力宝青年队 | |
10 | 隋东亮 | 1977年9月24日 | 中场 | 健力宝青年队 |
张永海 | 1978年1月26日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
李铁 | 1977年5月18日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
黄勇 | 1978年5月26日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
郑斌 | 1977年7月4日 | 中场 | 健力宝青年队 | |
9 | 李金羽 | 1977年7月6日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
张效瑞 | 1978年8月5日 | 前锋 | 健力宝青年队 | |
商毅 | 1979年1月20日 | 前锋 | 健力宝青年队 |
澳大利亚拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年11月25日 | 悉尼(澳大利亚) | 友谊赛 | 澳大利亚U21 | 1-0 |
1998年11月27日 | 卧龙岗(澳大利亚) | 友谊赛 | 澳大利亚U21 | 3-3 |
1998年12月?日 | 堪培拉(澳大利亚) | 友谊赛 | 澳大利亚U19 | 3-2 |
| ||||
1998年12月?日 | 堪培拉(澳大利亚) | 友谊赛 | 澳大利亚U19 | 0-1 |
| ||||
1998年12月?日 | 澳大利亚 | 友谊赛 | 马卡努(澳大利亚) | 2-0 |
| ||||
1998年12月?日 | 澳大利亚 | 友谊赛 | 卡斯摩斯(澳大利亚) | 5-1 |
| ||||
1998年12月?日 | 澳大利亚 | 友谊赛 | 悉尼联队(澳大利亚) | 1-0 |
|
- 报名名单(代理主教练:Keith Blunt)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
李健 | 1977年12月9日 | 守门员 | 天津泰达 | |
张然 | 1977年2月5日 | 后卫 | 八一 | |
郝伟 | 1976年12月27日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
王超 | 1977年9月15日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
曲东 | 1977年7月8日 | 后卫 | 辽宁 | |
王亮 | 1979年4月1日 | 后卫 | 辽宁 | |
郑智 | 1980年8月20日 | 后卫 | 辽宁青少年 | |
李毅男 | 1979年2月25日 | 后卫 | 沈阳海狮 | |
李诚铭 | 1978年4月11日 | 后卫 | 上海申花 | |
徐云龙 | 1979年2月17日 | 中场 | 北京国安 | |
薛申 | 1977年1月21日 | 中场 | 北京国安 | |
陶伟 | 1978年3月11日 | 中场 | 北京国安 | |
李彦 | 1980年6月20日 | 中场 | 上海航星 | |
闵劲 | 1978年5月24日 | 中场 | 广州太阳神 | |
张效瑞 | 1978年8月5日 | 前锋 | 天津泰达 | |
商毅 | 1979年1月20日 | 前锋 | 天津泰达 | |
李毅 | 1979年6月20日 | 前锋 | 火车头 | |
张玉宁 | 1977年5月25日 | 前锋 | 辽宁 |
(名单缺7)
U19
泰国拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年3月10日 | 曼谷(泰国) | 友谊赛 | 泰国U19 | 2-1 |
1998年3月12日 | 曼谷(泰国) | 友谊赛 | 泰国U16 | 3-0 |
- 报名名单(主教练:陈金刚)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
李毅 | 1979年6月20日 | 前锋 | 火车头 | |
郑鹏 | 1979年1月5日 | 前锋 | 大连万达 |
(名单有缺)
第三十一届亚足联青年锦标赛预选赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年8月1日 | 新山(马来西亚) | 第三十一届亚足联青年锦标赛预选赛 | 新加坡 | 5-0 |
1998年8月3日 | 新山(马来西亚) | 第三十一届亚足联青年锦标赛预选赛 | 老挝 | 5-0 |
| ||||
1998年8月5日 | 新山(马来西亚) | 第三十一届亚足联青年锦标赛预选赛 | 马来西亚 | 3-0 |
- 报名名单(主教练:陈金刚)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
刘云飞 | 1979年5月8日 | 守门员 | 天津泰达 | |
张忠凯 | 1981年6月11日 | 守门员 | 解放军超能 | |
王建渝 | 1979年5月27日 | 后卫 | 天津泰达 | |
郑智 | 1980年8月20日 | 后卫 | 辽宁青少年 | |
刘玉建 | 1979年1月31日 | 后卫 | 大连万达 | |
刘宏毅 | 1978年7月19日 | 后卫 | 大连万达 | |
俞峰 | 1979年8月19日 | 后卫 | 延边敖东 | |
耿钰杰 | 1978年2月19日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 | |
王亮 | 1979年4月1日 | 后卫 | 辽宁 | |
徐云龙 | 1979年2月17日 | 中场 | 北京国安 | |
陈立成 | 1979年9月13日 | 中场 | 天津泰达 | |
肇俊哲 | 1979年4月18日 | 中场 | 辽宁 | |
李彦 | 1980年6月20日 | 中场 | 上海航星 | |
胡明华 | 1979年8月17日 | 中场 | 八一 | |
陆博飞 | 1979年8月2日 | 中场 | 八一 | |
李毅 | 1979年6月20日 | 前锋 | 火车头 | |
沈晗 | 1979年9月17日 | 前锋 | 上海航星 | |
王硕 | 1979年1月23日 | 前锋 | 北京国安 |
第三十一届亚足联青年锦标赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年10月18日 | 清迈(泰国) | 第三十一届亚足联青年锦标赛小组赛 | 韩国 | 2-3 |
1998年10月20日 | 清迈(泰国) | 第三十一届亚足联青年锦标赛小组赛 | 日本 | 2-2 |
1998年10月22日 | 清迈(泰国) | 第三十一届亚足联青年锦标赛小组赛 | 卡塔尔 | 1-0 |
1998年10月26日 | 清迈(泰国) | 第三十一届亚足联青年锦标赛小组赛 | 伊拉克 | 2-3 |
- 报名名单(主教练:陈金刚)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
1 | 刘云飞 | 1979年5月8日 | 守门员 | 天津泰达 |
2 | 王霄 | 1978年8月30日 | 后卫 | 辽宁青少年 |
3 | 王建渝 | 1979年5月27日 | 后卫 | 天津泰达 |
4 | 徐云龙 | 1979年2月17日 | 中场 | 北京国安 |
5 | 郑智 | 1980年8月20日 | 后卫 | 辽宁青少年 |
6 | 陈立成 | 1979年9月13日 | 中场 | 天津泰达 |
7 | 李毅 | 1979年6月20日 | 前锋 | 火车头 |
8 | 刘玉建 | 1979年1月31日 | 后卫 | 大连万达 |
9 | 肇俊哲 | 1979年4月18日 | 中场 | 辽宁 |
10 | 李彦 | 1980年6月20日 | 中场 | 上海航星 |
11 | 沈晗 | 1979年9月17日 | 前锋 | 上海航星 |
12 | 商毅 | 1979年1月20日 | 前锋 | 天津泰达 |
13 | 胡明华 | 1979年8月17日 | 中场 | 八一 |
16 | 王硕 | 1979年1月23日 | 前锋 | 北京国安 |
17 | 俞峰 | 1979年8月19日 | 后卫 | 延边敖东 |
18 | 刘晨 | 1979年10月13日 | 中场 | 天津泰达 |
19 | 刘飞 | 1979年4月28日 | 中场 | 江苏金陵石化加佳 |
20 | 陆博飞 | 1979年8月2日 | 中场 | 八一 |
21 | 耿钰杰 | 1978年2月19日 | 后卫 | 山东鲁能泰山 |
22 | 李洋 | 1980年1月25日 | 守门员 | 北京国安 |
U17
第六届中日韩青少年体育交流大会
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年8月?日 | 石家庄 | 第六届中日韩青少年体育交流大会 | 日本 | 1-0 |
| ||||
1998年8月?日 | 石家庄 | 第六届中日韩青少年体育交流大会 | 韩国 | 2-0 |
| ||||
1998年8月?日 | 石家庄 | 第六届中日韩青少年体育交流大会 | 河北 | 0-3 |
|
- 报名名单(主教练:缺)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
9 | 于涛 | 1981年10月15日 | 中场 | 上海02 |
曲波 | 1981年7月15日 | 中场 | 火车头 |
(名单有缺)
U16
朝鲜拉练
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年4月20日-5月2日 | 朝鲜 | 友谊赛 | ? | ? |
- 报名名单(主教练:王长太)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
兰一 | 1982年1月1日 | 守门员 | 成都 | |
付强 | 1982年11月26日 | 守门员 | 中国足球学校 | |
张耀坤 | 1981年4月7日 | 后卫 | 大连毅腾连铁 | |
于洋 | 1981年6月25日 | 后卫 | 大连毅腾连铁 | |
杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海02 | |
夏祺溪 | 1982年5月3日 | 后卫 | 成都 | |
艾志波 | 1982年10月29日 | 后卫 | 武汉足协 | |
孙吉 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 | |
孙祥 | 1982年1月15日 | 中场 | 上海02 | |
郑伟 | 1981年6月13日 | 中场 | 上海02 | |
史汉军 | 1982年1月18日 | 中场 | 青岛颐中海牛青年队 | |
徐晓飞 | 1982年3月7日 | 中场 | 北京国安青年队 | |
李刚 | 1982年8月27日 | 中场 | 大连毅腾连铁 | |
高广猷 | 1982年7月11日 | 中场 | 北京龙力 | |
王晓冬 | 1982年1月9日 | 前锋 | 沈阳金德青年队 | |
曲少言 | 1982年5月7日 | 前锋 | 北京三高 | |
孙峰浩 | 1982年11月19日 | 前锋 | 大连毅腾连铁 | |
杜震宇 | 1983年2月10日 | 前锋 | 长春亚泰青年队 |
第八届亚足联U17锦标赛预选赛
时间 | 赛地 | 比赛 | 对手 | 比分 |
1998年5月18日 | 成都 | 第八届亚足联U17锦标赛预选赛 | 中华台北 | 6-0 |
| ||||
1998年5月20日 | 成都 | 第八届亚足联U17锦标赛预选赛 | 韩国 | 0-0(点球5-6) |
|
- 报名名单(主教练:王长太)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
孙吉 | 1982年1月15日 | 后卫 | 上海02 | |
杜威 | 1982年2月9日 | 后卫 | 上海02 |
(名单有缺)
|