范志毅

来自CFA足球大数据
Xud讨论 | 贡献2022年5月3日 (二) 19:47的版本 国家队经历

(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
基本信息
[[文件:|200x200px|center|border]]
中文名 范志毅
英文名 Fan Zhiyi
全名 范志毅
曾用名
出生日期 1970年1月22日 (1970-01-22)(54岁)
出生地 中华人民共和国中国 [[]]
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm)
体重(kg)
位置 后卫/中场/前锋
中国足协参赛证


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
2002 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 5 1
2001 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 12 4
2000 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 10 1
1998 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 2
1997 25 9 0 0 0 0 5 1 2 1 30 10 2 1 32 11
1996 13 1 0 0 0 0 0 0 3 0 13 1 3 0 16 1
1995 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 1 0 5 0
1994 8 0 1 0 0 0 6 1 3 2 15 1 3 2 18 3
1993 12 0 1 0 0 0 0 0 14 1 13 0 14 1 27 1
1992 10 0 3 2 0 0 2 1 6 1 15 3 6 1 21 4
累计 110 17 5 2 0 0 16 3 30 6 131 22 30 6 161 28
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
2002 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 5 0
2001 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
2000 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 8 2
1998 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0
1997 25 0 0 0 0 0 4 1 2 0 29 1 2 0 31 1
1996 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 13 0 2 1 15 1
1995 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 1 0 5 0
1994 8 0 1 0 0 0 6 0 3 0 15 0 3 0 18 0
1993 12 0 1 0 0 0 0 0 12 2 13 0 12 2 25 2
1992 10 0 3 0 0 0 2 0 6 0 15 0 6 0 21 0
累计 108 2 5 0 0 0 15 1 27 3 128 3 27 3 155 6
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
2002 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 2 1 2
2001 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 11 1 0
2000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 4 3 3
1998 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 0 0 10 2 3
1997 16 6 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 19 7 4 1 1 0 20 8 4
1996 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 8 3 0 0 7 1 8
1995 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 4 1 0
1994 4 2 2 0 0 1 0 0 0 4 0 2 3 0 0 8 2 5 3 0 0 11 2 5
1993 5 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 6 1 6 12 1 1 18 2 7
1992 2 5 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 1 4 7 4 4 1 1 8 8 5
累计 58 22 30 2 1 2 0 0 0 10 3 3 25 3 2 70 26 35 25 3 2 95 29 37
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2002年6月4日 韩国光州世界杯竞技场 2002年第十七届世界杯小组赛 哥斯达黎加 0:2 0
2002年5月16日 沈阳五里河体育场 友谊赛 乌拉圭 0:2 0
2002年5月11日 昆明拓东体育场 友谊赛 泰国 3:1 0
2002年4月27日 韩国仁川世界杯竞技场 友谊赛 韩国 0:0 0
2001年10月7日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿曼 1:0 0
2001年9月27日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿联酋 1:0 0
2001年9月15日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 乌兹别克斯坦 2:0 1
2001年9月7日 卡塔尔多哈Khalifa International Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 卡塔尔 1:1 0
2001年8月31日 阿曼马斯喀特Sultan Qaboos Sports Complex 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿曼 2:0 1
2001年8月25日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿联酋 3:0 0
2001年5月27日 印度尼西亚雅加达Gelora Bung Karno Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 印度尼西亚 2:0 0
2001年5月20日 广州广东省人民体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 柬埔寨 3:1 0
2001年5月13日 昆明拓东体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 印度尼西亚 5:1 0
2001年5月6日 柬埔寨金边Lambert Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 柬埔寨 4:0 0
2001年4月28日 马尔代夫马累Rasmee Dhandu(Galolhu)National Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 马尔代夫 1:0 0
2001年4月22日 西安陕西体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 马尔代夫 10:1 2
2000年10月26日 黎巴嫩贝鲁特Camille Chamoun Sports City Stadium 2000年第十二届亚洲杯半决赛 日本 2:3 0
2000年10月23日 黎巴嫩赛达Saida International Stadium 2000年第十二届亚洲杯四分之一决赛 卡塔尔 3:1 0
2000年10月16日 黎巴嫩的黎波里International Olympic Stadium 2000年第十二届亚洲杯小组赛 印度尼西亚 4:0 0
2000年10月13日 黎巴嫩的黎波里International Olympic Stadium 2000年第十二届亚洲杯小组赛 韩国 2:2 1
2000年10月7日 约旦安曼King Malek Hussein Sports Complex 友谊赛 约旦 1:1 0
2000年10月5日 约旦扎尔卡Prince Mohammed Stadium 友谊赛 沙特阿拉伯 0:2 0
2000年3月28日 南斯拉夫贝尔格莱德Partizan Stadium 友谊赛 南斯拉夫 0:1 0
2000年3月15日 日本神户世界大学生运动会纪念竞技场 2000年麒麟啤酒杯 日本 0:0 0
2000年1月29日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 2000年第十二届亚洲杯预选赛 越南 2:0 0
2000年1月23日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 2000年第十二届亚洲杯预选赛 菲律宾 8:0 0
1998年12月19日 泰国宋卡府治县Tinsulanon Stadium 1998年第十三届亚运会三四名赛 泰国 3:0 1
1998年12月16日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 1998年第十三届亚运会半决赛 伊朗 0:1 0
1998年12月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会四分之一决赛 土库曼斯坦 3:0 0
1998年12月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 伊朗 1:2 0
1998年12月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 阿曼 6:1 0
1998年12月8日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 塔吉克斯坦 3:1 0
1998年12月2日 泰国素叻他尼Surat Thani Stadium 1998年第十三届亚运会第一阶段小组赛 柬埔寨 4:1 0
1998年11月30日 泰国素叻他尼Surat Thani Stadium 1998年第十三届亚运会第一阶段小组赛 黎巴嫩 4:1 1
1998年11月22日 上海体育场 1998年第三届中韩对抗赛第二回合 韩国 0:0 0
1998年7月8日 上海体育场 友谊赛 乌兹别克斯坦 3:1 0
1998年6月27日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 友谊赛 泰国 3:0 0
1998年6月4日 韩国서울蚕室奥林匹克主竞技场 1998年第三届中韩对抗赛第一回合 韩国 1:1 0
1998年3月7日 日本东京国立霞丘陆上竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 日本 2:0 0
1998年3月4日 日本横滨国际综合竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 韩国 1:2 0
1998年3月1日 日本横滨国际综合竞技场 1998年第四届万宝路戴拿斯杯 香港 1:0 0
1997年11月12日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 科威特 1:0 0
1997年11月6日 沙特阿拉伯利雅得King Fahd International Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 1:1 0
1997年10月31日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 卡塔尔 2:3 1
1997年10月10日 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 科威特 2:1 0
1997年10月3日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 沙特阿拉伯 1:0 0
1997年9月26日 卡塔尔多哈Jassim bin Hamad Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 卡塔尔 1:1 0
1997年9月13日 大连金州体育场 1998年第十六届世界杯预选赛最终轮 伊朗 2:4 1
1997年9月2日 大连金州体育场 友谊赛 哈萨克斯坦 3:0 1
1997年8月30日 韩国서울东大门运动场 1997年第二届中韩对抗赛第二回合 韩国 0:0 0
1997年6月22日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 越南 4:0 1
1997年6月8日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 塔吉克斯坦 0:0 0
1997年6月1日 北京工人体育场 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 土库曼斯坦 1:0 0
1997年5月25日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 越南 3:1 1
1997年5月11日 塔吉克斯坦杜尚别Republican Central Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 塔吉克斯坦 1:0 0
1997年5月4日 土库曼斯坦阿什哈巴德Nisa-Chandybil Stadium 1998年第十六届世界杯预选赛第一轮 土库曼斯坦 4:1 0
1997年4月27日 北京工人体育场 友谊赛 伊朗 0:0 0
1997年4月23日 北京工人体育场 1997年第二届中韩对抗赛第一回合 韩国 0:2 0
1997年4月20日 北京工人体育场 友谊赛 缅甸 5:0 1
1997年3月2日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯决赛 波黑 3:0 0
1997年2月28日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯半决赛 津巴布韦 3:1 2
1997年2月25日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 马来西亚 2:0 0
1997年2月23日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 芬兰 2:1 0
1997年2月21日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 1997年第一届登喜路杯小组赛 新加坡 3:1 1
1997年2月1日 广州天河体育中心 1997年健力宝杯中美对抗赛第二回合 美国 1:1 0
1997年1月29日 昆明拓东体育场 1997年健力宝杯中美对抗赛第一回合 美国 2:1 0
1996年12月16日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 1996年第十一届亚洲杯四分之一决赛 沙特阿拉伯 3:4 0
1996年12月12日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 日本 0:1 0
1996年12月9日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 叙利亚 3:0 0
1996年12月6日 阿联酋艾因Tahnoon Bin-Mohammed Stadium 1996年第十一届亚洲杯小组赛 乌兹别克斯坦 0:2 0
1996年11月26日 广州天河体育中心 1996年第一届中韩对抗赛第二回合 韩国 2:3 0
1996年9月25日 韩国서울东大门运动场 1996年第一届中韩对抗赛第一回合 韩国 1:3 0
1996年8月8日 北京工人体育场 友谊赛 巴拉圭 0:2 0
1996年7月17日 北京工人体育场 友谊赛 乌拉圭 1:1 0
1996年6月28日 北京工人体育场 1996年牡丹电视杯中新对抗赛 新西兰 2:0 0
1996年5月29日 荷兰蒂尔堡Koning Willem II Stadion 友谊赛 荷兰 0:2 0
1996年5月23日 北京工人体育场 1996年维维杯中英对抗赛 英格兰 0:3 0
1996年2月4日 香港大球场 1996年第十一届亚洲杯预选赛 香港 2:0 1
1996年1月30日 香港旺角大球场 1996年第十一届亚洲杯预选赛 澳门 7:1 0
1995年10月26日 北京工人体育场 友谊赛 哥伦比亚 2:1 0
1994年10月16日 日本广岛广域公园陆上竞技场 1994年第十二届亚运会决赛 乌兹别克斯坦 2:4 0
1994年10月13日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会半决赛 科威特 2:0 0
1994年10月7日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会小组赛 伊朗 1:0 0
1994年10月5日 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 1994年第十二届亚运会小组赛 巴林 3:2 0
1994年10月3日 日本广岛县综合グランドメインスタジアム 1994年第十二届亚运会小组赛 也门 4:0 0
1994年10月1日 日本广岛广域公园第一球技场 1994年第十二届亚运会小组赛 土库曼斯坦 2:2 0
1994年1月26日 沙特阿拉伯利雅得Al Malaz Stadium 友谊赛 沙特阿拉伯 1:1 0
1994年1月23日 沙特阿拉伯利雅得Al Malaz Stadium 友谊赛 沙特阿拉伯 0:1 0
1993年11月3日 美国圣迭戈Jack Murphy Stadium 友谊赛 墨西哥 0:3 0
1993年6月20日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 伊拉克 2:1 0
1993年6月16日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 约旦 4:1 0
1993年6月12日 成都体育中心 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 巴基斯坦 3:0 0
1993年5月30日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 伊拉克 0:1 0
1993年5月28日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 也门 0:1 0
1993年5月26日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 约旦 3:0 0
1993年5月22日 约旦伊尔比德Al-Hasan Stadium 1994年第十五届世界杯预选赛第一轮 巴基斯坦 5:0 0
1993年3月30日 马来西亚吉隆坡Stadium Merdeka 友谊赛 阿联酋 1:2 0
1993年3月28日 马来西亚吉隆坡KLFA Stadium 友谊赛 阿联酋 0:0 0
1993年2月24日 科威特哈瓦利Mohammed Al-Hamad Stadium 友谊赛 科威特 0:1 0
1993年2月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 泰国 0:1 0
1992年12月2日 广州天河体育中心 1992年嘉士伯挑战杯 挪威 2:1 0
1992年11月8日 日本广岛广域公园陆上竞技场 1992年第十届亚洲杯三四名赛 阿联酋 1:1(点球4:3) 0
1992年11月6日 日本广岛县综合グランドメインスタジアム 1992年第十届亚洲杯半决赛 日本 2:3 0
1992年11月2日 日本尾道广岛县立びんご运动公园陆上竞技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 卡塔尔 2:1 0
1992年10月31日 日本广岛广域公园第一球技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 泰国 0:0 0
1992年10月29日 日本广岛广域公园陆上竞技场 1992年第十届亚洲杯小组赛 沙特阿拉伯 1:1 0
1992年8月31日 孝感体育场 友谊赛 朝鲜 0:0 0
1992年8月26日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 韩国 0:2 0
1992年8月24日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 日本 0:2 0
1992年8月22日 北京工人体育场 1992年第二届万宝路戴拿斯杯 朝鲜 2:2 0
累计 17 108 2


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2002年4月24日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 4:2 1
1997年8月23日 英国伦敦 练习赛 英格兰阿森纳 0:0 0
1997年8月21日 英国伦敦Chelsea F.C.训练场 练习赛 英格兰切尔西 2:1 0
1997年8月20日 英国伦敦Crystal Palace F.C.训练场 练习赛 英格兰水晶宫 5:2 1
1997年8月18日 英国诺丁汉City Ground 练习赛 英格兰诺丁汉森林 2:0 0
1997年6月25日 澳门运动场 友谊赛 葡萄牙波尔图 1:2 0
1997年5月19日 佛山 友谊赛 佛山佛斯弟 0:0 0
1997年1月25日 昆明海埂训练基地 练习赛 济南泰山将军 1:0 1
1996年11月23日 肇庆体育中心 友谊赛 广东全运队 4:0 0
1996年1月25日 梅州市人民体育场 1996年梅视杯中国足球精英赛决赛 北京国安 3:1 0
1996年1月23日 梅州市人民体育场 1996年梅视杯中国足球精英赛半决赛 济南泰山 7:0 0
1995年8月26日 北京工人体育场 1995年北京空港国际仓储杯 乌拉圭佩那罗尔 3:2 0
1995年8月24日 成都体育中心 友谊赛 乌拉圭佩那罗尔 0:0 0
1995年8月18日 青岛 友谊赛 青岛海牛 4:1 0
1995年6月8日 北京工人体育场 友谊赛 意大利桑普多利亚 3:1 0
1994年9月24日 北京工人体育场 1994年长城杯 北京国安 3:2 1
1994年9月20日 沈阳市中心体育场 1994年蓝带杯 沈阳联队 3:1 0
1994年5月23日 德国杜伊斯堡 友谊赛 德国杜伊斯堡 1:3 0
1994年5月21日 德国维林根-施维宁根 友谊赛 德国斯图加特 3:2 0
1994年5月19日 德国阿尔特多夫 友谊赛 德国纽伦堡 0:1 0
1994年5月15日 北京工人体育场 友谊赛 意大利桑普多利亚 4:2 0
1994年3月3日 南海体育场 1994年NO.1杯 广东宏远 2:1 1
1994年2月27日 澳门莲峰球场 友谊赛 澳门蓝白 3:0 0
1994年2月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1994年第二十五届泰王杯小组赛 德国威斯特伐利亚业余队 2:0 1
1994年2月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1994年第二十五届泰王杯小组赛 泰国二队 1:2 0
1993年12月5日 湛江体育中心 1993年八建杯 广东宏远 3:2 1
1993年11月28日 珠海湖湾体育场 1993年CEC杯 珠海CEC 7:1 0
1993年10月16日 三水市人民体育场 友谊赛 广东宏远 0:0(点球3:0) 0
1993年5月8日 北京国家奥林匹克体育中心 友谊赛 北京国安 2:1 0
1993年5月3日 北京国家奥林匹克体育中心 友谊赛 八一 7:0 0
1993年4月27日 青岛第一体育场 友谊赛 青岛 3:2 0
1993年4月25日 杭州浙江省体育场 友谊赛 江苏加佳 2:0 0
1993年4月19日 南京五台山体育场 友谊赛 江苏加佳 3:0 0
1993年4月17日 昆明拓东体育场 友谊赛 云南 1:0 0
1993年3月13日 成都体育中心 友谊赛 四川蓝德 3:0 0
1993年3月6日 成都体育中心 友谊赛 辽宁东药 1:3 0
1993年2月28日 广州广东省人民体育场 1993年园田杯 广东宏远 2:1 0
1993年2月8日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1993年第二十四届泰王杯小组赛 印度尼西亚二队 2:1 0
1993年2月3日 佛山新广场 1993年发景杯 佛山 3:0 0
1993年1月23日 东莞市体育场 1993年宏远贺岁足球赛 广东宏远 1:0 0
1992年12月19日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯决赛 韩国常备军 1:3 0
1992年12月17日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯半决赛 俄罗斯莫斯科火车头 3:1 0
1992年12月14日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 波兰U19 5:1 2
1992年12月12日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 韩国常备军 2:2 0
1992年12月9日 新加坡加冷National Stadium 1992年第六届鱼尾狮杯小组赛 捷克斯洛伐克尼特拉 1:1 1
1992年11月25日 南宁广西壮族自治区体育场 1992年第三届银荔杯决赛 辽宁东药 0:1 0
1992年11月22日 南宁广西壮族自治区体育场 1992年第三届银荔杯半决赛 广西 4:2 0
1992年10月18日 北京工人体育场 1992年轻汽杯 北京 3:1 1
1992年10月11日 上海虹口体育场 1992年威鹏杯 上海爱克发 2:0 0
1992年8月16日 北京工人体育场 1992年中远杯 北京神州 3:1 0
1992年8月13日 广州天河体育中心 1992年九天观杯 广州白云 0:0 0
累计 11 47 4