2015年“晋江杯”全国青少年男子足球冠军赛
来自CFA足球大数据
2015年12月3日至11日,“晋江杯”全国青少年男子足球冠军赛暨第一届国际青少年足球节在中国福建泉州晋江市举行,参赛球队有河南建业、广州队、江苏江阴高中、99年龄段选拔队、日本柏太阳神代表队。
目录
比赛日程
第一比赛日
| |
1 2015年12月3日 | 江苏江阴高中 |
1 - 3 | 城市: 中国,晋江 |
| 14:30 | 孟振 |
王一凡 陈克强 王一凡 |
球场: 晋江市体育中心 主裁判: 王洋 边裁: 王宪、李会刚 第四官员: 李贵宾 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 2015年12月3日 | 柏太阳神 |
4 - 1 | 城市: 中国,晋江 |
| 19:00 | 堤 健太 鯰田 太陽 坂井 剛 大場 琳平 |
1 | 梁炬昇 |
球场: 晋江市体育中心 主裁判: 刘洋 边裁: 黄翼、肖楠 第四官员: 单丹奥 | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二比赛日
| |
2 2015年12月5日 | 江苏江阴高中 |
0 - 0 | 城市: 中国,晋江 |
| 19:00 | 球场: 晋江市体育中心 主裁判: 李会刚 边裁: 单丹奥、李贵宾 第四官员: 王洋 | ||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 2015年12月5日 | 99年龄段选拔队 |
2 - 4 | 城市: 中国,晋江 |
| 19:00 | 廖垒 杨意林 |
杨成玉 朱志浩 谢硕 杨成玉 |
球场: 晋江市体育中心 主裁判: 黄翼 边裁: 肖楠、王宪 第四官员: 刘洋 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三比赛日
| |
3 2015年12月7日 | 99年龄段选拔队 |
3 - 1 | 城市: 中国,晋江 |
| 14:30 | 廖垒 赵文智 廖垒 |
卢竞森 |
球场: 晋江市远华中学体育场 主裁判: 王宪 边裁: 单丹奥、李贵宾 第四官员: 黄翼 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 2015年12月7日 | 河南建业 |
1 - 0 | 城市: 中国,晋江 |
| 19:00 | 杨成玉 |
球场: 晋江市体育中心 主裁判: 肖楠 边裁: 刘洋、王洋 第四官员: 李会刚 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四比赛日
| |
4 2015年12月9日 | 99年龄段选拔队 |
2 - 4 | 城市: 中国,晋江 |
| 14:30 | 张旭 赵文智 未知 |
正田 徳大 岡本 宗馬 落合 陸 |
球场: 晋江市体育中心 主裁判: 黄翼 边裁: 刘洋、李会刚 第四官员: 肖楠 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 2015年12月9日 | 广州队 |
0 - 5 | 城市: 中国,晋江 |
| 19:00 | 刘恒波 刘恒波 未知 刘心想 刘心想 |
球场: 晋江市体育中心 主裁判: 单丹奥 边裁: 王洋、李贵宾 第四官员: 王宪 | |||||
| 备注:换人缺.站位为推测 | |||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五比赛日
| |
5 2015年12月11日 | 广州队 |
0 - 5 | 城市: 中国,晋江 |
| 14:30 | 杨成玉 陈克强 王一凡 朱志浩 王一凡 |
球场: 晋江市体育中心 主裁判: 李贵宾 边裁: 黄翼、李会刚 第四官员: 王宪 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 2015年12月11日 | 99年龄段选拔队 |
0 - 0 | 城市: 中国,晋江 |
| 19:00 | 球场: 晋江市体育中心 主裁判: 刘洋 边裁: 肖楠、王洋 第四官员: 单丹奥 | ||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南建业 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | 柏太阳神 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 江苏江阴 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 99年龄段选拔队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | 广州队 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
个人奖项
各队名单
柏太阳神
河南建业
江苏江阴高中
广州队
99年龄段选拔队
- 主教练:翟伟忠
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 效力球队 |
| 1 | 卢翰涛 | 1999年3月1日 | 守门员 | 成都足协 |
| 3 | 李明 | 1999年1月21日 | 中后卫 | 广州恒大足球学校 |
| 4 | 邵仁哲 | 1999年4月13日 | 后卫 | 浙江绿城足球学校 |
| 5 | 刘国博 | 1999年11月27日 | 中场 | 上海根宝 |
| 6 | 王楚淇 | 1999年2月6日 | 前锋 | 江苏足协 |
| 7 | 黄振飞 | 1999年2月10日 | 前腰/前锋 | 上海上港 |
| 8 | 汤启恒 | 1999年7月19日 | 左后卫 | 江苏足协 |
| 9 | 张旭 | 1999年7月30日 | 前锋 | 武汉足协 |
| 10 | 陈鑫 | 1999年1月16日 | 前锋 | 抚顺新野 |
| 11 | 张蔚莱 | 1999年5月3日 | 边锋 | 四川足协 |
| 12 | 李恒祎 | 1997年7月22日 | 守门员 | 北京三高 |
| 14 | 廖垒 | 1997年3月21日 | 后腰 | 山东鲁能 |
| 15 | 牟壹铭 | 1999年4月22日 | 后腰 | 成都足协 |
| 16 | 代健军 | 1999年2月8日 | 后卫 | 上海上港 |
| 17 | 和鑫 | 1999年4月18日 | 后腰 | 云南足协 |
| 18 | 杨世鑫 | 1999年3月3日 | 中后卫 | 成都足协 |
| 19 | 陈雅俊 | 1999年4月9日 | 后腰 | 广州足协 |
| 20 | 李翔龙 | 2000年3月1日 | 中后卫 | 广州足协 |
| 22 | 孙佳政 | 2000年2月6日 | 守门员 | 上海上港 |
| 23 | 危常胜 | 1999年1月28日 | 后卫 | 武汉足协 |
| 24 | 梁锦辉 | 1999年1月3日 | 右前卫/左后卫 | 广州恒大 |
| 25 | 蔡浩畅 | 1999年2月23日 | 后腰 | 广州足协 |
| 26 | 熊景洋 | 1999年7月23日 | 前卫 | 北京三高 |
| 27 | 胡焜 | 1999年5月15日 | 右后卫 | 山东鲁能 |
| 28 | 杨意林 | 1999年2月23日 | 前卫 | 山东鲁能 |
| 31 | 赵文智 | 1999年1月17日 | 边锋/前锋 | 成都足协 |
| 32 | 徐皓阳 | 1999年1月15日 | 前卫 | 上海根宝 |



沪公网安备 31011202005720号