2012-2013年度中国足球协会室内五人制足球甲级联赛

来自CFA足球大数据
Sealango讨论 | 贡献2016年4月4日 (一) 15:49的版本

(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索

2012-2013中国足球协会室内五人制足球甲级联赛 (CFA Futsal League 2012-2013 Division One) 于2012年9月28日 - 2013年3月31日举行。

本年度比赛是中国足协主办的第九届五人制联赛,共有13支球队参赛。其中长春农商行风云、珠海名实 、肇庆立讯为首次参赛, 广州富林果王时隔多年后重新参赛。上赛季参赛球队大连金宸更名为大连鸿缘温泉,河南建业冠名为河南金鑫珠宝,上海徐房更名为上海徐房-东华,成都队冠名为成都蓉超体院;上赛季参赛球队广体白云山 、南京航大、广东福迪汽车不再参赛。

13支球队进行主客场的比赛,共进行26轮,每一轮即为各队交手两次的系列赛。本届联赛,每支球队各进行48场比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。赛季结束后按照以下次序排名:①积分多的队名次列前;②积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;③积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;④积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;⑤积分相等队在全年度五人制甲级联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;⑥积分相等队在全年度五人制甲级联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;⑦全年度比赛红黄牌数少者(不包括纪律处罚),名次列前;⑧以抽签的办法决定名次。

参赛球队

球队简称 全称 主场场馆
深圳南岭铁狼 深圳市南岭铁狼足球俱乐部 宝安区光明新区体育馆
浙江黄龙-三大 浙江黄龙-三大足球俱乐部 浙江黄龙体育馆
湖大-武汉地龙 湖北省武汉地龙室内五人制足球俱乐部
湖北大学-武汉地龙足球队
湖北大学2号体育馆
青岛英茁体育 青岛西海足球俱乐部英茁体育队 黄海学院体育馆
上海徐房-东华 上海徐房(集团)东华大学队 上海徐汇体育馆
肇庆立讯 肇庆立讯科技足球俱乐部 肇庆学院体育馆
大连鸿缘温泉 大连元朝足球俱乐部鸿缘温泉队 大连大学体育馆
北京工业大学 北京工业大学室内五人制足球队 北京工业大学体育馆
河南金鑫珠宝 河南金鑫珠宝五人制足球队 郑州市商业技师学院体育馆
成都蓉超体院 成都蓉超足球俱乐部成都体育学院足球队 成都体院体育馆
长春农商行风云 长春农商行风云足球队 吉林大学农学部(和平校区)体育馆
广州富林果王 广州富林果王古广明足球队 广州黄埔体育中心
珠海名实 珠海名实足球俱乐部 珠海市体育中心体育馆
(第10轮:广州黄埔体育中心)

积分榜

对阵比分

轮次 日期 主场 比分 客场
1     (轮空)  深圳南岭铁狼
 2012-09-28 1 珠海名实4 - 5 浙江黄龙-三大
 2012-09-29 2 珠海名实3 - 3 浙江黄龙-三大
 2012-09-28 3 湖大-武汉地龙5 - 5 广州富林果王
 2012-09-29 4 湖大-武汉地龙6 - 5 广州富林果王
 2012-09-28 5 青岛英茁体育12- 5 长春农商行风云
 2012-09-29 6 青岛英茁体育16- 1 长春农商行风云
 2012-09-27 7 上海徐房-东华4 - 4 成都蓉超体院
 2012-09-28 8 上海徐房-东华3 - 1 成都蓉超体院
 2012-09-28 9 肇庆立讯9 - 2 河南金鑫珠宝
 2012-09-29 10 肇庆立讯9 - 1 河南金鑫珠宝
 2012-09-28 11 大连鸿缘温泉8 - 3 北京工业大学
 2012-09-29 12 大连鸿缘温泉12- 2 北京工业大学
2     (轮空)  大连鸿缘温泉
 2012-10-05 13 北京工业大学2 - 1 肇庆立讯
 2012-10-06 14 北京工业大学3 - 6 肇庆立讯
 2012-10-05 15 上海徐房-东华 6 - 1 河南金鑫珠宝
 2012-10-06 16 上海徐房-东华 4 - 1 河南金鑫珠宝
 2012-10-05 17 青岛英茁体育 6 - 0 成都蓉超体院
 2012-10-06 18 青岛英茁体育 11- 2 成都蓉超体院
 2012-10-05 19 湖大-武汉地龙4 - 2 长春农商行风云
 2012-10-06 20 湖大-武汉地龙10- 4 长春农商行风云
 2012-10-05 21 广州富林果王 7 - 2 浙江黄龙-三大
 2012-10-06 22 广州富林果王 2 - 3 浙江黄龙-三大
 2012-10-05 23 珠海名实3 - 4 深圳南岭铁狼
 2012-10-06 24 珠海名实2 - 3 深圳南岭铁狼
3      (轮空)   珠海名实
 2012-10-12 25 广州富林果王  4 - 6 深圳南岭铁狼
 2012-10-13 26 广州富林果王 2 - 9 深圳南岭铁狼
 2012-10-12 27 浙江黄龙-三大 4 - 5 长春农商行风云
 2012-10-13 28 浙江黄龙-三大 6 - 4 长春农商行风云
 2012-10-12 29 成都蓉超体院 0 - 3 湖大-武汉地龙
 2012-10-13 30 成都蓉超体院 2 - 2 湖大-武汉地龙
 2012-10-12 31 河南金鑫珠宝 2 -17 青岛英茁体育
 2012-10-13 32 河南金鑫珠宝 3 -18 青岛英茁体育
 2012-10-12 33 北京工业大学 4 - 6 上海徐房-东华
 2012-10-13 34 北京工业大学 2 - 6 上海徐房-东华
 2012-10-12 35 大连鸿缘温泉6 - 2 肇庆立讯
 2012-10-13 36 大连鸿缘温泉5 - 0 肇庆立讯
4     (轮空)   肇庆立讯
 2012-10-19 37 大连鸿缘温泉 5 - 3 上海徐房-东华
 2012-10-20 38 大连鸿缘温泉 10- 8 上海徐房-东华
 2012-10-19 39 北京工业大学 2 -11 青岛英茁体育
 2012-10-20 40 北京工业大学 2 -10 青岛英茁体育
 2012-10-19 41 湖大-武汉地龙 4 - 3 河南金鑫珠宝
 2012-10-20 42 湖大-武汉地龙 4 - 1 河南金鑫珠宝
 2012-10-19 43 浙江黄龙-三大 5 - 1 成都蓉超体院
 2012-10-20 44 浙江黄龙-三大 3 - 2 成都蓉超体院
 2012-10-19 45 长春农商行风云 3 - 7 深圳南岭铁狼
 2012-10-20 46 长春农商行风云 6 -15 深圳南岭铁狼
 2012-10-19 47 广州富林果王 3 - 3 珠海名实
 2012-10-20 48 广州富林果王 5 - 1 珠海名实
5      (轮空)  广州富林果王
 2012-10-26 49 长春农商行风云 8 - 8 珠海名实
 2012-10-27 50 长春农商行风云 5 - 6 珠海名实
 2012-10-26 51 深圳南岭铁狼 14- 2 成都蓉超体院
 2012-10-27 52 深圳南岭铁狼 13- 0 成都蓉超体院
 2012-10-26 53 浙江黄龙-三大 14- 1 河南金鑫珠宝
 2012-10-27 54 浙江黄龙-三大 10- 1 河南金鑫珠宝
 2012-10-26 55 湖大-武汉地龙7 - 0 北京工业大学
 2012-10-27 56 湖大-武汉地龙9 - 4 北京工业大学
 2012-10-26 57 青岛英茁体育 13- 1 大连鸿缘温泉
 2012-10-27 58 青岛英茁体育 11- 1 大连鸿缘温泉
 2012-10-26 59 上海徐房-东华2 - 1 肇庆立讯
 2012-10-27 60 上海徐房-东华5 - 3 肇庆立讯
6     (轮空)   上海徐房-东华
 2012-11-02 61 肇庆立讯 1 -13 青岛英茁体育
 2012-11-03 62 肇庆立讯 1 -11 青岛英茁体育
 2012-11-02 63 湖大-武汉地龙 4 - 1 大连鸿缘温泉
 2012-11-03 64 湖大-武汉地龙 3 - 1 大连鸿缘温泉
 2012-11-02 65 浙江黄龙-三大 6 - 5 北京工业大学
 2012-11-03 66 浙江黄龙-三大 9 - 1 北京工业大学
 2012-11-02 67 深圳南岭铁狼 17- 1 河南金鑫珠宝
 2012-11-03 68 深圳南岭铁狼 12- 0 河南金鑫珠宝
 2012-11-02 69 珠海名实10- 2 成都蓉超体院
 2012-11-03 70 珠海名实11- 0 成都蓉超体院
 2012-11-02 71 长春农商行风云 7 - 8 广州富林果王
 2012-11-03 72 长春农商行风云 7 - 6 广州富林果王
7      (轮空)  长春农商行风云
 2012-11-06 73 成都蓉超体院 3 - 3 广州富林果王
 2012-11-07 74 成都蓉超体院 1 - 4 广州富林果王
 2012-11-06 75 珠海名实 13- 0 河南金鑫珠宝
 2012-11-07 76 珠海名实 16- 0 河南金鑫珠宝
 2012-11-06 77 北京工业大学 2 -22 深圳南岭铁狼
 2012-11-07 78 北京工业大学 1 -20 深圳南岭铁狼
 2012-11-06 79 浙江黄龙-三大 6 - 1 大连鸿缘温泉
 2012-11-07 80 浙江黄龙-三大 4 - 3 大连鸿缘温泉
 2012-11-06 81 肇庆立讯 3 -11 湖大-武汉地龙
 2012-11-07 82 肇庆立讯 3 - 8 湖大-武汉地龙
 2012-11-06 83 上海徐房-东华3 - 6 青岛英茁体育
 2012-11-07 84 上海徐房-东华1 - 5 青岛英茁体育
8     (轮空)  青岛英茁体育
 2012-11-23 85 上海徐房-东华5 - 4 湖大-武汉地龙
 2012-11-24 86 上海徐房-东华3 - 3 湖大-武汉地龙
 2012-11-23 87 肇庆立讯 2 -10 浙江黄龙-三大
 2012-11-24 88 肇庆立讯 1 - 8 浙江黄龙-三大
 2012-11-23 89 大连鸿缘温泉 0 - 7 深圳南岭铁狼
 2012-11-24 90 大连鸿缘温泉 4 -15 深圳南岭铁狼
 2012-11-23 91 北京工业大学 2 - 8 珠海名实
 2012-11-24 92 北京工业大学 1 - 8 珠海名实
 2012-11-23 93 广州富林果王 9 - 0 河南金鑫珠宝
 2012-11-24 94 广州富林果王 10- 0 河南金鑫珠宝
 2012-11-23 95 成都蓉超体院 4 - 3 长春农商行风云
 2012-11-24 96 成都蓉超体院 3 - 8 长春农商行风云
9      (轮空)  成都蓉超体院
 2012-11-30 97 河南金鑫珠宝 4 - 8 长春农商行风云
 2012-12-01 98 河南金鑫珠宝 1 - 6 长春农商行风云
 2012-11-30 99 北京工业大学 2 - 7 广州富林果王
 2012-12-01 100 北京工业大学 1 - 6 广州富林果王
 2012-11-30 101 大连鸿缘温泉 3 -10 珠海名实
 2012-12-01 102 大连鸿缘温泉 2 - 7 珠海名实
 2012-11-30 103 深圳南岭铁狼 7 - 5 肇庆立讯
 2012-12-01 104 深圳南岭铁狼 12- 1 肇庆立讯
 2012-11-30 105 浙江黄龙-三大 5 - 0 上海徐房-东华
 2012-12-01 106 浙江黄龙-三大 4 - 1 上海徐房-东华
 2012-11-30 107 湖大-武汉地龙 5 - 4 青岛英茁体育
 2012-12-01 108 湖大-武汉地龙 4 - 3 青岛英茁体育
10     (轮空)  湖大-武汉地龙
 2012-12-07 109 青岛英茁体育5 - 3 浙江黄龙-三大
 2012-12-08 110 青岛英茁体育5 - 5 浙江黄龙-三大
 2012-12-07 111 深圳南岭铁狼 6 - 1 上海徐房-东华
 2012-12-08 112 深圳南岭铁狼 12- 1 上海徐房-东华
 2012-12-07 113 珠海名实5 - 0 肇庆立讯
 2012-12-08 114 珠海名实4 - 2 肇庆立讯
 2012-12-07 115 大连鸿缘温泉 5 - 2 广州富林果王
 2012-12-08 116 大连鸿缘温泉 2 - 5 广州富林果王
 2012-12-07 117 长春农商行风云 12- 3 北京工业大学
 2012-12-08 118 长春农商行风云 7 - 2 北京工业大学
 2012-12-07 119 河南金鑫珠宝 1 - 5 成都蓉超体院
 2012-12-08 120 河南金鑫珠宝 1 - 5 成都蓉超体院
11      (轮空)  河南金鑫珠宝
 2012-12-11 121 成都蓉超体院3 - 2 北京工业大学
 2012-12-12 122 成都蓉超体院10- 1 北京工业大学
 2012-12-11 123 长春农商行风云 13- 3 大连鸿缘温泉
 2012-12-12 124 长春农商行风云 10- 4 大连鸿缘温泉
 2012-12-11 125 广州富林果王 6 - 1 肇庆立讯
 2012-12-12 126 广州富林果王 4 - 0 肇庆立讯
 2012-12-11 127 珠海名实 5 - 1 上海徐房-东华
 2012-12-12 128 珠海名实 12- 0 上海徐房-东华
 2012-12-11 129 青岛英茁体育 4 - 3 深圳南岭铁狼
 2012-12-12 130 青岛英茁体育 5 -10 深圳南岭铁狼
 2012-12-11 131 浙江黄龙-三大 3 - 5 湖大-武汉地龙
 2012-12-12 132 浙江黄龙-三大 3 - 3 湖大-武汉地龙
12     (轮空)   浙江黄龙-三大
 2012-12-14 133 深圳南岭铁狼 5 - 3 湖大-武汉地龙
 2012-12-15 134 深圳南岭铁狼 6 - 5 湖大-武汉地龙
 2012-12-14 135 青岛英茁体育 4 - 0 珠海名实
 2012-12-15 136 青岛英茁体育 6 - 6 珠海名实
 2012-12-14 137 上海徐房-东华 2 - 5 广州富林果王
 2012-12-15 138 上海徐房-东华 1 - 8 广州富林果王
 2012-12-14 139 肇庆立讯 3 - 9 长春农商行风云
 2012-12-15 140 肇庆立讯 8 -11 长春农商行风云
 2012-12-14 141 成都蓉超体院 4 - 0 大连鸿缘温泉
 2012-12-15 142 成都蓉超体院 3 - 3 大连鸿缘温泉
 2012-12-14 143 河南金鑫珠宝 3 - 4 北京工业大学
 2012-12-15 144 河南金鑫珠宝 0 - 0 北京工业大学
13     (轮空)  北京工业大学
 2012-12-21 145 河南金鑫珠宝3 - 6 大连鸿缘温泉
 2012-12-22 146 河南金鑫珠宝3 - 6 大连鸿缘温泉
 2012-12-21 147 肇庆立讯 3 - 5 成都蓉超体院
 2012-12-22 148 肇庆立讯 2 - 6 成都蓉超体院
 2012-12-21 149 长春农商行风云 13- 9 上海徐房-东华
 2012-12-22 150 长春农商行风云 10- 7 上海徐房-东华
 2012-12-21 151 广州富林果王 1 - 2 青岛英茁体育
 2012-12-22 152 广州富林果王 2 - 3 青岛英茁体育
 2012-12-21 153 湖大-武汉地龙 1 - 1 珠海名实
 2012-12-22 154 湖大-武汉地龙 3 - 6 珠海名实
 2012-12-21 155 深圳南岭铁狼 6 - 0 浙江黄龙-三大
 2012-12-22 156 深圳南岭铁狼 3 - 3 浙江黄龙-三大
14      深圳南岭铁狼   (轮空)
 2012-12-28 157 浙江黄龙-三大 1 - 7 珠海名实
 2012-12-29 158 浙江黄龙-三大 2 - 5 珠海名实
 2012-12-28 159 广州富林果王 5 - 2 湖大-武汉地龙
 2012-12-29 160 广州富林果王 6 - 7 湖大-武汉地龙
 2012-12-28 161 长春农商行风云 4 -13 青岛英茁体育
 2012-12-29 162 长春农商行风云 2 -15 青岛英茁体育
 2012-12-28 163 成都蓉超体院 5 - 2 上海徐房-东华
 2012-12-29 164 成都蓉超体院 2 - 2 上海徐房-东华
 2012-12-28 165 河南金鑫珠宝 1 - 3 肇庆立讯
 2012-12-29 166 河南金鑫珠宝 2 - 3 肇庆立讯
 2012-12-28 167 北京工业大学 0 - 6 大连鸿缘温泉
 2012-12-29 168 北京工业大学 1 - 4 大连鸿缘温泉
15     大连鸿缘温泉   (轮空)
 2013-01-05 169 肇庆立讯 7 - 3 北京工业大学
 2013-01-06 170 肇庆立讯 3 - 1 北京工业大学
 2013-01-04 171 河南金鑫珠宝 0 - 5 上海徐房-东华
 2013-01-05 172 河南金鑫珠宝 5 - 8 上海徐房-东华
 2013-01-04 173 成都蓉超体院 3 - 3 青岛英茁体育
 2013-01-05 174 成都蓉超体院 5 - 3 青岛英茁体育
 2013-01-04 175 长春农商行风云 2 - 8 湖大-武汉地龙
 2013-01-05 176 长春农商行风云 4 -10 湖大-武汉地龙
 2013-01-04 177 浙江黄龙-三大 2 - 1 广州富林果王
 2013-01-05 178 浙江黄龙-三大 4 - 1 广州富林果王
 2013-01-04 179 深圳南岭铁狼 5 - 3 珠海名实
 2013-01-05 180 深圳南岭铁狼 4 - 1 珠海名实
16      珠海名实   (轮空)
 2013-01-08 171 深圳南岭铁狼 4 - 2 广州富林果王
 2013-01-09 172 深圳南岭铁狼 3 - 2 广州富林果王
 2013-01-08 173 长春农商行风云 6 -10 浙江黄龙-三大
 2013-01-09 174 长春农商行风云 3 -15 浙江黄龙-三大
 2013-01-08 175 湖大-武汉地龙 5 - 1 成都蓉超体院
 2013-01-09 176 湖大-武汉地龙 6 - 0 成都蓉超体院
 2013-01-08 177 青岛英茁体育 16- 1 河南金鑫珠宝
 2013-01-09 178 青岛英茁体育 13- 1 河南金鑫珠宝
 2013-01-08 179 上海徐房-东华 6 - 2 北京工业大学
 2013-01-09 180 上海徐房-东华 7 - 4 北京工业大学
 2013-01-08 171 肇庆立讯 2 - 1 大连鸿缘温泉
 2013-01-09 172 肇庆立讯 4 - 3 大连鸿缘温泉
17      肇庆立讯   (轮空)
 2013-01-11 173 上海徐房-东华 6 - 3 大连鸿缘温泉
 2013-01-12 174 上海徐房-东华 7 - 5 大连鸿缘温泉
 2013-01-11 175 青岛英茁体育 13- 2 北京工业大学
 2013-01-12 176 青岛英茁体育 26- 1 北京工业大学
 2013-01-11 177 湖大-武汉地龙 6 - 0 河南金鑫珠宝
 2013-01-12 178 湖大-武汉地龙 6 - 4 河南金鑫珠宝
 2013-01-11 179 浙江黄龙-三大 2 - 1 成都蓉超体院
 2013-01-12 180 浙江黄龙-三大 5 - 4 成都蓉超体院
 2013-01-11 201 深圳南岭铁狼 5 -0 长春农商行风云
 2013-01-12 202 深圳南岭铁狼 30- 3 长春农商行风云
 2013-01-11 203 珠海名实 1 - 1 广州富林果王
 2013-01-12 204 珠海名实 3 - 0 广州富林果王
18      广州富林果王   (轮空)
 2013-01-18 205 珠海名实 27- 4 长春农商行风云
 2013-01-19 206 珠海名实 36- 2 长春农商行风云
 2013-01-18 207 成都蓉超体院 3 - 7 深圳南岭铁狼
 2013-01-19 208 成都蓉超体院 1 - 7 深圳南岭铁狼
 2013-01-18 209 河南金鑫珠宝 1 -12 浙江黄龙-三大
 2013-01-19 210 河南金鑫珠宝 2 - 9 浙江黄龙-三大
 2013-01-18 211 北京工业大学 0 - 8 湖大-武汉地龙
 2013-01-19 212 北京工业大学 0 - 9 湖大-武汉地龙
 2013-01-18 213 大连鸿缘温泉 3 - 7 青岛英茁体育
 2013-01-19 214 大连鸿缘温泉 1 -12 青岛英茁体育
 2013-01-18 215 肇庆立讯 3 - 4 上海徐房-东华
 2013-01-19 216 肇庆立讯 3 - 5 上海徐房-东华
19      上海徐房-东华   (轮空)
 2013-01-25 217 青岛英茁体育 5 - 0 肇庆立讯
 2013-01-26 218 青岛英茁体育 12- 3 肇庆立讯
 2013-01-25 219 大连鸿缘温泉 3 - 3 湖大-武汉地龙
 2013-01-26 220 大连鸿缘温泉 6 - 5 湖大-武汉地龙
 2013-01-25 221 北京工业大学 2 - 8 浙江黄龙-三大
 2013-01-26 222 北京工业大学 1 -12 浙江黄龙-三大
 2013-01-25 223 河南金鑫珠宝 2 -23 深圳南岭铁狼
 2013-01-26 224 河南金鑫珠宝 1 -14 深圳南岭铁狼
 2013-01-25 225 成都蓉超体院 3 - 0 珠海名实
 2013-01-26 226 成都蓉超体院 1 - 0 珠海名实
 2013-01-25 227 广州富林果王 6 - 3 长春农商行风云
 2013-01-26 228 广州富林果王 9 - 2 长春农商行风云
20      长春农商行风云   (轮空)
 2013-02-01 229 广州富林果王 5 - 1 成都蓉超体院
 2013-02-02 230 广州富林果王 5 - 1 成都蓉超体院
 2013-02-01 231 河南金鑫珠宝 1 -19 珠海名实
 2013-02-02 232 河南金鑫珠宝 0 -13 珠海名实
 2013-02-01 233 深圳南岭铁狼 21- 5 北京工业大学
 2013-02-02 234 深圳南岭铁狼 25- 3 北京工业大学
 2013-02-01 235 大连鸿缘温泉 4 - 6 浙江黄龙-三大
 2013-02-02 236 大连鸿缘温泉 3 - 5 浙江黄龙-三大
 2013-02-01 237 湖大-武汉地龙 5 - 4 肇庆立讯
 2013-02-02 238 湖大-武汉地龙 6 - 1 肇庆立讯
 2013-02-01 239 青岛英茁体育 5 - 3 上海徐房-东华
 2013-02-02 240 青岛英茁体育 2 - 2 上海徐房-东华
21     青岛英茁体育   (轮空)
 2013-03-01 241 湖大-武汉地龙 4 - 3 上海徐房-东华
 2013-03-02 242 湖大-武汉地龙 6 - 5 上海徐房-东华
 2013-03-01 243 浙江黄龙-三大 6 - 2 肇庆立讯
 2013-03-02 244 浙江黄龙-三大 4 - 0 肇庆立讯
 2013-03-01 245 深圳南岭铁狼 5 - 4 大连鸿缘温泉
 2013-03-02 246 深圳南岭铁狼 10- 3 大连鸿缘温泉
 2013-03-01 247 珠海名实 12- 2 北京工业大学
 2013-03-02 248 珠海名实 12- 2 北京工业大学
 2013-03-01 249 河南金鑫珠宝 2 -11 广州富林果王
 2013-03-02 250 河南金鑫珠宝 1 - 4 广州富林果王
 2013-03-01 251 长春农商行风云 1 - 6 成都蓉超体院
 2013-03-02 252 长春农商行风云 1 - 6 成都蓉超体院
22     成都蓉超体院   (轮空)
 2013-03-08 253 长春农商行风云 6 - 4 河南金鑫珠宝
 2013-03-09 254 长春农商行风云 6 - 3 河南金鑫珠宝
 2013-03-08 255 广州富林果王 9 - 1 北京工业大学
 2013-03-09 256 广州富林果王 13- 5 北京工业大学
 2013-03-08 257 珠海名实 4 - 5 大连鸿缘温泉
 2013-03-09 258 珠海名实 3 - 2 大连鸿缘温泉
 2013-03-08 259 肇庆立讯 0 - 8 深圳南岭铁狼
 2013-03-09 260 肇庆立讯 0 - 3 深圳南岭铁狼
 2013-03-08 261 上海徐房-东华 1 - 2 浙江黄龙-三大
 2013-03-09 262 上海徐房-东华 4 - 8 浙江黄龙-三大
 2013-03-08 263 青岛英茁体育 5 - 2 湖大-武汉地龙
 2013-03-09 264 青岛英茁体育 7 -10 湖大-武汉地龙
23     湖大-武汉地龙   (轮空)
 2013-03-15 265 浙江黄龙-三大   青岛英茁体育
 2013-03-16 266 浙江黄龙-三大   青岛英茁体育
 2013-03-15 267 上海徐房-东华   深圳南岭铁狼
 2013-03-16 268 上海徐房-东华   深圳南岭铁狼
 2013-03-15 269 肇庆立讯   珠海名实
 2013-03-16 270 肇庆立讯   珠海名实
 2013-03-15 271 广州富林果王   大连鸿缘温泉
 2013-03-16 272 广州富林果王   大连鸿缘温泉
 2013-03-15 273 北京工业大学   长春农商行风云
 2013-03-16 274 北京工业大学   长春农商行风云
 2013-03-15 275 成都蓉超体院   河南金鑫珠宝
 2013-03-16 276 成都蓉超体院   河南金鑫珠宝
24     河南金鑫珠宝   (轮空)
 2013-03-19 277 北京工业大学   成都蓉超体院
 2013-03-20 278 北京工业大学   成都蓉超体院
 2013-03-19 279 大连鸿缘温泉   长春农商行风云
 2013-03-20 280 大连鸿缘温泉   长春农商行风云
 2013-03-19 281 肇庆立讯   广州富林果王
 2013-03-20 282 肇庆立讯   广州富林果王
 2013-03-19 283 上海徐房-东华   珠海名实
 2013-03-20 284 上海徐房-东华   珠海名实
 2013-03-19 285 深圳南岭铁狼   青岛英茁体育
 2013-03-20 286 深圳南岭铁狼   青岛英茁体育
 2013-03-19 287 湖大-武汉地龙   浙江黄龙-三大
 2013-03-20 288 湖大-武汉地龙   浙江黄龙-三大
25     浙江黄龙-三大   (轮空)
 2013-03-22 289 湖大-武汉地龙   深圳南岭铁狼
 2013-03-23 290 湖大-武汉地龙   深圳南岭铁狼
 2013-03-22 291 珠海名实  青岛英茁体育
 2013-03-23 292 珠海名实  青岛英茁体育
 2013-03-22 293 广州富林果王   上海徐房-东华
 2013-03-23 294 广州富林果王   上海徐房-东华
 2013-03-22 295 长春农商行风云   肇庆立讯
 2013-03-23 296 长春农商行风云   肇庆立讯
 2013-03-22 297 大连鸿缘温泉   成都蓉超体院
 2013-03-23 298 大连鸿缘温泉   成都蓉超体院
 2013-03-22 299 北京工业大学   河南金鑫珠宝
 2013-03-23 300 北京工业大学   河南金鑫珠宝
26     北京工业大学   (轮空)
 2013-03-29 301 大连鸿缘温泉   河南金鑫珠宝
 2013-03-30 302 大连鸿缘温泉   河南金鑫珠宝
 2013-03-29 303 成都蓉超体院  肇庆立讯
 2013-03-30 304 成都蓉超体院  肇庆立讯
 2013-03-29 305 上海徐房-东华   长春农商行风云
 2013-03-30 306 上海徐房-东华   长春农商行风云
 2013-03-29 307 青岛英茁体育   广州富林果王
 2013-03-30 308 青岛英茁体育   广州富林果王
 2013-03-29 309 珠海名实   湖大-武汉地龙
 2013-03-30 310 珠海名实   湖大-武汉地龙
 2013-03-29 311 浙江黄龙-三大   深圳南岭铁狼
 2013-03-30 312 浙江黄龙-三大   深圳南岭铁狼