杜威

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索
基本信息
杜威.JPG
中文名 杜威
英文名 Du Wei
全名 杜威
曾用名
出生日期 1982年2月9日 (1982-02-09)(42岁)
出生地 中华人民共和国中国 河南省
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm) 187
体重(kg) 78
位置 后卫
中国足协参赛证 MP0252


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
2011 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 0 1 0 12 0
2010 11 1 1 0 0 0 1 0 3 0 13 1 3 0 16 1
2009 15 2 1 0 2 0 0 0 5 0 16 2 7 0 23 2
2008 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0
2007 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 1 0 8 0
2006 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1
2005 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
2004 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 0
2002 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0
2001 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 0 6 1 9 1
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
累计 69 4 3 0 2 0 4 0 20 1 76 4 22 1 98 5
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
2011 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 1 1 0 11 1
2010 11 0 1 0 0 0 1 0 1 2 13 0 1 2 14 2
2009 13 2 1 0 2 0 0 0 4 1 14 2 6 1 20 3
2008 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0
2007 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 0 1 4 4
2006 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
2005 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1
2004 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1
2002 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 4 3
2001 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 5 1 8 1
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
累计 59 10 2 1 2 0 3 1 15 5 64 12 17 5 81 17
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
2016 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2013 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0
2011 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 2 2 1 0 0 8 2 2
2010 6 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 7 3 3 2 1 0 9 4 3
2009 7 5 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 7 6 3 5 1 1 12 7 4
2008 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 3
2007 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 2 1 0 0 5 1 2
2006 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2
2005 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 3
2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0
2002 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 1 5
2001 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 1 6 0 0 8 0 1
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
累计 30 17 22 1 1 1 2 0 0 2 0 2 17 2 1 33 18 25 19 2 1 52 20 26
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2016年10月11日 乌兹别克斯坦塔什干Bunyodkor Stadium 2018年第二十一届世界杯预选赛最终轮 乌兹别克斯坦 0:2 0
2013年10月15日 印度尼西亚雅加达Gelora Bung Karno Stadium 2015年第十六届亚洲杯预选赛 印度尼西亚 1:1 0
2013年9月10日 天津奥林匹克体育中心 友谊赛 马来西亚 2:0 0
2013年7月24日 韩国华城综合竞技城 2013年第五届东亚杯决赛 韩国 0:0 0
2013年7月21日 韩国首尔世界杯竞技场 2013年第五届东亚杯决赛 日本 3:3 0
2011年10月11日 深圳体育场 2014年第二十届世界杯预选赛第三轮 伊拉克 0:1 0
2011年10月6日 深圳世界大学生运动会体育中心 友谊赛 阿联酋 2:1 0
2011年9月2日 昆明拓东体育场 2014年第二十届世界杯预选赛第三轮 新加坡 2:1 0
2011年8月10日 合肥奥林匹克体育中心 友谊赛 牙买加 1:0 0
2011年7月28日 老挝万象KM16 National Stadium 2014年第二十届世界杯预选赛第二轮 老挝 6:1 0
2011年7月23日 昆明拓东体育场 2014年第二十届世界杯预选赛第二轮 老挝 7:2 0
2011年3月25日 武汉体育中心 友谊赛 新西兰 1:1 0
2011年1月16日 卡塔尔多哈Thani bin Jassim Stadium 2011年第十五届亚洲杯小组赛 乌兹别克斯坦 2:2 0
2011年1月12日 卡塔尔赖扬Khalifa International Stadium 2011年第十五届亚洲杯小组赛 卡塔尔 0:2 0
2011年1月8日 卡塔尔多哈Thani bin Jassim Stadium 2011年第十五届亚洲杯小组赛 科威特 2:0 0
2010年12月22日 广州越秀山体育场 友谊赛 马其顿 1:0 0
2010年12月18日 珠海市体育中心 友谊赛 爱沙尼亚 3:0 1
2010年10月12日 武汉体育中心 友谊赛 乌拉圭 0:4 0
2010年10月8日 昆明拓东体育场 友谊赛 叙利亚 2:1 0
2010年9月3日 郑州航海体育场 友谊赛 伊朗 0:2 0
2010年8月11日 南宁广西体育中心 友谊赛 巴林 1:1 0
2010年6月4日 法属留尼旺岛圣皮埃尔Stade Michel Volnay 友谊赛 法国 1:0 0
2010年2月14日 日本东京国立霞丘陆上竞技场 2010年第四届东亚锦标赛决赛 香港 2:0 0
2010年2月10日 日本调布味の素スタジアム 2010年第四届东亚锦标赛决赛 韩国 3:0 0
2010年2月6日 日本调布味の素スタジアム 2010年第四届东亚锦标赛决赛 日本 0:0 0
2010年1月6日 杭州黄龙体育中心 2011年第十五届亚洲杯预选赛 叙利亚 0:0 0
2009年12月30日 义乌梅湖体育中心 友谊赛 约旦 2:2 0
2009年11月22日 杭州黄龙体育中心 2011年第十五届亚洲杯预选赛 黎巴嫩 1:0 1
2009年11月14日 黎巴嫩贝鲁特Beirut Municipal Stadium 2011年第十五届亚洲杯预选赛 黎巴嫩 2:0 0
2009年11月8日 科威特科威特城Al-Sadaqua Walsalam Stadium 友谊赛 科威特 2:2 0
2009年9月30日 呼和浩特体育场 友谊赛 博茨瓦纳 4:1 0
2009年8月15日 马来西亚沙阿兰Shah Alam Stadium 友谊赛 马来西亚 0:0 0
2009年8月12日 新加坡加冷National Stadium 2009年新加坡国庆挑战杯 新加坡 1:1(点球4:3) 0
2009年7月25日 天津泰达足球场 友谊赛 吉尔吉斯 3:0 0
2009年7月18日 天津泰达足球场 友谊赛 巴勒斯坦 3:1 0
2009年6月4日 天津泰达足球场 友谊赛 沙特阿拉伯 1:4 0
2009年6月1日 秦皇岛奥林匹克体育中心 友谊赛 伊朗 1:0 0
2009年5月29日 上海体育场 友谊赛 德国 1:1 0
2009年1月21日 杭州黄龙体育中心 2011年第十五届亚洲杯预选赛 越南 6:1 1
2009年1月14日 叙利亚阿勒颇Aleppo International Stadium 2011年第十五届亚洲杯预选赛 叙利亚 2:3 0
2009年1月9日 伊朗德黑兰Azadi Stadium 友谊赛 伊朗 1:3 0
2008年12月21日 约旦安曼Amman International Stadium 友谊赛 约旦 1:0 0
2008年12月19日 阿曼马斯喀特Sultan Qaboos Sports Complex 2008年第三届阿曼国际邀请赛三四名赛 伊朗 0:2 0
2008年12月17日 阿曼马斯喀特Sultan Qaboos Sports Complex 2008年第三届阿曼国际邀请赛半决赛 阿曼 1:3 0
2008年1月10日 阿联酋迪拜Al Maktoum Stadium 2008年迪拜挑战赛 阿联酋 0:0 0
2007年10月21日 佛山世纪莲体育中心 2010年第十九届世界杯预选赛第一轮 缅甸 7:0 0
2007年7月18日 马来西亚沙阿兰Shah Alam Stadium 2007年第十四届亚洲杯小组赛 乌兹别克斯坦 0:3 0
2007年7月15日 马来西亚吉隆坡Bukit Jalil National Stadium 2007年第十四届亚洲杯小组赛 伊朗 2:2 0
2007年3月27日 澳门运动场 友谊赛 乌兹别克斯坦 3:1 0
2007年3月24日 广州越秀山体育场 友谊赛 澳大利亚 0:2 0
2007年2月7日 苏州市体育中心 友谊赛 哈萨克斯坦 2:1 0
2006年3月1日 阿联酋艾因Khalifa Bin Zayed Stadium 2007年第十四届亚洲杯预选赛 伊拉克 1:2 0
2006年2月22日 广州天河体育中心 2007年第十四届亚洲杯预选赛 巴勒斯坦 2:0 1
2006年2月12日 广州越秀山体育场 友谊赛 洪都拉斯 0:1 0
2005年10月12日 德国汉堡AOL Arena 友谊赛 德国 0:1 0
2005年6月22日 广州天河体育中心 友谊赛 哥斯达黎加 2:0 0
2005年6月19日 长沙贺龙体育场 友谊赛 哥斯达黎加 2:2 0
2005年3月29日 爱尔兰都柏林Lansdowne Road 友谊赛 爱尔兰 0:1 0
2005年3月26日 西班牙萨拉曼卡Estadio Helmantico 友谊赛 西班牙 0:3 0
2004年11月17日 广州天河体育中心 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 香港 7:0 0
2002年6月13日 韩国서울世界杯竞技场 2002年第十七届世界杯小组赛 土耳其 0:3 0
2002年6月8日 韩国西归浦济州世界杯竞技场 2002年第十七届世界杯小组赛 巴西 0:4 0
2002年5月25日 澳门运动场 友谊赛 葡萄牙 0:2 0
2002年5月16日 沈阳五里河体育场 友谊赛 乌拉圭 0:2 0
2002年5月11日 昆明拓东体育场 友谊赛 泰国 3:1 0
2002年4月27日 韩国仁川世界杯竞技场 友谊赛 韩国 0:0 0
2001年10月19日 乌兹别克斯坦塔什干Pakhtakor Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 乌兹别克斯坦 0:1 0
2001年10月13日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 卡塔尔 3:0 0
2001年8月5日 上海体育场 2001年上海四国锦标赛三四名赛 特立尼达和多巴哥 3:0 0
累计 4 59 10


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2014年3月1日 清远恒大酒店训练场 练习赛 广州恒大预备队 5:1 0
2011年10月3日 深圳体育场 练习赛 东莞同舟南城 3:2 0
2011年1月2日 卡塔尔多哈Suheim bin Hamad Stadium 练习赛 伊拉克 3:2 0
2010年12月13日 东莞南城体育公园 练习赛 广东日之泉 1:0 0
2010年5月19日 江阴体育中心 友谊赛 德国勒沃库森 3:0 0
2010年3月3日 葡萄牙科英布拉Estadio Cidade de Coimbra 友谊赛 葡萄牙 0:2 0
2010年1月31日 上海世纪公园足球场 练习赛 上海东亚 2:2 0
2010年1月27日 上海金山体育中心 练习赛 上海东亚 4:0 0
2009年12月25日 上海世纪公园足球场 练习赛 上海东亚 1:1 0
2009年12月23日 上海世纪公园足球场 练习赛 上海东亚 3:2 0
2009年9月9日 哈尔滨国际会议展览体育中心 友谊赛 塞内加尔二队 0:0 0
2009年7月15日 香河国家足球训练基地 练习赛 中国U20 2:1 0
2009年7月12日 香河国家足球训练基地 练习赛 中国U20 1:0 0
2009年1月5日 上海金山体育中心 练习赛 无锡中邦 1:2 0
2009年1月4日 上海体育场 练习赛 上海东亚 2:0 0
2009年1月1日 上海金山体育中心 练习赛 上海东亚 1:0 0
2008年1月12日 阿联酋迪拜Al Maktoum Stadium 2008年迪拜挑战赛 德国汉堡 0:4 0
2007年7月4日 香港小西湾运动场 友谊赛 澳大利亚墨尔本胜利 1:0 0
2007年2月5日 苏州市体育中心 练习赛 苏州趣普士 7:1 0
2004年11月14日 广州天河体育中心 练习赛 广州二队 4:0 0
2004年11月12日 广州天河体育中心 练习赛 广州二队 5:1 0
2002年5月19日 上海体育场 友谊赛 荷兰PSV埃因霍温 0:1 0
2001年10月3日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德三队 6:0 0
2001年9月11日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德四队 6:1 0
2001年8月18日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德四队 6:1 0
2001年8月18日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德三队 6:0 1
2001年7月30日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 13:0 0
2001年7月28日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 6:1 0
2000年12月28日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔四队 4:0 0
累计 1 22 7