李玮锋

来自CFA足球大数据
跳转至: 导航搜索
基本信息
[[文件:|200x200px|center|border]]
中文名 李玮锋
英文名 Li Weifeng
全名 李玮锋
曾用名
出生日期 1978年12月1日 (1978-12-01)(45岁)
出生地 中华人民共和国中国 [[]]
国籍 中华人民共和国中国
其他国籍
身高(cm)
体重(kg)
位置 后卫
中国足协参赛证


国家队经历

球员经历

球员国家队比赛统计:出场与进球
年份 A级出场 A级进球 FB级出场 FB级进球 CB级出场 CB级进球 FC级出场 FC级进球 CC级出场 CC级进球 外战出场 外战进球 内战出场 内战进球 总出场 总进球
2011 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 7 1
2008 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1 1 0 11 1
2007 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 5 1
2006 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 7 1
2005 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
2004 15 1 0 0 0 0 0 0 2 0 15 1 2 0 17 1
2003 7 1 0 0 0 0 1 0 6 1 8 1 6 1 14 2
2002 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 9 0 3 0 12 0
2001 21 4 0 0 0 0 1 0 4 0 22 4 4 0 26 4
2000 17 3 0 0 0 0 1 0 4 0 18 3 4 0 22 3
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1998 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 9 1
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
累计 112 14 3 0 0 0 4 0 21 1 119 14 21 1 140 15
球员国家队比赛统计:首发与替补
年份 A级首发 A级替补 FB级首发 FB级替补 CB级首发 CB级替补 FC级首发 FC级替补 CC级首发 CC级替补 外战首发 外战替补 内战首发 内战替补 总首发 总替补
2011 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
2008 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 1 9 2
2007 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 0
2006 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
2005 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
2004 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 2 0 17 0
2003 7 0 0 0 0 0 1 0 6 0 8 0 6 0 14 0
2002 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0 9 0 3 0 12 0
2001 21 0 0 0 0 0 1 0 3 1 22 0 3 1 25 1
2000 15 2 0 0 0 0 1 0 3 1 16 2 3 1 19 3
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1998 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
累计 109 3 3 0 0 0 4 0 17 4 116 3 17 4 133 7
球员国家队比赛统计:出赛胜平负
年份 A级胜 A级平 A级负 FB级胜 FB级平 FB级负 CB级胜 CB级平 CB级负 FC级胜 FC级平 FC级负 CC级胜 CC级平 CC级负 外战胜 外战平 外战负 内战胜 内战平 内战负 总胜 总平 总负
2011 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 3 1 3
2008 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 0 1 0 2 6 3
2007 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 0
2006 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 3 1 3
2005 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
2004 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 3 1 1 1 0 12 4 1
2003 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 2 2 4 6 0 0 8 2 4
2002 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 5 2 1 0 4 3 5
2001 12 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 13 5 4 4 0 0 17 5 4
2000 8 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 9 3 6 4 0 0 13 3 6
1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1998 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0 0 6 1 2
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
累计 52 26 34 3 0 0 0 0 0 2 1 1 18 3 0 57 27 35 18 3 0 75 30 35
球员A级赛比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2011年11月15日 新加坡加冷Jalan Besar Stadium 2014年第二十届世界杯预选赛第三轮 新加坡 4:0 1
2011年11月11日 卡塔尔多哈Grand Hamad Stadium 2014年第二十届世界杯预选赛第三轮 伊拉克 0:1 0
2011年10月11日 深圳体育场 2014年第二十届世界杯预选赛第三轮 伊拉克 0:1 0
2011年10月6日 深圳世界大学生运动会体育中心 友谊赛 阿联酋 2:1 0
2011年9月6日 约旦安曼Amman International Stadium 2014年第二十届世界杯预选赛第三轮 约旦 1:2 0
2011年9月2日 昆明拓东体育场 2014年第二十届世界杯预选赛第三轮 新加坡 2:1 0
2011年3月25日 武汉体育中心 友谊赛 新西兰 1:1 0
2008年6月22日 澳大利亚悉尼ANZ Stadium 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 澳大利亚 1:0 0
2008年6月7日 天津奥林匹克体育中心 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 卡塔尔 0:1 0
2008年6月2日 卡塔尔多哈Jassim bin Hamad Stadium 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 卡塔尔 0:0 0
2008年5月25日 昆山市体育中心 2008年汶川地震赈灾义赛 约旦 2:0 1
2008年3月26日 昆明拓东体育场 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 澳大利亚 0:0 0
2008年3月15日 昆明新亚洲体育城 友谊赛 泰国 3:3 0
2008年2月20日 重庆奥林匹克体育中心 2008年第三届东亚锦标赛决赛 日本 0:1 0
2008年2月17日 重庆奥林匹克体育中心 2008年第三届东亚锦标赛决赛 韩国 2:3 0
2008年2月6日 阿联酋迪拜Rashid Stadium 2010年第十九届世界杯预选赛第三轮 伊拉克 1:1 0
2008年1月20日 中山兴中体育场 友谊赛 黎巴嫩 0:0 0
2007年10月21日 佛山世纪莲体育中心 2010年第十九届世界杯预选赛第一轮 缅甸 7:0 1
2007年7月15日 马来西亚吉隆坡Bukit Jalil National Stadium 2007年第十四届亚洲杯小组赛 伊朗 2:2 0
2007年7月10日 马来西亚吉隆坡Bukit Jalil National Stadium 2007年第十四届亚洲杯小组赛 马来西亚 5:1 0
2007年3月27日 澳门运动场 友谊赛 乌兹别克斯坦 3:1 0
2006年9月6日 新加坡加冷National Stadium 2007年第十四届亚洲杯预选赛 新加坡 0:0 0
2006年8月16日 天津泰达足球场 2007年第十四届亚洲杯预选赛 新加坡 1:0 0
2006年8月10日 秦皇岛奥林匹克体育中心 友谊赛 泰国 4:0 0
2006年6月3日 瑞士苏黎世Hardturm 友谊赛 瑞士 1:4 0
2006年3月1日 阿联酋艾因Khalifa Bin Zayed Stadium 2007年第十四届亚洲杯预选赛 伊拉克 1:2 0
2006年2月22日 广州天河体育中心 2007年第十四届亚洲杯预选赛 巴勒斯坦 2:0 1
2006年2月12日 广州越秀山体育场 友谊赛 洪都拉斯 0:1 0
2005年11月13日 南京奥林匹克体育中心 友谊赛 塞黑 0:2 0
2005年10月12日 德国汉堡AOL Arena 友谊赛 德国 0:1 0
2005年7月31日 韩国大田世界杯竞技场 2005年第二届东亚锦标赛决赛 韩国 1:1 0
2005年6月22日 广州天河体育中心 友谊赛 哥斯达黎加 2:0 0
2005年6月19日 长沙贺龙体育场 友谊赛 哥斯达黎加 2:2 0
2005年3月29日 爱尔兰都柏林Lansdowne Road 友谊赛 爱尔兰 0:1 0
2005年3月26日 西班牙萨拉曼卡Estadio Helmantico 友谊赛 西班牙 0:3 0
2004年11月17日 广州天河体育中心 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 香港 7:0 1
2004年10月13日 科威特科威特城Al-Sadaqua Walsalam Stadium 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 科威特 0:1 0
2004年8月3日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯半决赛 伊朗 1:1(点球4:3) 0
2004年7月30日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯四分之一决赛 伊拉克 3:0 0
2004年7月25日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯小组赛 卡塔尔 1:0 0
2004年7月21日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯小组赛 印度尼西亚 5:0 0
2004年7月17日 北京工人体育场 2004年第十三届亚洲杯小组赛 巴林 2:2 0
2004年7月10日 呼和浩特市人民体育场 友谊赛 阿联酋 2:2 0
2004年6月9日 天津泰达足球场 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 马来西亚 4:0 0
2004年6月1日 天津泰达足球场 友谊赛 匈牙利 2:1 0
2004年3月31日 香港小西湾运动场 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 香港 1:0 0
2004年3月17日 广州黄埔体育场 友谊赛 缅甸 2:0 0
2004年2月18日 广州天河体育中心 2006年第十八届世界杯预选赛第二阶段 科威特 1:0 0
2004年2月7日 深圳体育场 友谊赛 芬兰 2:1 0
2004年2月3日 广州天河体育中心 友谊赛 芬兰 2:1 0
2003年12月10日 日本横滨国际综合竞技场 2003年第一届东亚锦标赛决赛 香港 3:1 0
2003年12月7日 日本さいたま市埼玉スタジアム2002 2003年第一届东亚锦标赛决赛 韩国 0:1 0
2003年12月4日 日本东京国立霞丘陆上竞技场 2003年第一届东亚锦标赛决赛 日本 0:2 0
2003年8月31日 美国劳德代尔堡Lockhart Stadium 友谊赛 海地 3:4 0
2003年8月20日 天津民园体育场 友谊赛 智利 0:0 0
2003年2月16日 武汉体育中心 友谊赛 爱沙尼亚 1:0 1
2003年2月12日 广州广东奥林匹克体育中心 友谊赛 巴西 0:0 0
2002年6月13日 韩国서울世界杯竞技场 2002年第十七届世界杯小组赛 土耳其 0:3 0
2002年6月8日 韩国西归浦济州世界杯竞技场 2002年第十七届世界杯小组赛 巴西 0:4 0
2002年6月4日 韩国光州世界杯竞技场 2002年第十七届世界杯小组赛 哥斯达黎加 0:2 0
2002年5月25日 澳门运动场 友谊赛 葡萄牙 0:2 0
2002年5月16日 沈阳五里河体育场 友谊赛 乌拉圭 0:2 0
2002年5月11日 昆明拓东体育场 友谊赛 泰国 3:1 0
2002年4月27日 韩国仁川世界杯竞技场 友谊赛 韩国 0:0 0
2002年2月15日 香港大球场 2002年第二十届香港贺岁杯三四名赛 斯洛文尼亚 0:0(点球3:4) 0
2001年10月19日 乌兹别克斯坦塔什干Pakhtakor Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 乌兹别克斯坦 0:1 0
2001年10月7日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿曼 1:0 0
2001年9月27日 阿联酋阿布扎比Zayed Sports City Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿联酋 1:0 0
2001年9月15日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 乌兹别克斯坦 2:0 1
2001年9月7日 卡塔尔赖扬Khalifa International Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 卡塔尔 1:1 1
2001年8月31日 阿曼马斯喀特Sultan Qaboos Sports Complex 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿曼 2:0 0
2001年8月25日 沈阳五里河体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第二阶段 阿联酋 3:0 0
2001年8月3日 上海体育场 2001年上海四国锦标赛半决赛 朝鲜 2:2(点球2:4) 0
2001年5月27日 印度尼西亚雅加达Gelora Bung Karno Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 印度尼西亚 2:0 0
2001年5月20日 广州广东省人民体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 柬埔寨 3:1 0
2001年5月13日 昆明拓东体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 印度尼西亚 5:1 1
2001年5月6日 柬埔寨金边Lambert Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 柬埔寨 4:0 0
2001年4月28日 马尔代夫马累Rasmee Dhandu(Galolhu)National Stadium 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 马尔代夫 1:0 0
2001年4月22日 西安陕西体育场 2002年第十七届世界杯预选赛第一阶段 马尔代夫 10:1 1
2001年2月17日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 2001年第三十二届泰王杯决赛 瑞典 0:3 0
2001年2月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 2001年第三十二届泰王杯小组赛 泰国 5:1 0
2001年2月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 2001年第三十二届泰王杯小组赛 瑞典 2:2 0
2001年2月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 2001年第三十二届泰王杯小组赛 卡塔尔 1:1 0
2001年1月27日 美国奥克兰Network Associates Stadium 友谊赛 美国 1:2 0
2001年1月19日 伊朗德黑兰Azadi Stadium 2001年古文明杯三四名赛 伊朗 0:4 0
2001年1月17日 伊朗德黑兰Azadi Stadium 2001年古文明杯半决赛 埃及 0:0(点球2:3) 0
2000年10月29日 黎巴嫩贝鲁特Camille Chamoun Sports City Stadium 2000年第十二届亚洲杯三四名赛 韩国 0:1 0
2000年10月26日 黎巴嫩贝鲁特Camille Chamoun Sports City Stadium 2000年第十二届亚洲杯半决赛 日本 2:3 0
2000年10月23日 黎巴嫩赛达Saida International Stadium 2000年第十二届亚洲杯四分之一决赛 卡塔尔 3:1 0
2000年10月19日 黎巴嫩的黎波里International Olympic Stadium 2000年第十二届亚洲杯小组赛 科威特 0:0 0
2000年10月16日 黎巴嫩的黎波里International Olympic Stadium 2000年第十二届亚洲杯小组赛 印度尼西亚 4:0 0
2000年10月13日 黎巴嫩的黎波里International Olympic Stadium 2000年第十二届亚洲杯小组赛 韩国 2:2 0
2000年10月7日 约旦安曼King Malek Hussein Sports Complex 友谊赛 约旦 1:1 0
2000年10月5日 约旦扎尔卡Prince Mohammed Stadium 友谊赛 沙特阿拉伯 0:2 0
2000年9月3日 上海体育场 2000年上海四国锦标赛决赛 伊拉克 4:1 2
2000年9月1日 上海体育场 2000年上海四国锦标赛半决赛 泰国 3:1 0
2000年7月28日 北京工人体育场 2000年第四届中韩对抗赛 韩国 0:1 0
2000年5月25日 北京工人体育场 友谊赛 南斯拉夫 0:2 0
2000年4月25日 香港大球场 友谊赛 香港 1:0 0
2000年3月28日 南斯拉夫贝尔格莱德Partizan Stadium 友谊赛 南斯拉夫 0:1 0
2000年1月26日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 2000年第十二届亚洲杯预选赛 关岛 19:0 1
2000年1月23日 越南胡志明市Thong Nhat Stadium 2000年第十二届亚洲杯预选赛 菲律宾 8:0 0
2000年1月16日 广州天河体育中心 2000年广州四国锦标赛决赛 乌拉圭 1:0 0
1998年12月19日 泰国宋卡府治县Tinsulanon Stadium 1998年第十三届亚运会三四名赛 泰国 3:0 0
1998年12月16日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 1998年第十三届亚运会半决赛 伊朗 0:1 0
1998年12月14日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会四分之一决赛 土库曼斯坦 3:0 0
1998年12月12日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 伊朗 1:2 0
1998年12月10日 泰国曼谷Suphachalasai National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 阿曼 6:1 1
1998年12月8日 泰国曼谷Rajamangala National Stadium 1998年第十三届亚运会第二阶段小组赛 塔吉克斯坦 3:1 0
1998年12月2日 泰国素叻他尼Surat Thani Stadium 1998年第十三届亚运会第一阶段小组赛 柬埔寨 4:1 0
1998年11月30日 泰国素叻他尼Surat Thani Stadium 1998年第十三届亚运会第一阶段小组赛 黎巴嫩 4:1 0
1998年11月22日 上海体育场 1998年第三届中韩对抗赛第二回合 韩国 0:0 0
累计 14 109 3


球员国家队其他比赛信息
时间 地点 赛事 对手 比分 进球 首发 替补
2008年3月20日 昆明海埂体育训练基地 练习赛 沈阳东进 2:0 0
2007年7月4日 香港小西湾运动场 友谊赛 澳大利亚墨尔本胜利 1:0 0
2005年11月16日 长沙贺龙体育场 友谊赛 保加利亚二队 0:0 0
2004年11月14日 广州天河体育中心 练习赛 广州二队 4:0 0
2004年11月12日 广州天河体育中心 练习赛 广州二队 5:1 0
2003年9月3日 美国卡森The Home Depot Center 友谊赛 美国洛杉矶银河 0:0 0
2003年5月22日 香河国家足球训练基地 练习赛 北京国安 3:2 0
2003年5月20日 香河国家足球训练基地 练习赛 北京国安 2:1 1
2003年5月17日 香河国家足球训练基地 练习赛 北京国安 2:0 0
2003年5月15日 香河国家足球训练基地 练习赛 北京国安二队 4:0 0
2003年2月8日 广州天河体育中心 练习赛 广州 0:0 0
2003年1月25日 昆明云南红塔体育中心四号场 练习赛 云南红塔 1:0 0
2002年4月24日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 4:2 0
2002年2月12日 香港大球场 2002年第二十届香港贺岁杯半决赛 香港联队 1:1(点球3:4) 0
2002年2月6日 昆明云南红塔体育中心四号场 练习赛 云南红塔三队 9:0 0
2002年2月4日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 7:1 0
2001年8月18日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德四队 6:1 0
2001年8月18日 沈阳五里河体育场 练习赛 沈阳金德三队 6:0 0
2001年7月30日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 13:0 0
2001年7月28日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 6:1 0
2001年1月9日 意大利罗马Stadio Olimpico di Roma 友谊赛 意大利拉齐奥 3:6 0
2000年9月28日 北京朝来足球活动中心 练习赛 北京国安三队 2:0 0
2000年8月30日 上海金汇足球场 练习赛 上海申花三队 5:0 0
2000年8月15日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 7:0 0
2000年8月13日 昆明云南红塔体育中心 练习赛 云南红塔三队 4:0 0
2000年7月13日 西安陕西体育场 友谊赛 英格兰水晶宫 3:1 0
1999年12月23日 澳门运动场 1999年澳门回归杯 澳门联队 4:0 0
1997年1月25日 昆明海埂训练基地 练习赛 济南泰山将军 1:0 0
累计 1 24 4