2025年7月10日
| 2025年7月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
大事记
晚上,中国足协在中国足球队官方微博上对关于国足出征东亚E-1锦标赛携带较多行李入关的报导进行了解释与科普。
本次赴韩参加东亚杯的中国国家男子足球队代表团共计51人,托运行李140件(其中个人行李84件,队伍装备行李56件),装备行李均为球队训练和参赛必要物资。抵达韩国后,托运行李集中到达,为方便行李搬运,并缩短在机场停留时间,队员除携带少量个人行李外,还帮助队伍工作人员运送队伍装备行李,体现了良好的团队互助意识。
为保证赛事期间训练和比赛质量以及球员的康复治疗效果等,队伍需同步携带大量装备。56件装备行李具体情况如下:
1.场地训练使用装备器材行李21件:
人墙、标志杆、标志桶、瑜伽垫、泡沫轴、小球门等器材行李15件;分队背心行李1件;备用训练紧身衣、铲球裤、球袜、鞋等行李5件。
2.比赛使用装备器材行李9件:
比赛服、比赛热身训练服、守门员比赛配件行李7件;交换旗、休息室用装备行李2件。
3.科研、技术分析器材行李3件:
训练数据采集设备行李2件;摄像设备行李1件。
4.医疗类行李23件:
防护用品行李3件,药品行李1件,治疗床行李6件,医疗仪器行李4件,训练用保温设备行李6件,运动营养品行李3件。
行文最后也对公众关注支持国足予以感谢。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号