1936年5月14日
| 1936年5月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
大事记
上午9时,主教练颜成坤也由港乘地拉华轮抵达。出战柏林奥运会的中国国家足球队,此刻终于完整集结,大家兴奋地上驻地新亚大酒店天台拍大合照留念。
友谊赛
| FB级赛 |
1936年5月14日 | 新加坡联队 |
0 - 4 | 城市: 英属海峡殖民地,新加坡 |
| 17:15 | 孙锦顺 李惠堂 贾幼良 冯景祥 |
球场: Anson Road Stadium 入场人数: 20000+ | |||||
| 备注:比赛时间35分钟/半场 | |||||||
|
替补: |
赛况描述(From 国足百年):
下午14时,离国足和新加坡联队比赛还有两小时,球迷就已经疯狂涌入安森路体育场(Anson Road Stadium),甚至连广告牌上都有人攀爬上去,居高临下,风景独好。最后统计进场人数超过两万,据说是创下新加坡球赛史上纪录。
17时15分,球赛正式开始,被列入国足大名单的林志泉作为新加坡联队首发左前卫出场,国足首发为:
守门员:13.包家平
后卫:8.李天生、15.谭江柏
中场:10.梁荣照、19.徐亚辉、1.陈镇和
前锋:3.贾幼良、14.孙锦顺、5.冯景祥、9.李惠堂、6.叶北华
前五分钟新加坡联队较占优势,之后国足才开始获得机会。李惠堂带球左路突进,小角度劲射被新加坡门将塞德托出横梁。贾幼良开角球被对方破坏,叶北华得球后传中,孙锦顺射门打高。开赛十分钟后突降骤雨,熟习水战的新加坡联队趁势猛攻,右边锋亚旺的传中球相当有威胁,但包家平出击及时,将球稳稳接住。国足也还以颜色,李惠堂与贾幼良绝妙配合,可惜李惠堂被对方后卫纠缠,仓促间射门过高。第17分钟,孙锦顺离门18码处接叶北华传球,旋即转身起左脚抽射,皮球应声入网,首开纪录。上半场结束前,新加坡联队获任意球机会,但左边锋基祥在门前10码处打飞。
易边再战,仅过五分钟,李惠堂得叶北华妙传,施展卧射绝技,球疾飞死角,塞德只能目送皮球入网,二比零。四分钟后,李惠堂长传贾幼良,贾幼良右路斜插,一记贴地射门,球直入网底。落后三球的新加坡联队也尝试反攻,但国足防守滴水不漏,反在完场前7分钟再被国足得手。叶北华传中球准确找到冯景祥,冯景祥于人丛中高高跃起头球破门。比赛结束,国足四球完胜。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号