任炜雄
来自CFA足球大数据
中文名 | 任炜雄 |
英文名 | Yam Wai Hung(Ren Weixiong) |
全名 | 任炜雄 |
曾用名 | |
出生日期 | 1962年7月10日 | (62岁)
出生地 | 中国 广东省 广州市 |
会籍 | 中国香港 |
其他国籍 | |
身高(cm) | |
体重(kg) | |
位置 | 门将 |
中国足协参赛证 |
球员经历
- 1972年
- 加入广州市越秀山业余体校。
- 1979年
- 在1979/80赛季加入香港甲组联赛愉园队预备组。
- 1980年
- 在年底上调愉园队一线队。
- 1981年
- 7月,代表香港青年队,参加1981年中国青年杯足球赛。
- 1982年
- 7月,成为本地球员参加香港联赛。
- 1983年
- 7月,租借加入香港甲组联赛流浪队。
其他经历
- 曾就读广州市二十一中学。
- 70年代中后期,随父亲移居香港。
人员关系
父亲是任文根。
在香港比赛出场记录
1980/81赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年12月10日 | 广州 | 愉园 | 友谊赛 | 广州 | 1:0 | 0 | √ | |
1980年12月13日 | 广州 | 愉园 | 友谊赛 | 中国 | 0:1 | 0 | √ | |
1981年5月5日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 3:0 | 0 | √ | |
1981年5月19日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 2:1 | 0 | √ | |
1981年6月20日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 南华 | 1:1 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场3次,进球0
1981/82赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年8月14日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 军营工程部 | 11:0 | 0 | √ | |
1981年8月28日 | 广州 | 愉园 | 友谊赛 | 广州工人 | 2:0 | 0 | √ | |
1981年12月18日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 嘉山 | 1:1 | 0 | √ | |
1982年4月5日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 保济丸 | 4:0 | 0 | √ | |
1982年5月27日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 流浪 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年6月10日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 精工 | 3:0 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场4次,失球1
1982/83赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年8月8日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 驹腾 | 10:1 | 0 | √ | |
1982年8月15日 | 昆明 | 愉园 | 友谊赛 | 云南 | 0:2 | 0 | √ | |
1982年8月22日 | 北京 | 愉园 | 友谊赛 | 北京部队 | 2:1 | 0 | √ | |
1982年8月29日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 上海 | 0:2 | 0 | √ | |
1982年9月17日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东升 | 1:0 | 0 | √ | |
1982年10月5日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 流浪 | 1:3 | 0 | √ | |
1982年10月11日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 荃湾 | 3:2 | 0 | √ | |
1982年10月15日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 菱电 | 0:2 | 0 | √ | |
1982年10月28日 | 香港 | 愉园 | 友谊赛 | 美贵 | 3:1 | 0 | √ | |
1983年5月6日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 东升 | 0:3 | 0 | √ | |
1983年5月27日 | 香港 | 愉园 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 2:3 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场6次,失球13
1983/84赛季
日期 | 地点 | 球队 | 赛事 | 对手 | 比分 | 进球 | 首发 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983年9月19日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 东升 | 1:1 | 0 | √ | |
1983年10月11日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 1:0 | 0 | √ | |
1983年10月18日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 愉园 | 3:3 | 0 | √ | |
1983年10月23日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 精工 | 0:4 | 0 | √ | |
1983年11月1日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 东方 | 1:4 | 0 | √ | |
1983年11月8日 | 香港 | 流浪 | 香港高级组银牌赛 | 宝路华 | 0:2 | 0 | √ | |
1983年11月14日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 南华 | 1:1 | 0 | √ | |
1983年11月20日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 先特霸 | 2:1 | 0 | √ | |
1983年12月10日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 东升 | 2:0 | 0 | √ | |
1983年12月16日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 0:4 | 0 | √ | |
1983年12月28日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 海蜂 | 0:0 | 0 | √ | |
1984年1月8日 | 香港 | 流浪 | 香港彪马杯 | 愉园 | 0:2 | 0 | √ | |
1984年2月12日 | 香港 | 流浪 | 香港高级组总督杯 | 精工 | 1:4 | 0 | √ | |
1984年3月22日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 愉园 | 0:2 | 0 | √ | |
1984年4月1日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 精工 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年4月24日 | 香港 | 流浪 | 香港足总杯 | 精工 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年4月28日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 先特霸 | 0:3 | 0 | √ | |
1984年5月4日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 南华 | 0:4 | 0 | √ | |
1984年5月9日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 宝路华 | 0:1 | 0 | √ | |
1984年5月15日 | 香港 | 流浪 | 香港甲组联赛 | 东方 | 1:1 | 0 | √ |
- 共计:
- 香港甲组联赛出场16次,失球30
- 香港高级组银牌赛出场1次,失球2
- 香港彪马杯出场1次,失球2
- 香港高级组总督杯出场1次,失球4
- 香港足总杯出场1次,失球1