中国足球队比赛(女足U19,2017)
来自CFA足球大数据
2017年第一届都匀国际青年女足锦标赛
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
2017年9月10日 19:35 | 中国,都匀,黔南州全民健身活动中心主体育场 | 2017年第一届都匀国际青年女足锦标赛 | 中国U19 8-0 伊朗U19 |
2017年9月12日 19:35 | 中国,都匀,黔南州全民健身活动中心主体育场 | 2017年第一届都匀国际青年女足锦标赛 | 中国U19 1-2 美国U19 |
2017年9月14日 19:35 | 中国,都匀,黔南州全民健身活动中心主体育场 | 2017年第一届都匀国际青年女足锦标赛 | 中国U19 1-1 日本U19 |
2017年第九届亚足联U19女子锦标赛
时间 | 地点 | 比赛 | 结果 |
2017年10月15日 15:00 | 中国,南京,江宁体育中心 | 2017年第九届亚足联U19女足锦标赛A组小组赛 | 中国U19 2-0 乌兹别克斯坦U19 |
2017年10月18日 15:00 | 中国,南京,江宁体育中心 | 2017年第九届亚足联U19女足锦标赛A组小组赛 | 中国U19 2-0 泰国U19 |
2017年10月21日 15:00 | 中国,南京,江宁体育中心 | 2017年第九届亚足联U19女足锦标赛A组小组赛 | 中国U19 0-2 朝鲜U19 |
2017年10月25日 19:00 | 中国,南京,江宁体育中心 | 2017年第九届亚足联U19女足锦标赛半决赛 | 中国U19 0-5 日本U19 |
2017年10月28日 15:00 | 中国,南京,江宁体育中心 | 2017年第九届亚足联U19女足锦标赛三四名赛 | 中国U19 3-0 澳大利亚U19 |
- 报名名单(主教练:Hesterine Jannetje de Reus)
号码 | 姓名 | 出生日期 | 位置 | 所属俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭诗梦 | 1998年5月12日 | 守门员 | 江苏省江宁足球训练基地 |
2 | 金坤 | 1999年10月4日 | 中场 | 江苏省江宁足球训练基地 |
3 | 窦加星 | 2000年2月29日 | 后卫 | 江苏省江宁足球训练基地 |
4 | 汪琳琳 | 2000年8月4日 | 后卫 | 上海市普陀区青少年体育运动学校 |
5 | 陈巧珠 | 1999年9月8日 | 后卫 | 湛江市体育运动学校 |
6 | 刘靖 | 1998年4月28日 | 中场 | 长春大众卓越 |
7 | 王妍雯 | 1999年3月27日 | 中场 | 大连足协 |
8 | 沈梦雨 | 2001年8月19日 | 中场 | 上海市杨浦区青少年业余体育学校 |
9 | 卓玛吉 | 2000年10月4日 | 中场 | 四川足协 |
10 | 赵瑜洁 | 1999年4月28日 | 中场 | 上海市普陀区青少年体育运动学校 |
11 | 谢绮文 | 1999年5月27日 | 中场 | 广东省足球训练基地 |
12 | 何璐瑶 | 1999年2月23日 | 后卫 | 山东青年队 |
13 | 何荥 | 1999年4月27日 | 后卫 | 四川足协 |
14 | 涂琳俪 | 1999年3月8日 | 后卫 | 北京足协 |
15 | 张佳运 | 1999年2月16日 | 中场 | 北京足协 |
16 | 马晓兰 | 1999年2月16日 | 中场 | 北京足协 |
17 | 杨晓霞 | 2000年10月8日 | 中场 | 陕西 |
18 | 崔梦琦 | 1999年10月4日 | 后卫 | 北京足协 |
19 | 陈圆梦 | 2000年1月3日 | 前锋 | 大连足协 |
20 | 周萍 | 1999年5月18日 | 中场 | 四川足协 |
21 | 智杰 | 1998年3月22日 | 中场 | 浙江杭州 |
22 | 梁佳卉 | 2000年7月28日 | 守门员 | 陕西 |
23 | 徐欢 | 1999年3月6日 | 守门员 | 江苏省江宁足球训练基地 |
中国女子足球队比赛 编辑
国家队:1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 全表 • 统计 U20:2006 • 2008 • 2012 • 2014 • 2018 • 2024 • U19:2002 • 2004 • 2006 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2023 • U17:2005 • 2012 • 2014 • 2016 • 2019 • 2022 • 2024 • U16:2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021 • 2023 • U15:2008 • 2014 • 2018 • 2019 • 2024 • U14:2019 |