1984年8月12日
| 1984年8月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
友谊赛
| CC级赛 |
1984年8月12日 | 大连 |
0 - 1 | 城市: 中国,大连 |
| 沈祥福 |
球场: 大连市人民体育场 | ||||||
|
首发球员: |
赛况描述(From 国足百年):
经过欧洲拉练洗礼的国足表现活跃,后防主将3号林乐丰判断准确,补位及时。以往对抗能力是弱项的16号柳海光也硬朗了许多,频频带球从左路突破。第10分钟,11号沈祥福禁区内接队友传球劲射,大连队守门员许建平扑球脱手,再一个翻身才将球压在身下。第13分钟,12号赵达裕在禁区前沿得球,17号李辉空切入禁区引开大连队防守注意力。赵达裕机警地将球分到右路,14号李华筠高速插上沉底传中,左路包抄上来的沈祥福轻松推球入网。失球后,大连队迅速组织反攻。第34分钟,20号刘致军接11号肖波妙传起脚怒射,李富胜飞身一扑将球擒住,国足领先一比零结束上半场。
下半场开始仅一分钟,大连队13号赵岩右路传中,李富胜抢先一步,飞身将球击出危险地带。第16分钟,国足刁钻的任意球直奔球门右上角。只见许建平腾空而起,将势在必进的球扑住。两队门将的精彩演出博得球迷们的阵阵掌声,最终国足以一比零小胜。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号