中国国家女子足球队比赛统计
来自CFA足球大数据
- 统计区间1986~2025.02.25,随时勘正,更新时间2025.02.25。
- 共计919场比赛(其中A级赛650场,FB级52场,FC级91场,CB级3场,CC级123场),比赛分类参见:中国国家女子足球队比赛划分标准,A级赛统计参见中国国家女子足球队A级赛统计。
| 年份 | A级赛 | FB级赛 | CB级赛 | FC级赛 | CC级赛 | 国战合计 | 外战合计 | 内战合计 | 比赛合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2023 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | 23 | 2 | 25 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 2019 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 21 | 3 | 24 |
| 2018 | 26 | 0 | 0 | 11 | 3 | 26 | 37 | 3 | 40 |
| 2017 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 22 | 1 | 23 |
| 2016 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 25 | 0 | 25 |
| 2015 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 27 |
| 2014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | 1 | 28 |
| 2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | 16 |
| 2012 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 1 | 20 |
| 2011 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 2010 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 31 |
| 2009 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 2 | 23 |
| 2008 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33 | 34 | 1 | 35 |
| 2007 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | 37 | 1 | 38 |
| 2006 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 34 | 5 | 39 |
| 2005 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 21 | 15 | 36 |
| 2004 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 | 22 | 15 | 37 |
| 2003 | 28 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | 30 | 7 | 37 |
| 2002 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | 7 | 24 |
| 2001 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 24 |
| 2000 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 |
| 1999 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 |
| 1998 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 1997 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 1996 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 |
| 1995 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 |
| 1994 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 6 | 17 |
| 1993 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1 | 14 |
| 1991 | 23 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | 31 | 6 | 37 |
| 1990 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 19 | 4 | 23 |
| 1989 | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 | 15 | 13 | 28 |
| 1988 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 22 |
| 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 1986 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 2 | 14 |
| 累计 | 652 | 52 | 3 | 91 | 123 | 704 | 795 | 126 | 921 |
沪公网安备 31011202005720号