1966年7月5日
| 1966年7月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
友谊赛
| FB级赛 |
1966年7月5日 | 中国 |
3 - 1 | 城市: 中国,北京 |
| 王后军 胡登辉 王后军 |
许奎武 |
球场: 工人体育场 入场人数: 80000 | |||||
|
|
|
赛况描述(From 国足百年):
阿尔巴尼亚青年队是6月26日下午与坦桑尼亚国家队同时抵京的,这也是他们在北京的最后一场访问比赛。比赛开始前,全场八万个座位已经座无虚席。国足访问阿尔巴尼亚的时候,和阿尔巴尼亚青年队打成平手,回到主场自然要力争取胜了。
第9分钟,国足右边锋王后军在离门40米处主罚任意球。他以一记势大力沉的劲射洞穿人墙挂网而入,阿尔巴尼亚队守门员徒呼奈何,国足先开纪录。六分钟后右前卫刘庆泉中场断球后第一时间直传给胡登辉,胡登辉趁势杀入对方禁区,面对门将轻松射入,二比零。此后,阿尔巴尼亚队展开猛烈攻势,几次在国足门前造成险情,幸好门将作出连续扑救,方保城门不失结束上半场。
下半场国足体力不济,场面显得有些被动。第69分钟,左后卫许奎武回传球失误,直接摆乌龙踢进自家大门。意外的失球让国足重新打起精神,终场前十分钟,王后军主罚左侧角球,阿尔巴尼亚队守门员将球击出。球落到左路空档,又被王后军截住,他在几乎没有角度之下起脚射门。对方门将本想抱紧皮球,不料球却弹中他的胸口后滚进球门,国足最终以三比一获胜。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号