1948年8月17日
| 1948年8月 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
友谊赛
| FC级赛 |
1948年8月17日 | 京畿 |
0 - 5 | 城市: 暹罗,曼谷 |
| 16:45 | 李大辉 朱永强 朱永强 朱永强 朱永强 |
球场: National Stadium | |||||
| 备注:比赛时间35分钟/半场 | |||||||
|
赛况描述(From 国足百年):
国足排出了奥运会对土耳其队的原阵:
守门员:1.张邦纶
后卫:3.侯榕生、4.严士鑫
中场:9.邹文治、8.宋灵圣、6.刘松生
前锋:11.何应芬、13.张金海、16.朱永强、15.谢文龙、17.李大辉
16时45分比赛开始,京畿队先发制人,差点偷袭得手。国足稳住阵脚后,第3分钟即由朱永强右路突破传入禁区,张金海踢空,李大辉及时补上一脚,首开纪录。第14分钟,李大辉左路传中,朱永强头球破门,再陷一城。上半场将近结束时,张金海连过两关,可惜射门偏出,没能继续扩大优势。
下半场国足用郭英祺、高保正换下谢文龙和邹文治,继续掌握比赛主动权。朱永强成了全场焦点,先是罚中12码,将比分改写成三比零。第20分钟,他又以逼真的假动作骗过京畿队后卫,转身起脚建功。完场前国足再获点球机会,朱永强当仁不让,操刀命中,上演大四喜。郭英祺也曾利用何应芬的角球传送顶进一球,但被主裁判吹罚犯规在先,国足最后胜出五比零。
| 当年今日 | ||||||||||
| 2020年代 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2010年代 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2000年代 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990年代 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980年代 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970年代 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960年代 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950年代 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940年代 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 1930年代 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 1920年代 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
| 1910年代 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
| 1900年代 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 |
| 1890年代 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 |
| ||||
沪公网安备 31011202005720号